Действует с 08.06.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | Материалы |
ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч |
||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
| 13 |
РРЛ по диагностике сифилиса
|
||||||
| 1 | Определение антител классов IgA, IgM, IgG к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 15,61 | 3,53 | 3,53 | 0 | 0 | 19,14 |
| 2 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА + RPR | 35,62 | 4,13 | 4,13 | 0 | 0 | 39,75 |
| 3 | Определение антител классов IgM и IgG к Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека иммунохимическим методом | 14,63 | 22,99 | 22,99 | 0 | 0 | 37,62 |
| 4 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum в реакции непрямой иммунофлюоросценции (РНИФ авс, РНИФ 200) с определением степени интенсивности реакции | 112,57 | 27,05 | 27,05 | 0 | 0 | 139,62 |
| 5 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с определением степени интенсивности реакции | 30,22 | 12,46 | 12,46 | 0 | 0 | 42,68 |
| 6 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), качественный метод | 26,88 | 1,21 | 1,21 | 0 | 0 | 28,09 |
| 7 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), полуколичественный метод | 28,99 | 2,16 | 2,16 | 0 | 0 | 31,15 |
| 8 | Определение антител класса IgG к отдельным антигенам Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека методом иммуноблоттинга | 46,27 | 56,44 | 56,44 | 0 | 0 | 102,71 |
| 9 | Гепатит В (ИХЛА) | 14,63 | 18,47 | 18,47 | 0 | 0 | 33,1 |
| 10 | Гепатит С (ИХЛА) | 14,63 | 21,85 | 21,85 | 0 | 0 | 36,48 |
| 11 | ВИЧ 1/2 экспресс методом | 10,44 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 12,71 |
| 12 | Комплексное определение маркеров вирусных гепатитов, сифилиса, ВИЧ 1/2 | 29,6 | 62,04 | 62,04 | 0 | 0 | 91,64 |
| 14 |
Иммунологические исследования:
|
||||||
| 1 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к белку CagA Helicobacter Pylori в мсыворотке /плазме крови человека методом ИФА | 14,99 | 8,04 | 8,04 | 0 | 0 | 23,03 |
| 2 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к антигенам лямблии в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 16,89 | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 | 33,79 |
| 3 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам опистохрисов, трихинел, толсокар и эхинококков в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 18,87 | 37,68 | 37,68 | 0 | 0 | 56,55 |
| 4 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам аскариды в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 16,89 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 26,69 |
| 5 | Определение антител класса IgM и IgG к Borrelia burgdorferi в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 26,33 | 28,58 | 28,58 | 0 | 0 | 54,91 |
| 6 | Гормоны щитовидной железы: Определение концентрации гормонов щитовидной железы (АТ-ТПО, ТТГ, Т4 св.), в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 48,13 | 31,35 | 31,35 | 0 | 0 | 79,48 |
| 7 | Определение концентрации витамина D в сыворотке / плазме крови человека иммунохимическим методом | 14,63 | 33,69 | 33,69 | 0 | 0 | 48,32 |
| 8 | Половые гормоны: Эстрадиол (ИХЛА) | 14,63 | 17,47 | 17,47 | 0 | 0 | 32,1 |
| 9 | Половые гормоны: Тестестерон (ИХЛА) | 14,63 | 14,05 | 14,05 | 0 | 0 | 28,68 |
| 10 | Половые гормоны: Прогестерон (ИХЛА) | 14,63 | 17,34 | 17,34 | 0 | 0 | 31,97 |
| 11 | Половые гормоны: Кортизол (ИХЛА) | 14,63 | 20,67 | 20,67 | 0 | 0 | 35,3 |
| 12 | Половые гормоны: Пролактин (ИХЛА) | 14,63 | 17,61 | 17,61 | 0 | 0 | 32,24 |
| 13 | Половые гормоны: Лютеинизирующий гормон (ИХЛА) | 14,63 | 14,01 | 14,01 | 0 | 0 | 28,64 |
| 14 | Половые гормоны: Фолликулостимулирующий гормон (ИХЛА) | 14,63 | 12,95 | 12,95 | 0 | 0 | 27,58 |
| 15 | Определение концентрации фолиевой кислоты (ИХЛА) | 14,63 | 18,72 | 18,72 | 0 | 0 | 33,35 |
| 16 | Определение концентрации витамина В12 (ИХЛА) | 14,63 | 19,27 | 19,27 | 0 | 0 | 33,9 |
| 16 | Определение концентрации витамина В12 (ИХЛА) | 15,65 | 9,42 | 9,42 | 0 | 0 | 25,07 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.