РРЛ по диагностике сифилиса

Действует с 01.02.2024

№ п/п Наименование Тариф Материалы ИТОГО
Итого в т. ч
без НДС с НДС 10 % с НДС 20 %
13
РРЛ по диагностике сифилиса
1 Определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА 14,19 1,01 0 1,00 0,01 15,20
2 Комплекс ИФА+RPR 31,20 1,62 0 1,61 0,01 32,82
3 Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) качественный метод 22,26 0,62 0 0,62 0 22,88
4 Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) количественный метод 21,55 0,77 0 0,77 0 22,32
5 Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод 24,73 6,12 0 6,11 0,01 30,85
6 Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) количественным методом 17,06 22,59 0 22,59 0 39,65
7 Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) качественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) 39,21 7,66 0 7,61 0,05 46,87
8 Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) количественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) 56,04 19,07 0 18,78 0,29 75,11
11 Определение общей концентрации 25-ОН витамина Д методом ИФА 21,19 24,01 0 24,00 0,01 45,20
14
Иммунологические исследования:
4 методом ИФА Лямблия полуавтоматизированный анализ 14,66 12,79 0 12,78 0,01 27,45
1 методом ИФА Гельминты полуавтоматизированный анализ 16,34 29,3 0 29,29 0,01 45,64
2 методом ИФА Хеликобактер пилори полуавтоматизированный анализ 14,66 6,44 0 6,43 0,01 21,10
3 методом ИФА Аскарида полуавтоматизированный анализ 14,66 7,52 0 7,51 0,01 22,18
5 методом ИФА гормоны щитовидной железы ТТГ полуавтоматизированный анализ 16,06 3,79 0 3,78 0,01 19,85
6 методом ИФА гормоны щитовидной железы Свободный Т- 4 полуавтоматизированный анализ 16,06 4,28 0 4,27 0,01 20,34
7 методом ИФА гормоны щитовидной железы Анти-ТПО) полуавтоматизированный анализ 17,46 4,72 0 4,71 0,01 22,18
8 методом ИФА половые гормоны - Эстрадиол 17,46 5,9 0 5,89 0,01 23,36
9 методом ИФА половые гормоны - Тестостерон 17,46 3,38 0 3,37 0,01 20,84
10 методом ИФА половые гормоны - Прогестерон 17,46 3,44 0 3,43 0,01 20,90
11 методом ИФА половые гормоны - Кортизол 17,46 3,24 0 3,23 0,01 20,70
12 методом ИФА половые гормоны - Пролактин 17,46 3,32 0 3,31 0,01 20,78
13 методом ИФА половые гормоны - Лютеинизирующий гормон 17,46 3,18 0 3,17 0,01 20,64
14 методом ИФА половые гормоны - Фолликулостимулирующий гормон 17,46 3,18 0 3,17 0,01 20,64
15 Определение иммуноглобулинов класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) методом ИФА 24,07 14,05 0 14,04 0,01 38,12

 

* Курс НБРБ на