Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Вакцинация
Действует с 20.09.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
13. Вакцинация | |||||||||
1 | 13.1 | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (гардасил) | 7,21 | 382,27 | 382,27 | 34,75 | 389,48 | ||
2 | 13.2. | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (церварикс) | 7,21 | 233,17 | 233,17 | 21,20 | 240,38 |
Дерматовенерология
Действует с 01.04.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология
|
|||||||||
1 | 3.1.1 | Первичный прием больных с ИППП мужской | 14,64 | 14,64 | |||||
2 | 3.1.2 | Повторный прием больных с ИППП мужской | 11,56 | 11,56 | |||||
3 | 3.1.3 | Первичный прием больных с ИППП женщины | 17,77 | 17,77 | |||||
4 | 3.1.4 | Повторный прием больных с ИППП женщины | 14,64 | 14,64 | |||||
5 | 3.3 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА МУЖЧИНЫ
|
|||||||
6 | 3.3.1. | Взятие материала на гонорею мужской | 3,30 | 3,30 | |||||
7 | 3.3.7 | Взятие материала на гонорею из уретры для иссл. бактер. методом мужской | 3,76 | 3,76 | |||||
8 | 3.3.8 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST мужской | 3,30 | 3,30 | |||||
9 | 3.3.11 | Взятие материала из уретры для иссл. метод. ПЦР мужской | 3,76 | 3,76 | |||||
10 | 3.3.14 | Взятие материала для комплексных исследований мужской | 14,10 | 14,10 | |||||
11 | 3.4 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ЖЕНСКИЕ
|
|||||||
12 | 3.4.1 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала женщины | 5,14 | 5,14 | |||||
13 | 3.4.8 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала для иссл. бактер. методом женщины | 5,14 | 5,14 | |||||
14 | 3.4.11 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST женщины | 4,20 | 4,20 | |||||
15 | 3.4.13 | Взятие матер. из уретры и цервик. канала для иссле. метод. ПЦР женщины | 5,64 | 5,64 | |||||
16 | 3.4.16 | Взятие мат. для комплексных исследований женщины | 16,49 | 16,49 | |||||
17 | 3.6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
|||||||
18 | 3.6.7. |
КОМПЛЕКТ №1 мужской
|
1,52 | 1,52 | 0,14 | 1,52 | |||
19 | 3.6.8. |
КОМПЛЕКТ №2 мужской
|
1,69 | 1,69 | 0,15 | 1,69 | |||
20 | 3.6.10 |
Ложка фолькмана одноразовая
|
0,44 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | |||
21 | 3.6.11 |
Зонд урогенетальный одноразовый
|
0,61 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | |||
22 | 3.6.12 |
Пробирка с крышкой 13*100мм
|
0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
23 | 3.6.13. |
Петля одноразовая
|
0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | |||
24 | 3.6.19. |
КОМПЛЕКТ №2 женщины
|
3,54 | 3,54 | 0,32 | 3,54 | |||
25 | 3.6.20. |
КОМПЛЕКТ №1 женщины
|
3,38 | 3,38 | 0,31 | 3,38 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 11.10.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,62 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 1,33 | 1,33 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,80 | 0,19 | 0,19 | 0,03 | 0,99 | ||
4 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 6,59 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 7,06 | ||
5 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 6,59 | 0,59 | 0,59 | 0,05 | 7,18 | ||
6 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 5,19 | 2,49 | 2,49 | 0,23 | 7,68 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4.1 | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 5,19 | 1,44 | 1,40 | 0,04 | 0,13 | 6,63 | |
8 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 17,75 | ||
9 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 17,75 | ||
10 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 7,32 | 7,32 | 0,67 | 22,80 | ||
11 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 18,22 | ||
12 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 17,75 | ||
13 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 17,75 | ||
14 | 8.9.4.2.1.11 | Выявление Ureaplasma species методом ПЦР качественное определение | 15,48 | 2,05 | 2,05 | 0,19 | 17,53 | ||
15 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 27,88 | 56,30 | 56,30 | 5,12 | 84,18 | ||
16 | 8.9.4.2.1.11 | Выявления, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ -21" | 27,88 | 64,09 | 64,09 | 5,83 | 91,97 | ||
17 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 24,49 | 19,67 | 19,67 | 1,79 | 44,16 | ||
18 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 15,48 | 2,01 | 2,01 | 0,18 | 17,49 | ||
19 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему "Путешествую без COVID-19" | 5,90 | 3,66 | 3,60 | 0,06 | 0,01 | 9,56 | |
20 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 5,90 | 0,02 | 0,02 | 5,92 | |||
№ п/п 1, 5, 6 берутся всегда для услуги ВПЧ качественного определения и количественного определения.
|
|||||||||
№ п/п 1, 5, 6 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ)
|
|||||||||
№ п/п 2, 3, 4, 7 берутся для выявление РНК инфекции COVID-19
|
свернуть
Гистология
Действует с 01.09.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 15,82 | 27,55 | 27,55 | 2,50 | 43,37 | ||
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 10,41 | 1,67 | 1,67 | 12,08 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 15,76 | 15,76 | |||||
4 | 17.4 |
Материалы для биопсии новообразований (косметология)
|
0,74 | 0,74 | 0,07 | 0,74 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.10.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 14,64 |
Повторный прием больных с ИППП | 11,56 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 22,68 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 42,21 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 7,23 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 8,17 |
Микоплазма IES мужской | 30,99 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 127,94 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 48,11 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 3,76 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 7,18 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,68 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 22,80 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 18,22 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,53 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 95,67 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 44,16 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,29 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.10.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 17,77 |
Повторный прием больных с ИППП | 14,64 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 42,98 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 51,46 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 12,38 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 14,26 |
Микоплазма IЕS женская | 31,89 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 89,70 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 129,32 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 49,49 |
ИФА (с комплектом №3) | 7,58 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 5,64 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 7,18 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,68 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 22,80 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 18,22 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,53 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 84,06 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 95,67 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 44,16 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,29 |
свернуть
Косметологические услуги
Действует с 15.11.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 10,69 | 10,69 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 14,42 | 13,33 | 0,19 | 1,36 | 11,78 | 2,09 | 27,75 |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 14,42 | 10,28 | 0,19 | 1,35 | 8,74 | 1,58 | 24,70 |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 14,42 | 10,33 | 0,19 | 1,36 | 8,78 | 1,59 | 24,75 |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 14,42 | 8,14 | 2,24 | 5,90 | 1,19 | 22,56 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 14,42 | 5,81 | 0,18 | 2,23 | 3,40 | 0,75 | 20,23 |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 14,42 | 5,81 | 0,18 | 2,23 | 3,40 | 0,75 | 20,23 |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 14,42 | 5,83 | 0,19 | 2,24 | 3,40 | 0,75 | 20,25 |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 7,98 | 2,08 | 0,13 | 1,36 | 0,59 | 0,21 | 10,06 |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 4,31 | 1,59 | 0,95 | 0,64 | 0,18 | 5,90 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 16,02 | 3,32 | 0,13 | 3,19 | 0,26 | 19,34 | |
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 6,38 | 22,55 | 0,12 | 1,36 | 21,07 | 3,62 | 28,93 |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 8,53 | 1,37 | 0,12 | 0,84 | 0,41 | 0,14 | 9,90 |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 41,04 | 30,03 | 0,38 | 28,25 | 1,4 | 2,80 | 71,07 |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 41,04 | 16,15 | 0,38 | 2,61 | 13,16 | 2,43 | 57,19 |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 41,04 | 44,62 | 0,38 | 1,65 | 42,59 | 7,25 | 85,66 |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 41,04 | 38,39 | 0,38 | 36,61 | 1,40 | 3,56 | 79,43 |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 41,04 | 67,25 | 0,38 | 27,84 | 39,03 | 9,04 | 108,29 |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 103,56 | 3,46 | 0,19 | 3,27 | 0,30 | 107,02 | |
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 132,9 | 4,31 | 0,51 | 3,80 | 0,35 | 137,21 | |
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 16,78 | 1,22 | 0,12 | 1,10 | 0,10 | 18,00 | |
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 240,79 | 2,94 | 0,19 | 2,75 | 0,25 | 243,73 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 140,18 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 143,56 | |
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 140,18 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 143,56 | |
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 140,18 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 143,56 | |
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 140,18 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 143,56 | |
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. | 5,11 | 0,40 | 0,03 | 0,37 | 0,06 | 5,51 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 5,11 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 5,58 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 5,11 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 5,87 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 3,88 | 0,25 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 4,13 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 6,55 | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 6,90 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 5,46 | 0,69 | 0,68 | 0,01 | 0,06 | 6,15 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 8,11 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 8,37 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 6,64 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 6,90 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 8,77 | 0,70 | 0,67 | 0,03 | 0,07 | 9,47 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 5,46 | 0,73 | 0,07 | 0,66 | 0,06 | 6,19 | |
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 8,62 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 9,51 | |
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 11,36 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 12,25 | |
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 16,39 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 17,28 | |
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 20,42 | 0,90 | 0,06 | 0,84 | 0,08 | 21,32 | |
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 14,38 | 0,84 | 0,06 | 0,78 | 0,07 | 15,22 | |
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 7,74 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 8,63 | |
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 7,74 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 8,63 | |
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 14,39 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 15,28 | |
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 20,04 | 4,92 | 0,31 | 4,61 | 0,42 | 24,96 | |
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 103,55 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 285,42 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 103,55 | 138,57 | 138,57 | 12,60 | 242,12 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 103,55 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 285,42 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 103,55 | 8,23 | 8,23 | 0,75 | 111,78 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 103,55 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 285,42 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 103,55 | 138,57 | 138,57 | 12,6 | 242,12 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 143,60 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 856,32 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс)подмышечных областей | 143,60 | 537,78 | 537,78 | 48,89 | 681,38 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 143,60 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 856,32 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 143,60 | 607,53 | 607,53 | 55,23 | 751,13 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 143,60 | 712,77 | 712,77 | 64,80 | 856,37 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 143,60 | 539,53 | 539,53 | 49,05 | 683,13 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 164,08 | 5,48 | 0,19 | 4,88 | 0,41 | 0,51 | 169,56 |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 83,05 | 3,02 | 0,13 | 2,48 | 0,41 | 0,29 | 86,07 |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 83,05 | 3,23 | 0,13 | 2,69 | 0,41 | 0,31 | 86,28 |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 42,23 | 1,78 | 0,13 | 1,24 | 0,41 | 0,18 | 44,01 |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 42,19 | 1,43 | 0,13 | 0,89 | 0,41 | 0,15 | 43,62 |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 42,19 | 1,87 | 0,13 | 1,33 | 0,41 | 0,19 | 44,06 |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 87,82 | 2,78 | 0,13 | 2,24 | 0,41 | 0,27 | 90,60 |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 101,88 | 3,24 | 0,13 | 2,70 | 0,41 | 0,31 | 105,12 |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 77,36 | 3,74 | 0,12 | 3,21 | 0,41 | 0,36 | 81,10 |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 123,08 | 5,02 | 0,19 | 4,42 | 0,41 | 0,47 | 128,10 |
68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 6,62 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 6,70 | |
69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 4,84 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 4,92 | |
70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи , на щеках (1 импульс) | 3,47 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 3,55 | |
71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 1,03 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,09 | ||
72 | 2.2.94 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс) | 2,87 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,93 | ||
73 | 2.2.95 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин (1 импульс) | 1,25 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,31 | ||
74 | 2.2.96 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (1 импульс) | 5,34 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 6,00 | ||
75 | 2.2.97 | Фотоэпиляция в области паховых складок (1импульс) | 2,88 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,94 | ||
76 | 2.2.98 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс) | 4,76 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 4,82 | ||
77 | 2.2.99 | Фотоэпиляция в ягодичной области (1 импульс) | 1,12 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,18 | ||
78 | 2.2.100 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) | 1,49 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,55 | ||
79 | 2.2.101 | Фотоэпиляция в области промежности (1 импульс) | 7,24 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 7,30 | ||
80 | 2.2.102 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс) | 1,02 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,08 | ||
81 | 2.2.103 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс) | 2,22 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,28 | ||
82 | 2.2.104 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) | 1,67 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,73 | ||
83 | 2.2.105 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин (1 импульс) | 1,26 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,32 | ||
84 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 104,29 | 4,18 | 0,51 | 3,67 | 0,33 | 108,47 | |
85 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP-терапии) | 139,02 | 5,07 | 0,5 | 4,57 | 0,42 | 144,09 | |
86 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 0,83 | 1,36 | 1,36 | 0,12 | 2,19 | ||
87 | 2.4 |
Дополнительные материалы
|
|||||||
88 | 2.4.1 |
Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур
|
