Прейскуранты цен для иностранных граждан
Вакцинация
Действует с 20.09.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
13. Вакцинация | |||||||||
1 | 13.1 | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (гардасил) | 17,91 | 382,27 | 382,27 | 34,75 | 400,18 | ||
2 | 13.2. | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (церварикс) | 17,91 | 233,17 | 233,17 | 21,20 | 251,08 |
Дерматовенерология
Действует с 01.04.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология
|
|||||||||
1 | 3.1.1 | Первичный прием больных с ИППП мужской | 33,79 | 33,79 | |||||
2 | 3.1.2 | Повторный прием больных с ИППП мужской | 26,52 | 26,52 | |||||
3 | 3.1.3 | Первичный прием больных с ИППП женщины | 40,65 | 40,65 | |||||
4 | 3.1.4 | Повторный прием больных с ИППП женщины | 33,79 | 33,79 | |||||
5 | 3.3 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА МУЖЧИНЫ
|
|||||||
6 | 3.3.1. | Взятие материала на гонорею мужской | 7,14 | 7,14 | |||||
7 | 3.3.7 | Взятие материала на гонорею из уретры для иссл. бактер. методом мужской | 8,21 | 8,21 | |||||
8 | 3.3.8 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST мужской | 7,18 | 7,18 | |||||
9 | 3.3.11 | Взятие материала из уретры для иссл. метод. ПЦР мужской | 7,20 | 7,20 | |||||
10 | 3.3.14 | Взятие материала для комплексных исследований мужской | 30,86 | 30,86 | |||||
11 | 3.4 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ЖЕНСКИЕ
|
|||||||
12 | 3.4.1 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала женщины | 10,19 | 10,19 | |||||
13 | 3.4.8 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала для иссл. бактер. методом женщины | 10,19 | 10,19 | |||||
14 | 3.4.11 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST женщины | 9,57 | 9,57 | |||||
15 | 3.4.13 | Взятие матер. из уретры и цервик. канала для иссле. метод. ПЦР женщины | 11,05 | 11,05 | |||||
16 | 3.4.16 | Взятие мат. для комплексных исследований женщины | 32,45 | 32,45 | |||||
17 | 3.6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
|||||||
18 | 3.6.7. |
КОМПЛЕКТ №1 мужской
|
1,52 | 1,52 | 0,14 | 1,52 | |||
19 | 3.6.8. |
КОМПЛЕКТ №2 мужской
|
1,69 | 1,69 | 0,15 | 1,69 | |||
20 | 3.6.10 |
Ложка фолькмана одноразовая
|
0,44 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | |||
21 | 3.6.11 |
Зонд урогенетальный одноразовый
|
0,61 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | |||
22 | 3.6.12 |
Пробирка с крышкой 13*100мм
|
0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
23 | 3.6.13. |
Петля одноразовая
|
0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | |||
24 | 3.6.19. |
КОМПЛЕКТ №2 женщины
|
3,54 | 3,54 | 0,32 | 3,54 | |||
25 | 3.6.20. |
КОМПЛЕКТ №1 женщины
|
3,38 | 3,38 | 0,31 | 3,38 |
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Действует с 19.08.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
11. Клиническая лаборатория
|
|||||||||
1 | 11.1 | Общий анализ крови из пальца | 27,36 | 1,53 | 1,47 | 0,06 | 0,14 | 28,89 | |
2 | 11.1.2 | Общий анализ мочи | 18,32 | 0,61 | 0,58 | 0,03 | 0,06 | 18,93 | |
3 | 11.2.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (смешанная панель № 1) | 16,22 | 89,05 | 89,05 | 8,10 | 105,27 | ||
4 | 11.2.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель № 2) | 16,22 | 89,05 | 89,05 | 8,10 | 105,27 | ||
5 | 11.2.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммунодлотинга (пищевая панель № 3) | 16,22 | 89,10 | 89,10 | 8,10 | 105,32 | ||
6 | 11.2.5 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель № 4) | 16,22 | 89,10 | 89,10 | 8,10 | 105,32 | ||
7 | 11.3.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (один препарат) | 36,76 | 2,08 | 2,08 | 0,19 | 38,84 | ||
8 | 11.3.2 | Реакция агломерации лейкоцитов (каждый последующий препарат) | 10,87 | 0,46 | 0,46 | 0,04 | 11,33 | ||
9 | 11.4 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 11,08 | 1,66 | 1,66 | 0,15 | 12,74 | ||
10 | 11.5. | Исследование состояния гемостаза без забора крови | 46,51 | 16,96 | 16,64 | 0,32 | 1,57 | 63,47 | |
11 | 11.5.1 | Определение содержания фибриногена в плазме крови без забора крови | 19,29 | 0,95 | 0,84 | 0,11 | 0,09 | 20,24 | |
12 | 11.6. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | 11,73 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 11,82 | |
13 | 11.7. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Грамму | 15,33 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 15,53 | ||
14 | 11.8.1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ - Общий белок | 4,42 | 0,03 | 0,03 | 4,45 | |||
15 | 11.8.2 | Мочевина | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 1,68 | ||
16 | 11.8.3 | Общий холестерин | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | |||
17 | 11.8.4 | Креатинин | 1,59 | 0,03 | 0,03 | 1,62 | |||
18 | 11.8.5 | Мочевая кислота | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 1,68 | ||
19 | 11.8.6 | Общий билирубин | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | |||
20 | 11.8.7 | Прямой билирубин | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,65 | ||
21 | 11.8.8 | Триглицириды | 1,59 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 1,70 | ||
22 | 11.8.9 | АСТ | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,65 | ||
23 | 11.8.10 | АЛТ | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,65 | ||
24 | 11.8.11 | Глюкоза | 1,59 | 0,02 | 0,02 | 1,61 | |||
25 | 11.8.12 | Криатинкиназа | 1,59 | 0,32 | 0,32 | 0,03 | 1,91 | ||
26 | 11.8.13 | ЛДГ | 1,59 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,66 | ||
27 | 11.8.14 | Щелочная фосфатаза | 1,59 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 1,67 | ||
28 | 11.8.15 | ГГТП | 1,59 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 1,75 | ||
29 | 11.8.16 | Кальций | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | |||
30 | 11.8.17 | Магний | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 1,64 | |||
31 | 11.8.18 | Фосфор | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,64 | ||
32 | 11.8.19 | Амилаза | 1,59 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 2,04 | ||
33 | 11.8.20 | Железо | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 1,68 | ||
34 | 11.8.21 | Альбумин | 1,59 | 0,03 | 0,03 | 1,62 | |||
35 | 11.8.22 | Креатинкиназа-МБ | 1,59 | 1,41 | 1,41 | 0,13 | 3,00 | ||
36 | 11.8.23 | Холестирин - ЛПВП | 1,59 | 0,90 | 0,90 | 0,08 | 2,49 | ||
37 | 11.8.24 | АСЛ | 7,51 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 7,60 | ||
38 | 11.8.25 | РФ | 7,51 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 7,58 | ||
39 | 11.8.26 | СРБ | 7,51 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 7,59 | ||
40 | 11.8.27. |
Реагенты дианостические для биохимического исследования крови
|
0,80 | 0,80 | 0,07 | 0,80 | |||
41 | 11.8.28 |
Расходные материалы
|
1,90 | 1,90 | 0,17 | 1,90 | |||
42 | 11.9 | Исследования эякулята человека | 48,62 | 0,48 | 0,01 | 0,38 | 0,09 | 0,05 | 49,10 |
43 | 11.1 | Прием и регистрация проб | 2,85 | 2,85 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 11.10.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 2,85 | 2,85 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 12,81 | 12,81 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 2,85 | 0,19 | 0,19 | 0,03 | 3,04 | ||
4 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 12,01 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 12,48 | ||
5 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 12,01 | 0,59 | 0,59 | 0,05 | 12,60 | ||
6 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 9,80 | 2,49 | 2,49 | 0,23 | 12,29 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4.1 | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 9,80 | 1,44 | 1,40 | 0,04 | 0,13 | 11,24 | |
8 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
9 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
10 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 7,32 | 7,32 | 0,67 | 42,32 | ||
11 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 37,74 | ||
12 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
13 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
14 | 8.9.4.2.1.11 | Выявление Ureaplasma species методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,05 | 2,05 | 0,19 | 37,05 | ||
15 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 59,66 | 56,30 | 56,30 | 5,12 | 115,96 | ||
16 | 8.9.4.2.1.11 | Выявления, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ -21" | 59,66 | 64,09 | 64,09 | 5,83 | 123,75 | ||
17 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 54,98 | 19,67 | 19,67 | 1,79 | 74,65 | ||
18 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 35,00 | 2,01 | 2,01 | 0,18 | 37,01 | ||
19 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему "Путешествую без COVID-19" | 8,99 | 3,66 | 3,60 | 0,06 | 0,01 | 12,65 | |
20 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 8,99 | 0,02 | 0,02 | 9,01 | |||
№ п/п 1, 5, 6 берутся всегда для услуги ВПЧ качественного определения и количественного определения.
|
|||||||||
№ п/п 1, 5, 6 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ)
|
|||||||||
№ п/п 2, 3, 4, 7 берутся для выявление РНК инфекции COVID-19
|
свернуть
Гистология
Действует с 01.09.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 33,20 | 27,55 | 27,55 | 2,50 | 60,75 | ||
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 52,11 | 1,67 | 1,67 | 53,78 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 23,03 | 23,03 | |||||
4 | 17.4 |
Материалы для биопсии новообразований (косметология)
|
0,74 | 0,74 | 0,07 | 0,74 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.10.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 33,79 |
Повторный прием больных с ИППП | 26,52 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 39,44 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 85,66 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 21,81 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 25,52 |
Микоплазма IES мужской | 46,03 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 164,74 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 92,19 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 7,20 |
Прием и регистрация проб | 2,85 |
Первичная обработка биологического материала | 12,60 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,29 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 42,32 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 37,74 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 37,05 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 127,45 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 74,65 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 6,93 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.10.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 40,65 |
Повторный прием больных с ИППП | 33,79 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 72,65 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 131,85 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 36,68 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 44,10 |
Микоплазма IЕS женская | 48,42 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 126,89 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 166,72 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 94,17 |
ИФА (с комплектом №3) | 23,48 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 11,05 |
Прием и регистрация проб | 2,85 |
Первичная обработка биологического материала | 12,60 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,29 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 42,32 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 37,74 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 37,27 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 37,05 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 115,84 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 127,45 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 74,65 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 6,93 |
свернуть
Косметологические услуги
Действует с 15.11.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 15,98 | 15,98 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 21,59 | 13,33 | 0,19 | 1,36 | 11,78 | 2,09 | 34,92 |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 21,59 | 10,28 | 0,19 | 1,35 | 8,74 | 1,58 | 31,87 |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 21,59 | 10,33 | 0,19 | 1,36 | 8,78 | 1,59 | 31,92 |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 21,59 | 8,14 | 2,24 | 5,90 | 1,19 | 29,73 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 21,59 | 5,81 | 0,18 | 2,23 | 3,40 | 0,75 | 27,40 |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 21,59 | 5,81 | 0,18 | 2,23 | 3,40 | 0,75 | 27,40 |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 21,59 | 5,83 | 0,19 | 2,24 | 3,40 | 0,75 | 27,42 |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 12,00 | 2,08 | 0,13 | 1,36 | 0,59 | 0,21 | 14,08 |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 7,21 | 1,59 | 0,95 | 0,64 | 0,18 | 8,80 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 23,95 | 3,32 | 0,13 | 3,19 | 0,26 | 27,27 | |
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 9,53 | 22,55 | 0,12 | 1,36 | 21,07 | 3,62 | 32,08 |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 12,76 | 1,37 | 0,12 | 0,84 | 0,41 | 0,14 | 14,13 |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 75,18 | 30,03 | 0,38 | 28,25 | 1,40 | 2,80 | 105,21 |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 75,18 | 16,15 | 0,38 | 2,61 | 13,16 | 2,43 | 91,33 |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 75,18 | 44,62 | 0,38 | 1,65 | 42,59 | 7,25 | 119,80 |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 75,18 | 38,39 | 0,38 | 36,61 | 1,40 | 3,56 | 113,57 |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 75,18 | 67,25 | 0,38 | 27,84 | 39,03 | 9,04 | 142,43 |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 120,42 | 3,46 | 0,19 | 3,27 | 0,30 | 123,88 | |
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 191,17 | 4,31 | 0,51 | 3,80 | 0,35 | 195,48 | |
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 24,46 | 1,22 | 0,12 | 1,10 | 0,10 | 25,68 | |
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 413,58 | 2,94 | 0,19 | 2,75 | 0,25 | 416,52 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 10,03 | 0,40 | 0,03 | 0,37 | 0,06 | 10,43 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 10,03 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 10,50 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 10,03 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 10,79 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 7,02 | 0,25 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 7,27 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 14,7 | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 15,05 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 13,63 | 0,69 | 0,68 | 0,01 | 0,06 | 14,32 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 19,36 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 19,62 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 13,63 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 13,89 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 18,11 | 0,70 | 0,67 | 0,03 | 0,07 | 18,81 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 13,94 | 0,73 | 0,07 | 0,66 | 0,06 | 14,67 | |
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 20,21 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 21,10 | |
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 22,14 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 23,03 | |
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 35,48 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 36,37 | |
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 44,27 | 0,90 | 0,06 | 0,84 | 0,08 | 45,17 | |
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 32,04 | 0,84 | 0,06 | 0,78 | 0,07 | 32,88 | |
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 17,35 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 18,24 | |
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 17,35 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 18,24 | |
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 32,24 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 33,13 | |
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 48,42 | 4,92 | 0,31 | 4,61 | 0,42 | 53,34 | |
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 120,42 | 138,57 | 138,57 | 12,60 | 258,99 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 120,42 | 8,23 | 8,23 | 0,75 | 128,65 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 120,42 | 138,57 | 138,57 | 12,60 | 258,99 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 210,72 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 923,44 | ||
