Физиотерапия

Действует с 01.01.2026

№ п/п Код Наименование услуги Тариф Материалы
Всего Всего без НДС Всего с НДС
(10%)
Всего с НДС (20%) в т.ч. НДС Стоимость услуги
 
4. Физиотерапия
1 4.1.
Электролечение
             
2 4.1.12 Амплипульстерапия 11,28 0,02 0,02       11,30
3 4.1.19 Дарсонвализация 15,76 0,18 0,02 0,16   0,01 15,94
4 4.1.30 Магнитотерапия местная 12,54 0,02 0,02       12,56
5 4.2.1 Определение биодозы 6,29 0,25 0,09 0,16   0,01 6,54
6 4.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее 18,87 0,02 0,02       18,89
7 4.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное 9,37 0,02 0,02       9,39
8 4.2.6 Видимое инфокрасное облучение общее. местное (Биотрон) 6,35 0,18 0,02 0,16   0,01 6,53
9 4.2.7 Лазероперапия, магнитолазеротерапия чрескожное (РИКТА) 7,43 0,15 0,02 0,13   0,01 7,58
10 4.2.10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 9,37 0,14 0,02 0,12   0,01 9,51
11 4.2.11.1. Процедура фототерапии в дематологическом облучателе передвижного (локального) типа ОД-П-160 18,53 0,11 0,03 0,08   0,01 18,64
12 4.2.11.2 Процедура фототерапии в дематологическом облучателе кабинного типа ОД-П-3-2400-24Э 15,37 0,11 0,03 0,08   0,01 15,48
13 4.2.11.3 Процедура фототерапии дематологическим облучателем стационарного (над кушеткой) типа ОД-П-2-320 21,33 0,11 0,03 0,08   0,01 21,44
14 4.3.3 Ультрафонофорез 15,76 0,09 0,02 0,07   0,01 15,85
15 4.6.1 Ванны с оксидатом торфа 9,40 0,93 0,09 0,84   0,08 10,33
16 4.6.3 Ванны с морской солью 8,86 0,94 0,09   0,85 0,14 9,80
17 4.8.2
Отрез однаразовый 70*110
  0,26   0,26   0,02 0,26
18 4.8.3
Салфетка 25*25
  0,51   0,51   0,05 0,51
* Курс НБРБ на