Физиотерапия

Действует с 01.02.2024

№ п/п Код Наименование услуги Тариф Материалы
Стоимость услуги
Всего Всего без НДС Всего с НДС (10 %) Всего с НДС (20%) в т.ч. НДС
 
4. Физиотерапия
1 4.1.
Электролечение
             
2 4.1.12 Амплипульстерапия 10,65 0,09   0,09   0,01 10,74
3 4.1.19 Дарсонвализация 14,84 0,25   0,25   0,02 15,09
4 4.1.30 Магнитотерапия местная 11,80 0,05   0,05     11,85
5 4.2.1 Определение биодозы 5,92 0,34   0,34   0,03 6,26
6 4.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее 17,76 0,09   0,09   0,01 17,85
7 4.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное 8,83 0,09   0,09   0,01 8,92
8 4.2.6 Видимое инфокрасное облучение общее. местное (Биотрон) 6,00 0,21   0,21   0,02 6,21
9 4.2.7 Лазероперапия, магнитолазеротерапия чрескожное (РИКТА) 7,00 0,17   0,17   0,02 7,17
10 4.2.10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 8,83 0,17   0,17   0,02 9,00
11 4.2.11.1. Процедура фототерапии в дематологическом облучателе передвижного (локального) типа ОД-П-160 17,41 0,13   0,13   0,01 17,54
12 4.2.11.2 Процедура фототерапии в дематологическом облучателе кабинного типа ОД-П-3-2400-24Э 14,47 0,13   0,13   0,01 14,60
13 4.2.11.3 Процедура фототерапии дематологическим облучателем стационарного (над кушеткой) типа ОД-П-2-320 20,13 0,13   0,13   0,01 20,26
14 4.3.3 Ультрафонофорез 14,84 0,13   0,13   0,01 14,97
15 4.6.1 Ванны с оксидатом торфа 8,86 1,02   1,02   0,09 9,88
16 4.6.3 Ванны с морской солью 8,86 1,03   0,18 0,85 0,16 9,89
17 4.8.2
Отрез однаразовый 70*110
  0,26   0,26   0,02 0,26
18 4.8.3
Салфетка 25*25
  0,51   0,51   0,05 0,51

 

* Курс НБРБ на