Действует с 01.06.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | НДС по тарифу | Материалы | ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч | |||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | ||||||
| 12 | Централизованная бактериологическая лаборатория | |||||||
| 6.1 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией до вида классическим методом с взятием материала , с определением чувствительности к антибиотикам. | 69.2 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 82.7 |
| 6.2 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в гное с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала,с определением чувствительности к антибиотикам | 66.57 | 0 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 148.07 |
| 6.3 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с индентификацией до вида классическим методом,с определением чувствительности к антибиотикам | 68.55 | 0 | 12.93 | 12.93 | 0 | 0 | 81.48 |
| 6.4 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе,с определением чувствительности к ант | 63.63 | 0 | 81.02 | 81.02 | 0 | 0 | 144.65 |
| 6.5 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала,с определением чувствительности к антибиотикам | 60.23 | 0 | 12.88 | 12.88 | 0 | 0 | 73.11 |
| 6.6 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультивно - анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала,с определе | 65.42 | 0 | 81.67 | 81.67 | 0 | 0 | 147.09 |
| 6.7 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала,определением чувствительности к антибиотикам | 60.6 | 0 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 73.88 |
| 6.8 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе свзятием материала ,с определением чувствительн | 61.41 | 0 | 80.13 | 80.13 | 0 | 0 | 141.54 |
| 6.9 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с индентификацией до вида классическим методом | 50.63 | 0 | 8.48 | 8.48 | 0 | 0 | 59.11 |
| 6.1 | Исследование на уреа -,микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории | 22.56 | 0 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 72.88 |
| 6.1 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых ,ногтей ,волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 12.59 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 13.35 |
| 6.1 | Культуральное исследование кожи и слизистых ,ногтей,волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 27.46 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 29.38 |
| 6.1 | Культуральное исследование кожи и слизистых ,ногтей,волос на дрожжеподобные грибы(рода Candida) с отбором материала в лаборатории | 27.46 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 29.38 |
| 6.1 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 20.94 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 21.97 |
| 6.2 | Обнаружение DEMODEX foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 20.94 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 21.97 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей