Косметологические услуги

Действует с 26.08.2026

№ п/п Код Наименование услуги Тариф Материалы
Стоимость услуги
Всего Всего без НДС Всего с НДС (10%) Всего с НДС (20%) в т.ч. НДС
 
2. Косметологические услуги
1 2.1.5     Противокуперозная  маска  для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  лица 21.59 14.68 0.25 1.95 12.48 2.26 36.27
2 2.1.6     Противокуперозная   маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  шеи 21.59 667.99 0.24 658.32 9.43 61.42 689.58
3 2.1.7     Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  передней поверхности грудной клетки 21.59 11.47 0.25 1.79 9.43 1.74 33.06
4 2.1.8     Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 21.59 9.1 0.33 2.59 6.18 1.27 30.69
5 2.1.9     Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи 21.59 7.4 0.24 2.69 4.47 0.96 28.99
6 2.1.10     Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки 21.59 7.43 0.37 2.69 4.37 0.94 29.02
7 2.1.11     Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки 21.59 7.43 0.37 2.69 4.37 0.94 29.02
8 2.1.18     Массаж лечебный (по Жаке) 12 3.24 0.3 1.8 1.14 0.32 15.24
9 2.1.22     Очищение кожи лица механическое 23.95 4.2 0.17 4.03   0.31 28.15
10 2.1.26     Поверхностный механический пилинг лица 9.53 23.19 0.17 1.95 21.07 3.66 32.72
11 2.1.28     Дарсонвализация лица местная 12.76 1.89 0.3 1.27 0.32 0.17 14.65
12 2.2.1.2       Поверхностный химический пилинг   САЛИЦИЛИКПИЛ JS 75.18 34.47 31.11 2.15 1.21 0.4 109.65
13 2.2.1.3.1         Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом 75.18 35.42 31.11 3.1 1.21 0.48 110.6
14 2.2.1.5       Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL 75.18 37.83 0.44 36.18 1.21 3.49 113.01
15 2.2.6     Двухфазный пилинг для лица и тела BioRePeeICI3 82.25 44.61 0.44 3.33 40.84 7.11 126.86
16 2.2.9     Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата 120.42 4.29 0.22 4.07   0.37 124.71
17 2.2.9.1       Биоревитализация без препарата 191.17 4.93 0.58 4.35   0.4 196.1
18 2.2.9.2       Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" 24.46 1.43 0.15 1.28   0.12 25.89
19 2.2.10.1       Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи 413.58 3.01 0.22 2.79   0.25 416.59
20 2.2.12     Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области 236.87 3.62 0.22 3.4   0.31 240.49
21 2.2.14     Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок 236.87 3.62 0.22 3.4   0.31 240.49
22 2.2.15     Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи  верхней губы 236.87 3.62 0.22 3.4   0.31 240.49
23 2.2.16     Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы 236.87 3.62 0.22 3.4   0.31 240.49
24 2.2.18     Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. 11.5 0.4   0.03 0.37 0.06 11.9
25 2.2.19     Аппликационная анестезия (спрей) 11.5 0.54   0.54   0.05 12.04
26 2.2.20     Инфильтрационная анестезия 11.5 0.63   0.63   0.06 12.13
27 2.2.21     Криодеструкция  1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) 8.06 0.27 0.06 0.19 0.02 0.02 8.33
28 2.2.22     Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи 16.86 0.46 0.11 0.25 0.1 0.04 17.32
29 2.2.23     Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см 14.41 0.79 0.07 0.7 0.02 0.07 15.2
30 2.2.24     Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см 20.47 0.29 0.07 0.18 0.04 0.02 20.76
31 2.2.25     Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см 14.41 0.29 0.07 0.18 0.04 0.02 14.7
32 2.2.26     Криодеструкция рубцов за 1 см 19.15 0.85 0.11 0.7 0.04 0.07 20
33 2.2.27     Механическое удаление контагиозного моллюска  (1-го элемента) 14.65 0.82 0.07 0.75   0.07 15.47
34 2.2.28     Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) 21.23 1.01 0.07 0.94   0.09 22.24
35 2.2.29     Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см 23.41 1.01 0.07 0.94   0.09 24.42
36 2.2.30     Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см 37.31 1.01 0.07 0.94   0.09 38.32
37 2.2.31     Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см 46.54 1.01 0.07 0.94   0.09 47.55
38 2.2.32     Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см 33.68 0.94 0.07 0.87   0.08 34.62
39 2.2.33     Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) 18.24 1.01 0.07 0.94   0.09 19.25
40 2.2.34     Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм 18.24 1.01 0.07 0.94   0.09 19.25
41 2.2.35     Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см 33.89 1.01 0.07 0.94   0.09 34.9
42 2.2.72     Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области 120.42 187.31   187.31   17.03 307.73
43 2.2.73     Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы 120.42 187.31   187.31   17.03 307.73
44 2.2.74     Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей 120.42 187.31   187.31   17.03 307.73
45 2.2.75     Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей 210.72 730.24   730.24   66.39 940.96
46 2.2.76     Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук 210.72 730.24   730.24   66.39 940.96
47 2.2.77     Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп 210.72 730.24   730.24   66.39 940.96
48 2.2.78     Коррекция  функциональных  морщин препаратом  на основе  ботулотоксина фулфейс 328.33 170.17 0.92 168.64 0.61 15.43 498.5
49 2.2.80     Фотолечение возрастных изменений кожи лица 262.2 5.98 2.64 2.92 0.42 0.34 268.18
50 2.2.81     Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек 139.28 3.29 1.36 1.51 0.42 0.21 142.57
51 2.2.82     Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области 139.28 3.29 1.36 1.51 0.42 0.21 142.57
52 2.2.83     Фотолечение возрастных изменений  кожи  в области носа 76.54 1.87 0.63 0.82 0.42 0.14 78.41
53 2.2.84     Фотолечение возрастных  изменений  кожи в подбородочной области 83.62 1.39 0.16 0.81 0.42 0.14 85.01
54 2.2.85     Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы 83.62 1.94 0.63 0.89 0.42 0.15 85.56
55 2.2.86     Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи 139.12 3.05 1.36 1.27 0.42 0.19 142.17
56 2.2.87     Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки 165.82 3.65 1.96 1.27 0.42 0.19 169.47
57 2.2.88     Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей 123.4 3.89 1.36 2.11 0.42 0.26 127.29
58 2.2.89     Фотолечение угревой болезни.розацеа 230.06 5.39 2.03 2.94 0.42 0.34 235.45
59 2.2.90     Фотоэпиляция  в области верхней губы (1 импульс) 14.72 0.09 0.02 0.05 0.02 0.01 14.81
60 2.2.91     Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) 10.87 0.09 0.02 0.05 0.02 0.01 10.96
61 2.2.92     Фотоэпиляция  в области  шеи , на щеках (1 импульс) 6.68 0.09 0.02 0.05 0.02 0.01 6.77
62 2.2.93     Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) 1.93 0.06 0.01 0.05   0.01 1.99
63 2.2.94     Фотоэпиляция в подмышечной области (1  импульс) 6.66 0.06 0.01 0.05   0.01 6.72
64 2.2.95     Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин(1 импульс) 2.4 0.06 0.01 0.05   0.01 2.46
65 2.2.96     Фотоэпиляция в области грудной клетки  у женщин(1 импульс) 12.12 0.06 0.01 0.05   0.01 12.18
66 2.2.97     Фотоэпиляция в области  паховых  складок(1импульс) 6.68 0.06 0.01 0.05   0.01 6.74
67 2.2.98     Фотоэпиляция в области наружных половых органов  (1 импульс) 10.91 0.06 0.01 0.05   0.01 10.97
68 2.2.99     Фотоэпиляция в ягодичной области(1 импульс) 2.34 0.06 0.01 0.05   0.01 2.4
69 2.2.100     Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) 3.43 0.06 0.01 0.05   0.01 3.49
70 2.2.101     Фотоэпиляция в области промежности(1 импульс) 17.58 0.06 0.01 0.05   0.01 17.64
71 2.2.102     Фотоэпиляция  на коже спины (1 импульс) 2.06 0.06 0.01 0.05   0.01 2.12
72 2.2.103     Фотоэпиляция  на пальцах (1 импульс) 5.02 0.06 0.01 0.05   0.01 5.08
73 2.2.104     Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) 3.84 0.06 0.01 0.05   0.01 3.9
74 2.2.105     Фотоэпиляция в области живота у мужчин(1 импульс) 2.6 0.06 0.01 0.05   0.01 2.66
75 2.3.1     Процедура PRP- терапии 190.13 4.82 0.59 4.23   0.38 194.95
76 2.3.2     Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) 241.27 6.05 0.59 5.46   0.5 247.32
77 2.3.3     Забор крови  для PRP-терапии 4.79 1.46 0.18 1.28   0.12 6.25
78 2.4   Дополнительные материалы              
79                  
80 2.4.1     Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур   1.86   1.36 0.5 0.21 1.86
81 2.4.1.2       Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции   2.09   1.72 0.37 0.22 2.09
82 2.4.1.3       Комплект для демакияжа   0.33 0.22   0.11 0.02 0.33
83 2.4.3     Иньекция дексаметазона   1.24 0.05 1.19   0.11 1.24
84 2.4.4     Шприц одноразовый   0.31   0.31   0.03 0.31
85 2.4.14.       Отрез одноразовый 70*110   0.67   0.67   0.06 0.67
86 2.4.27     Гель-крем "Lighfrosta   4.28     4.28 0.71 4.28
87 2.4.28     Постпилинговый защитный крем RDM-5   36.54     36.54 6.09 36.54
88 2.4.40     Гель для внутридермального  введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST   272.96   272.96   24.81 272.96
* Курс НБРБ на