Действует с 08.09.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 46,16 |
Повторный прием больных с ИППП | 37,98 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 73,96 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 26,21 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 29,55 |
Микоплазма IЕS женская | 60,40 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 141,26 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 154,22 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 99,80 |
ИФА (с комплектом №3) | 25,88 |
Комплект 1 женский | 3,72 |
Комплект 2 женский | 3,89 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (кроме качественное определение ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 13,00 |
Прием и регистрация проб | 3,05 |
Пипетирование автоматическими дозаторами(6 манипуляций) | 1,98 |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,98 |
Первичная обработка иного биологического материала | 14,72 |
Ручное (мануальное) выдедение НК из биологического материала | 15,48 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 40,96 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 40,96 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 45,44 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 41,77 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 40,96 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 41,06 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 40,96 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 128,26 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 154,98 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 51,87 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,10 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,34 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 7,28 |