Действует с 01.04.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 37,98 |
Повторный прием больных с ИППП | 29,93 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 42,33 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 91,33 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 24,08 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 28,08 |
Микоплазма IES мужской | 49,76 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 151,77 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 95,48 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 8,65 |
Прием и регистрация проб | 3,00 |
Первичная обработка биологического материала | 13,25 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,72 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 39,05 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 44,27 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 39,69 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 39,00 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 126,54 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 77,78 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 7,26 |