Физиотерапия

Действует с 01.02.2024

№ п/п Код Наименование услуги Тариф Материалы
Стоимость услуги
Всего Всего без НДС Всего с НДС (10 %) Всего с НДС (20%) в т.ч. НДС
 
4. Физиотерапия
1 4.1.
Электролечение
             
2 4.1.12 Амплипульстерапия 5,21 0,09   0,09   0,01 5,30
3 4.1.19 Дарсонвализация 5,21 0,25   0,25   0,02 5,46
4 4.1.30 Магнитотерапия местная 4,18 0,05   0,05     4,23
5 4.2.1 Определение биодозы 2,69 0,34   0,34   0,03 3,03
6 4.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее 6,71 0,09   0,09   0,01 6,8
7 4.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное 3,33 0,09   0,09   0,01 3,42
8 4.2.6 Видимое инфокрасное облучение общее. местное (Биотрон) 2,88 0,21   0,21   0,02 3,09
9 4.2.7 Лазероперапия, магнитолазеротерапия чрескожное (РИКТА) 3,37 0,17   0,17   0,02 3,54
10 4.2.10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 3,4 0,17   0,17   0,02 3,57
11 4.2.11.1. Процедура фототерапии в дематологическом облучателе передвижного (локального) типа ОД-П-160 8,89 0,13   0,13   0,01 9,02
12 4.2.11.2 Процедура фототерапии в дематологическом облучателе кабинного типа ОД-П-3-2400-24Э 9,8 0,13   0,13   0,01 9,93
13 4.2.11.3 Процедура фототерапии дематологическим облучателем стационарного (над кушеткой) типа ОД-П-2-320 10,85 0,13   0,13   0,01 10,98
14 4.3.3 Ультрафонофорез 4,69 0,13   0,13   0,01 4,82
15 4.6.1 Ванны с оксидатом торфа 3,33 1,02   1,02   0,09 4,35
16 4.6.3 Ванны с морской солью 3,33 1,03   0,18 0,85 0,16 4,36
17 4.8.2
Отрез однаразовый 70*110
  0,26   0,26   0,02 0,26
18 4.8.3
Салфетка 25*25
  0,51   0,51   0,05 0,51