Действует с 08.06.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | Материалы |
ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч |
||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
| 13 |
РРЛ по диагностике сифилиса
|
||||||
| 1 | Определение антител классов IgA, IgM ,IgG к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 3,81 | 3,53 | 3,53 | 0 | 0 | 7,34 |
| 2 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА + RPR | 12,18 | 4,13 | 4,13 | 0 | 0 | 16,31 |
| 3 | Определение антител классов IgM и IgG к Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека иммунохимическим методом | 3,98 | 22,99 | 22,99 | 0 | 0 | 26,97 |
| 4 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum в реакции непрямой иммунофлюоросценции (РНИФ авс, РНИФ 200) с определtнием степени интенсивности реакции | 23,4 | 27,05 | 27,05 | 0 | 0 | 50,45 |
| 5 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с определением степени интенсивности реакции | 11,34 | 12,46 | 12,46 | 0 | 0 | 23,8 |
| 6 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), качественный метод | 10,16 | 1,21 | 1,21 | 0 | 0 | 11,37 |
| 7 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), полуколичественный метод | 10,65 | 2,16 | 2,16 | 0 | 0 | 12,81 |
| 8 | Определение антител класса IgG к отдельным антигенам Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека методом иммуноблоттинга | 19,54 | 56,44 | 56,44 | 0 | 0 | 75,98 |
| 9 | Гепатит В (ИХЛА) | 3,98 | 18,47 | 18,47 | 0 | 0 | 22,45 |
| 10 | Гепатит С (ИХЛА) | 3,98 | 21,85 | 21,85 | 0 | 0 | 25,83 |
| 11 | ВИЧ 1/2 экспресс методом | 2,68 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 4,95 |
| 12 | Комплексное определение маркеров вирусных гепатитов, сифилиса, ВИЧ 1/2 | 8,52 | 62,04 | 62,04 | 0 | 0 | 70,56 |
| 14 |
Иммунологические исследования:
|
||||||
| 1 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к белку CagA Helicobacter Pylori в мсыворотке /плазме крови человека методом ИФА | 3,77 | 8,04 | 8,04 | 0 | 0 | 11,81 |
| 2 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к антигенам лямблии в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 4,75 | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 | 21,65 |
| 3 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам опистохрисов, трихинел, толсокар и эхинококков в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 4,99 | 37,68 | 37,68 | 0 | 0 | 42,67 |
| 4 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам аскариды в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 4,75 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 14,55 |
| 5 | Определение антител класса IgM и IgG к Borrelia burgdorferi в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 6,89 | 28,58 | 28,58 | 0 | 0 | 35,47 |
| 6 | Гормоны щитовидной железы: Определение концентрации гормонов щитовидной железы (АТ-ТПО, ТТГ, Т4 св.), в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 12,77 | 31,35 | 31,35 | 0 | 0 | 44,12 |
| 7 | Определение концентрации витамина D в сыворотке / плазме крови человека иммунохимическим методом | 3,98 | 33,69 | 33,69 | 0 | 0 | 37,67 |
| 8 | Половые гормоны: Эстрадиол (ИХЛА) | 3,98 | 17,47 | 17,47 | 0 | 0 | 21,45 |
| 9 | Половые гормоны: Тестестерон (ИХЛА) | 3,98 | 14,05 | 14,05 | 0 | 0 | 18,03 |
| 10 | Половые гормоны: Прогестерон (ИХЛА) | 3,98 | 17,34 | 17,34 | 0 | 0 | 21,32 |
| 11 | Половые гормоны: Кортизол (ИХЛА) | 3,98 | 20,67 | 20,67 | 0 | 0 | 24,65 |
| 12 | Половые гормоны: Пролактин (ИХЛА) | 3,98 | 17,61 | 17,61 | 0 | 0 | 21,59 |
| 13 | Половые гормоны: Лютеинизирующий гормон (ИХЛА) | 3,98 | 14,01 | 14,01 | 0 | 0 | 17,99 |
| 14 | Половые гормоны: Фолликулостимулирующий гормон (ИХЛА) | 3,98 | 12,95 | 12,95 | 0 | 0 | 16,93 |
| 15 | Определение концентрации фолиевой кислоты (ИХЛА) | 3,98 | 18,72 | 18,72 | 0 | 0 | 22,7 |
| 16 | Определение концентрации витамина В12 (ИХЛА) | 3,98 | 19,27 | 19,27 | 0 | 0 | 23,25 |
| 17 | Определение антител класса IgE,общий в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 3,85 | 9,42 | 9,42 | 0 | 0 | 13,27 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.