РРЛ по диагностике сифилиса

Действует с 01.04.2024

№ п/п Наименование Тариф Материалы ИТОГО
Итого в т. ч
без НДС с НДС 10 % с НДС 20 %
13
РРЛ по диагностике сифилиса
1 Определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА 4,11 1,01 0 1,00 0,01 5,12
2 Комплекс ИФА + RPR 10,54 1,72 0 1,71 0,01 12,26
3 Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) качественный метод 7,57 0,72 0 0,72 0 8,29
4 Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) количественный метод 7,85 0,86 0 0,86 0 8,71
5 Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод 4,29 6,12 0 6,11 0,01 10,41
6 Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) количественным методом 2,72 22,59 0 22,59 0 25,31
7 Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) качественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) 13,97 8,24 0 8,19 0,05 22,21
8 Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) количественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) 27,01 20,81 0 20,52 0,29 47,82
9 Определение общей концентрации 25-ОН витамина Д методом ИФА 7,75 24,01 0 24,00 0,01 31,76
14
Иммунологические исследования:
1 методом ИФА Лямблия полуавтоматизированный анализ 2,90 12,79 0 12,78 0,01 15,69
2 методом ИФА Гельминты полуавтоматизированный анализ 3,14 31,01 0 31,00 0,01 34,15
3 методом ИФА Хеликобактер пилори полуавтоматизированный анализ 2,90 6,49 0 6,48 0,01 9,39
4 методом ИФА Аскарида полуавтоматизированный анализ 2,90 7,52 0 7,51 0,01 10,42
5 методом ИФА гормоны щитовидной железы ТТГ полуавтоматизированный анализ 3,10 3,79 0 3,78 0,01 6,89
6 методом ИФА гормоны щитовидной железы Свободный Т-4 полуавтоматизированный анализ 3,10 4,28 0 4,27 0,01 7,38
7 методом ИФА гормоны щитовидной железы Анти-ТПО) полуавтоматизированный анализ 3,30 4,72 0 4,71 0,01 8,02
8 методом ИФА половые гормоны - Эстрадиол 3,30 5,90 0 5,89 0,01 9,20
9 методом ИФА половые гормоны - Тестостерон 3,30 3,11 0 3,10 0,01 6,41
10 методом ИФА половые гормоны - Прогестерон 3,30 3,17 0 3,16 0,01 6,47
11 методом ИФА половые гормоны - Кортизол 3,30 2,93 0 2,92 0,01 6,23
12 методом ИФА половые гормоны - Пролактин 3,30 3,06 0 3,05 0,01 6,36
13 методом ИФА половые гормоны - Лютеинизирующий гормон 3,30 2,85 0,01 2,83 0,01 6,15
14 методом ИФА половые гормоны - Фолликулостимулирующий гормон 3,30 2,85 0,01 2,83 0,01 6,15
15 Определение иммуноглобулинов класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) методом ИФА 4,66 14,05 0 14,04 0,01 18,71