Действует с 01.04.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | Материалы |
ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч |
||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
| 13 |
РРЛ по диагностике сифилиса
|
||||||
| 1 | Определение антител классов IgA, IgM ,IgG к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 3,81 | 3,53 | 3,53 | 0 | 0 | 7,34 |
| 2 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА + RPR | 12,18 | 4,13 | 4,13 | 0 | 0 | 16,31 |
| 3 | Определение антител классов IgM и IgG к Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека иммунохимическим методом | 3,98 | 2,47 | 2,47 | 0 | 0 | 6,45 |
| 4 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum в реакции непрямой иммунофлюоросценции (РНИФ авс, РНИФ 200) с определtнием степени интенсивности реакции | 23,40 | 27,05 | 27,05 | 0 | 0 | 50,45 |
| 5 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с определением степени интенсивности реакции | 11,34 | 12,46 | 12,46 | 0 | 0 | 23,8 |
| 6 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), качественный метод | 10,16 | 1,21 | 1,21 | 0 | 0 | 11,37 |
| 7 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), полуколичественный метод | 10,65 | 2,16 | 2,16 | 0 | 0 | 12,81 |
| 8 | Определение антител класса IgG к отдельным антигенам Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека методом иммуноблоттинга | 19,54 | 56,44 | 56,44 | 0 | 0 | 75,98 |
| 9 | Гепатит В (ИХЛА) | 3,98 | 18,21 | 18,21 | 0 | 0 | 22,19 |
| 10 | Гепатит С (ИХЛА) | 3,98 | 21,27 | 21,27 | 0 | 0 | 25,25 |
| 11 | ВИЧ 1/2 экспресс методом | 2,68 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 4,95 |
| 12 | Комплексное определение маркеров вирусных гепатитов, сифилиса, ВИЧ 1/2 | 8,97 | 41,25 | 41,25 | 0 | 0 | 50,22 |
| 14 |
Иммунологические исследования:
|
||||||
| 1 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к белку CagA Helicobacter Pylori в мсыворотке /плазме крови человека методом ИФА | 3,77 | 8,04 | 8,04 | 0 | 0 | 11,81 |
| 2 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к антигенам лямблии в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 4,75 | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 | 21,35 |
| 3 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам опистохрисов, трихинел, толсокар и эхинококков в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 4,99 | 31,68 | 31,68 | 0 | 0 | 36,67 |
| 4 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам аскариды в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 4,75 | 9,43 | 9,43 | 0 | 0 | 14,18 |
| 5 | Определение антител класса IgM и IgG к Borrelia burgdorferi в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 6,89 | 27,86 | 27,86 | 0 | 0 | 34,75 |
| 6 | Гормоны щитовидной железы: Определение концентрации гормонов щитовидной железы (АТ-ТПО, ТТГ, Т4 св.), в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 12,77 | 28,91 | 28,91 | 0 | 0 | 41,68 |
| 7 | Определение концентрации витамина D в сыворотке / плазме крови человека иммунохимическим методом | 3,98 | 34,28 | 34,28 | 0 | 0 | 38,26 |
| 8 | Половые гормоны: Эстрадиол (ИХЛА) | 3,98 | 17,33 | 17,33 | 0 | 0 | 21,31 |
| 9 | Половые гормоны: Тестестерон (ИХЛА) | 3,98 | 13,91 | 13,91 | 0 | 0 | 17,89 |
| 10 | Половые гормоны: Прогестерон (ИХЛА) | 3,98 | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 21,18 |
| 11 | Половые гормоны: Кортизол (ИХЛА) | 3,98 | 20,53 | 20,53 | 0 | 0 | 24,51 |
| 12 | Половые гормоны: Пролактин (ИХЛА) | 3,98 | 17,47 | 17,47 | 0 | 0 | 21,45 |
| 13 | Половые гормоны: Лютеинизирующий гормон (ИХЛА) | 3,98 | 13,87 | 13,87 | 0 | 0 | 17,85 |
| 14 | Половые гормоны: Фолликулостимулирующий гормон (ИХЛА) | 3,98 | 12,81 | 12,81 | 0 | 0 | 16,79 |
| 15 | Опредtление концентрации фолиевой кислоты (ИХЛА) | 3,98 | 18,58 | 18,58 | 0 | 0 | 22,56 |
| 16 | Определение концентрации витамина В12 (ИХЛА) | 3,98 | 19,13 | 19,13 | 0 | 0 | 23,11 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.