Действует с 01.07.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | НДС по тарифу | Материлы | ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч | |||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | ||||||
| 12 | Централизованная бактериологическая лаборатория | |||||||
| 6.1 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией до вида классическим методом с взятием материала , с определением чувствительности к антибиотикам. | 15.43 | 0 | 13.29 | 13.29 | 0 | 0 | 28.72 |
| 6.2 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в гное с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала,с определением чувствительности к антибиотикам | 21.57 | 0 | 78.92 | 78.92 | 0 | 0 | 100.49 |
| 6.3 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с индентификацией до вида классическим методом,с определением чувствительности к антибиотикам | 23.89 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 36.83 |
| 6.4 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе,с определением чувствительности к ант | 22.46 | 0 | 78.66 | 78.66 | 0 | 0 | 101.12 |
| 6.5 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала,с определением чувствительности к антибиотикам | 15.14 | 0 | 12.67 | 12.67 | 0 | 0 | 27.81 |
| 6.6 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультивно - анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала,с определе | 19.07 | 0 | 79.1 | 79.1 | 0 | 0 | 98.17 |
| 6.7 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала,определением чувствительности к антибиотикам | 14.6 | 0 | 13.07 | 13.07 | 0 | 0 | 27.67 |
| 6.8 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе свзятием материала ,с определением чувствительн | 20.01 | 0 | 78.46 | 78.46 | 0 | 0 | 98.47 |
| 6.9 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с индентификацией до вида классическим методом | 16.28 | 0 | 8.49 | 8.49 | 0 | 0 | 24.77 |
| 6.1 | Исследование на уреа -,микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории | 13.11 | 0 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 63.43 |
| 6.1 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых ,ногтей ,волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 3.17 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 3.71 |
| 6.1 | Культуральное исследование кожи и слизистых ,ногтей,волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 7.64 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 9.34 |
| 6.1 | Культуральное исследование кожи и слизистых ,ногтей,волос на дрожжеподобные грибы(рода Candida) с отбором материала в лаборатории | 7.64 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 9.34 |
| 6.1 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 5.25 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 6.06 |
| 6.2 | Обнаружение DEMODEX foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 5.25 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 6.06 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.