Действует с 15.04.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | Материлы | ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч | ||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
| 12 |
Централизованная бактериологическая лаборатория
|
||||||
| 6,1 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией до вида классическим методом с взятием материала, с определением чувствительности к антибиотикам | 15,43 | 13,53 | 13,53 | 0 | 0 | 28,96 |
| 6,2 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала, с определением чувствительности к антибиотикам | 21,57 | 80,42 | 80,42 | 0 | 0 | 101,99 |
| 6,3 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с индентификацией до вида классическим методом, с определением чувствительности к антибиотикам | 23,89 | 12,95 | 12,95 | 0 | 0 | 36,84 |
| 6,4 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе, с определением чувствительности к ант | 22,46 | 79,94 | 79,94 | 0 | 0 | 102,4 |
| 6,5 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала, с определением чувствительности к антибиотикам | 15,15 | 12,91 | 12,91 | 0 | 0 | 28,05 |
| 6,6 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультивно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала, с определе | 19,07 | 80,6 | 80,6 | 0 | 0 | 99,67 |
| 6,7 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с индентификацией до вида классическим методом | 16,28 | 8,49 | 8,49 | 0 | 0 | 24,77 |
| 6,9 | Исследование на уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории | 13,11 | 50,32 | 50,32 | 0 | 0 | 63,43 |
| 6,1 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 3,17 | 0,77 | 0,77 | 0 | 0 | 3,94 |
| 6,1 | Культуральное исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 7,64 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 9,59 |
| 6,1 | Культуральное исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дрожжеподобные грибы (рода Candida) с отбором материала в лаборатории | 7,64 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 9,59 |
| 6,1 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 5,25 | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 | 6,3 |
| 6,1 | Обнаружение DEMODEX foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 5,25 | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 | 6,3 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.