Действует с 01.06.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | НДС по тарифу | Материлы | ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч | |||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | ||||||
| 12 | Централизованная бактериологическая лаборатория | |||||||
| 6.1 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией до вида классическим методом с взятием материала , с определением чувствительности к антибиотикам. | 15.43 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 28.93 |
| 6.2 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в гное с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала,с определением чувствительности к антибиотикам | 21.57 | 0 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 103.07 |
| 6.3 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с индентификацией до вида классическим методом,с определением чувствительности к антибиотикам | 23.89 | 0 | 12.93 | 12.93 | 0 | 0 | 36.82 |
| 6.4 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе,с определением чувствительности к ант | 22.46 | 0 | 81.02 | 81.02 | 0 | 0 | 103.48 |
| 6.5 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала,с определением чувствительности к антибиотикам | 15.14 | 0 | 12.88 | 12.88 | 0 | 0 | 28.02 |
| 6.6 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультивно - анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала,с определе | 19.07 | 0 | 81.67 | 81.67 | 0 | 0 | 100.74 |
| 6.7 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала,определением чувствительности к антибиотикам | 14.6 | 0 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 27.88 |
| 6.8 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе свзятием материала ,с определением чувствительн | 20.01 | 0 | 80.13 | 80.13 | 0 | 0 | 100.14 |
| 6.9 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с индентификацией до вида классическим методом | 16.28 | 0 | 8.48 | 8.48 | 0 | 0 | 24.76 |
| 6.1 | Исследование на уреа -,микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории | 13.11 | 0 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 63.43 |
| 6.1 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых ,ногтей ,волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 3.17 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 3.93 |
| 6.1 | Культуральное исследование кожи и слизистых ,ногтей,волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 7.64 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 9.56 |
| 6.1 | Культуральное исследование кожи и слизистых ,ногтей,волос на дрожжеподобные грибы(рода Candida) с отбором материала в лаборатории | 7.64 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 9.56 |
| 6.1 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 5.25 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 6.28 |
| 6.2 | Обнаружение DEMODEX foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 5.25 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 6.28 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.