Исследования клинико-диагностической лаборатории

Действует с 01.04.2026

№ п/п Наименование Тариф Материалы ИТОГО
Итого в т. ч
без НДС с НДС 10% с НДС 20%
18
Клинико-диагностическая лаборатория
11 Общий анализ крови из пальца 10,24 1,88 1,88 0 0 12,12
11 Общий анализ мочи 4,91 1,46 1,46 0 0 6,37
11.3.1 Исследование  маркеров  аллергии  методом иммуноблотинга(смешанная панель №1) 18,27 83,4 83,4 0 0 101,67
11.3.2 Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель №2) 18,27 83,4 83,4 0 0 101,67
11.3.3 Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (пищевая панель №3) 18,27 83,34 83,34 0 0 101,61
11.3.4 Исследование маркеров  аллергии  методом иммуноблотинга (педиатрическая  панель №4) 18,27 83,34 83,34 0 0 101,61
11 Исследование глюкозы экспресс-методом  с использованием глюкометра 1,94 0,41 0,41 0 0 2,35
12 Исследование вторичного гемостаза 9,64 15,85 15,85 0 0 25,49
12 Микроскопическое исследование отделяемого  мочеполовых органов ,окрашенных метиленновым синим 3,71 0,74 0,74 0 0 4,45
12 Микроскопическое  исследование отделяемого  мочеполовых органов ,окрашенных по Грамму 4,54 0,12 0,1 0 0,02 4,66
12 Исследования эякулята 16,02 0,69 0,67 0,02 0 16,71
12 Биохимическое исследование   крови 21,98 11,85 11,85 0 0 33,83
11.10.1 Реакция агломерации  лейкоцитов (контроль) 7,72 1,69 1,69 0 0 9,41
11.10.2 Реакция агломерации  лейкоцитов ( 1 препарат) 7,82 1,76 1,76 0 0 9,58


Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.