Действует с 08.09.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 22,56 |
Повторный прием больных с ИППП | 18,57 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 36,41 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 13,26 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 13,47 |
Микоплазма IЕS женская | 46,90 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 90,13 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 109,85 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 51,94 |
ИФА (с комплектом №3) | 8,91 |
Комплект 1 женский | 3,72 |
Комплект 2 женский | 3,89 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (кроме качественное определение ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 9,59 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Пипетирование автоматическими дозаторами(6 манипуляций) | 0,24 |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,49 |
Первичная обработка иного биологического материала | 6,57 |
Ручное (мануальное) выдедение НК из биологического материала | 11,75 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 16,48 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 12,81 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 12,10 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 80,54 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 110,54 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 25,71 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,10 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,34 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,11 |