Действует с 01.04.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 22,56 |
Повторный прием больных с ИППП | 18,57 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 47,35 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 57,15 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 16,03 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 17,91 |
Микоплазма IЕS женская | 36,31 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 100,24 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 118,93 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 52,63 |
ИФА (с комплектом №3) | 7,73 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 9,59 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 7,55 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,91 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 18,58 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 18,40 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 23,62 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 19,04 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 18,58 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 18,58 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 18,35 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 90,98 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 93,00 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 45,74 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,29 |