Действует с 01.10.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 17,77 |
Повторный прием больных с ИППП | 14,64 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 42,98 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 51,46 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 12,38 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 14,26 |
Микоплазма IЕS женская | 31,89 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 89,70 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 129,32 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 49,49 |
ИФА (с комплектом №3) | 7,58 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 5,64 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 7,18 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,68 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 22,80 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 18,22 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,53 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 84,06 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 95,67 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 44,16 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,29 |