Действует с 01.10.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 14,64 |
Повторный прием больных с ИППП | 11,56 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 22,68 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 42,21 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 7,23 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 8,17 |
Микоплазма IES мужской | 30,99 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 127,94 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 48,11 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 3,76 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 7,18 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,68 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 22,80 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 18,22 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 17,75 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,53 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 95,67 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 44,16 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,29 |