Действует с 01.04.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | Материалы |
ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч |
||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
| 13 |
РРЛ по диагностике сифилиса
|
||||||
| 1 | Определение антител классов IgA, IgM, IgG к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 15,61 | 3,53 | 3,53 | 0 | 0 | 19,14 |
| 2 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА + RPR | 35,62 | 4,13 | 4,13 | 0 | 0 | 39,75 |
| 3 | Определение антител классов IgM и IgG к Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека иммунохимическим методом | 14,63 | 2,47 | 2,47 | 0 | 0 | 17,10 |
| 4 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum в реакции непрямой иммунофлюоросценции (РНИФ авс, РНИФ 200) с определением степени интенсивности реакции | 112,57 | 27,05 | 27,05 | 0 | 0 | 139,62 |
| 5 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с определением степени интенсивности реакции | 30,22 | 12,46 | 12,46 | 0 | 0 | 42,68 |
| 6 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), качественный метод | 26,88 | 1,21 | 1,21 | 0 | 0 | 28,09 |
| 7 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), полуколичественный метод | 28,99 | 2,16 | 2,16 | 0 | 0 | 31,15 |
| 8 | Определение антител класса IgG к отдельным антигенам Treponema pallidum в сыворотке /плазме крови человека методом иммуноблоттинга | 46,27 | 56,44 | 56,44 | 0 | 0 | 102,71 |
| 9 | Гепатит В (ИХЛА) | 14,63 | 18,21 | 18,21 | 0 | 0 | 32,84 |
| 10 | Гепатит С (ИХЛА) | 14,63 | 21,27 | 21,27 | 0 | 0 | 35,9 |
| 11 | ВИЧ 1/2 экспресс методом | 10,44 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 12,71 |
| 12 | Комплексное определение маркеров вирусных гепатитов, сифилиса, ВИЧ 1/2 | 30,54 | 41,25 | 41,25 | 0 | 0 | 71,79 |
| 14 |
Иммунологические исследования:
|
||||||
| 1 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к белку CagA Helicobacter Pylori в мсыворотке /плазме крови человека методом ИФА | 14,99 | 8,04 | 8,04 | 0 | 0 | 23,03 |
| 2 | ИФА: Определение антител класса IgA, IgM, IgG к антигенам лямблии в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 16,89 | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 | 33,49 |
| 3 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам опистохрисов, трихинел, толсокар и эхинококков в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 18,87 | 31,68 | 31,68 | 0 | 0 | 50,55 |
| 4 | ИФА: Определение антител класса IgG к антигенам аскариды в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 16,89 | 9,43 | 9,43 | 0 | 0 | 26,32 |
| 5 | Определение антител класса IgM и IgG к Borrelia burgdorferi в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 26,33 | 27,86 | 27,86 | 0 | 0 | 54,19 |
| 6 | Гормоны щитовидной железы: Определение концентрации гормонов щитовидной железы (АТ-ТПО, ТТГ, Т4 св.), в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | 48,13 | 28,91 | 28,91 | 0 | 0 | 77,04 |
| 7 | Определение концентрации витамина D в сыворотке / плазме крови человека иммунохимическим методом | 14,63 | 34,28 | 34,28 | 0 | 0 | 48,91 |
| 8 | Половые гормоны: Эстрадиол (ИХЛА) | 14,63 | 17,33 | 17,33 | 0 | 0 | 31,96 |
| 9 | Половые гормоны: Тестестерон (ИХЛА) | 14,63 | 13,91 | 13,91 | 0 | 0 | 28,54 |
| 10 | Половые гормоны: Прогестерон (ИХЛА) | 14,63 | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 31,83 |
| 11 | Половые гормоны: Кортизол (ИХЛА) | 14,63 | 20,53 | 20,53 | 0 | 0 | 35,16 |
| 12 | Половые гормоны: Пролактин (ИХЛА) | 14,63 | 17,47 | 17,47 | 0 | 0 | 32,1 |
| 13 | Половые гормоны: Лютеинизирующий гормон (ИХЛА) | 14,63 | 13,87 | 13,87 | 0 | 0 | 28,5 |
| 14 | Половые гормоны: Фолликулостимулирующий гормон (ИХЛА) | 14,63 | 12,81 | 12,81 | 0 | 0 | 27,44 |
| 15 | Определение концентрации фолиевой кислоты (ИХЛА) | 14,63 | 18,58 | 18,58 | 0 | 0 | 33,21 |
| 16 | Определение концентрации витамина В12 (ИХЛА) | 14,63 | 19,13 | 19,13 | 0 | 0 | 33,76 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.