Действует с 01.05.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | Материалы | ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч | ||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
| 12 |
Централизованная бактериологическая лаборатория
|
||||||
| 6,1 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией до вида классическим методом с взятием материала, с определением чувствительности к антибиотикам | 69,20 | 13,53 | 13,53 | 0 | 0 | 82,73 |
| 6,2 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с индентификацией до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала, с определением чувствительности к антибиотикам | 66,57 | 81,52 | 81,52 | 0 | 0 | 148,09 |
| 6,3 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с индентификацией до вида классическим методом, с определением чувствительности к антибиотикам | 68,55 | 12,95 | 12,95 | 0 | 0 | 81,5 |
| 6,4 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе, с определением чувствительности к ант | 63,63 | 81,04 | 81,04 | 0 | 0 | 144,67 |
| 6,5 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией до вида классическим методом с взятием материала, с определением чувствительности к антибиотикам | 60,23 | 12,91 | 12,91 | 0 | 0 | 73,14 |
| 6,6 | Микробиологическое исследование на аэробные и факультивно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей с индентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала, с определе | 65,42 | 81,7 | 81,7 | 0 | 0 | 147,12 |
| 6,7 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с индентификацией до вида классическим методом | 50,63 | 8,49 | 8,49 | 0 | 0 | 59,12 |
| 6,9 | Исследование на уреа -, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории | 22,56 | 50,32 | 50,32 | 0 | 0 | 72,88 |
| 6,1 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 12,59 | 0,77 | 0,77 | 0 | 0 | 13,36 |
| 6,1 | Культуральное исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 27,46 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 29,41 |
| 6,1 | Культуральное исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дрожжеподобные грибы (рода Candida) с отбором материала в лаборатории | 27,46 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 29,41 |
| 6,1 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 20,94 | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 | 21,99 |
| 6,1 | Обнаружение DEMODEX foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 20,94 | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 | 21,99 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей