Действует с 01.04.2026
| № п/п | Наименование | Тариф | НДС по тарифу | Материалы | ИТОГО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | в т. ч | |||||||
| без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | ||||||
| 18 |
Клинико-диагностическая лаборатория
|
|||||||
| 11 | Общий анализ крови из пальца | 37,34 | 0 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 | 39,22 |
| 11 | Общий анализ мочи | 25,97 | 0 | 1,46 | 1,46 | 0 | 0 | 27,43 |
| 11.3.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга(смешанная панель №1) | 34,47 | 0 | 83,4 | 83,4 | 0 | 0 | 117,87 |
| 11.3.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель №2) | 34,47 | 0 | 83,4 | 83,4 | 0 | 0 | 117,87 |
| 11.3.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (пищевая панель №3) | 34,47 | 0 | 83,34 | 83,34 | 0 | 0 | 117,81 |
| 11.3.4 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель №4) | 34,47 | 0 | 83,34 | 83,34 | 0 | 0 | 117,81 |
| 11 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,03 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 4,44 |
| 12 | Исследование вторичного гемостаза | 33,46 | 0 | 15,85 | 15,85 | 0 | 0 | 49,31 |
| 12 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов ,окрашенных метиленновым синим | 13,46 | 0 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | 14,2 |
| 12 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов ,окрашенных по Грамму | 17,42 | 0 | 0,12 | 0,1 | 0 | 0,02 | 17,54 |
| 12 | Исследования эякулята | 53,1 | 0 | 0,69 | 0,67 | 0,02 | 0 | 53,79 |
| 12 | Биохимическое исследование крови | 74,81 | 0 | 11,85 | 11,85 | 0 | 0 | 86,66 |
| 11.10.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (контроль) | 14,39 | 0 | 1,69 | 1,69 | 0 | 0 | 16,08 |
| 11.10.2 | Реакция агломерации лейкоцитов ( 1 препарат) | 15,74 | 0 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 17,5 |
Значение "НДС по тарифу" для всех пунктов прейскуранта составляет 0,00 белорусских рублей.