Действует с 01.04.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 46,16 |
Повторный прием больных с ИППП | 37,98 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 76,87 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 140,55 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 39,85 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 47,85 |
Микоплазма IЕS женская | 52,36 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 137,19 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 153,87 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 97,58 |
ИФА (с комплектом №3) | 24,58 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 13,00 |
Прием и регистрация проб | 3,00 |
Первичная обработка биологического материала | 13,25 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,72 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 39,05 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 44,27 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 39,69 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 39,00 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 124,52 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 126,54 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 77,78 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 7,26 |