Действует с 01.03.2026
| Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
|---|---|
|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
| Первичный прием больных с ИППП | 37,98 |
| Повторный прием больных с ИППП | 29,93 |
| Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 69,10 |
| М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 24,09 |
| М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 27,43 |
| Микоплазма IES мужской | 55,13 |
| Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 153,56 |
| Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 91,74 |
| Комплект 1 мужской | 1,56 |
| Комплект 2 мужской | 1,73 |
|
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (кроме качественное определение ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов оплачивается всегда. |
|
| Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 8,65 |
| Прием и регистрация проб | 3,05 |
| Первичная обработка биологического материала | 13,39 |
| Ручное (мануальное) выдедение НК из биологического материала | 15,69 |
| Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 41,12 |
| Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 41,11 |
| Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 45,62 |
| Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 41,77 |
| Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 41,12 |
| Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 41,11 |
| Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 41,11 |
| Выявление инфекции возбудителей "Андофлор-скрин" | 136,61 |
| Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 144,93 |
| Выявление HPV-вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 61,27 |
|
Дополнительные материалы
|
|
| Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
| Петля одноразовая | 0,10 |
| Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
| Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,34 |
| Забор крови (с комплектом № 3) | 7,09 |