Прейскуранты цен для иностранных граждан
Дерматовенерология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.09.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология
|
|||||||||
1 | 3,5 |
АППАРАТНОЕ УДАЛЕНИЕ НОГТЕЙ
|
|||||||
2 | |||||||||
3 | 3.5.1 | Аппаратное удаление пораженной ногтевой пластинки большого пальца стопы или кисти, при онихомикозе, ониходистрофии | 34,1 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 34,25 | ||
4 | 3.5.2 | Аппаратное удаление одной пораженной ногтевой пластинки стопы или кисти, при онихомикозе, ониходистрофии | 19,36 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 19,51 | ||
5 | 3.5.6 | Механическое удаление пораженных частей ногтевой пластинки пальца стопы (кисти) при онихомикозе. | 17,2 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 17,69 | ||
6 | 3.5.8 |
Комплект на 1 человека
|
2,02 | 0,52 | 1,50 | 0,30 | 2,02 | ||
7 | 3.5.9 |
Одноразовый комплект для пациента (по желанию пациента дополнительно)
|
1,96 | 1,85 | 0,11 | 0,19 | 1,96 |
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Действует с 01.12.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
11. Клиническая лаборатория
|
|||||||||
1 | 11.1 | Общий анализ крови из пальца | 24,86 | 1,32 | 1,25 | 0,07 | 0,13 | 26,18 | |
2 | 11.1.2 | Общий анализ мочи | 16,69 | 0,62 | 0,59 | 0,03 | 0,06 | 17,31 | |
3 | 11.2.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (смешанная панель №1) | 14,79 | 67,54 | 67,54 | 6,14 | 82,33 | ||
4 | 11.2.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель № 2) | 14,79 | 86,51 | 86,51 | 7,86 | 101,30 | ||
5 | 11.2.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммунодлотинга (пищевая панель № 3) | 14,79 | 86,51 | 86,51 | 7,86 | 101,3 | ||
6 | 11.2.5 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель № 4 | 14,79 | 68,88 | 68,88 | 6,26 | 83,67 | ||
7 | 11.3.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (один препарат) | 30,67 | 1,18 | 1,18 | 0,11 | 31,85 | ||
8 | 11.3.2 | Реакция агломерации лейкоцитов (каждый последующий препарат) | 9,8 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 9,97 | ||
9 | 11.4 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 10,22 | 1,19 | 1,19 | 0,11 | 11,41 | ||
10 | 11.5. | Исследование состояния гемостаза без забора крови | 36,93 | 12,81 | 12,81 | 1,16 | 49,74 | ||
11 | 11.5.1 | Определение содержания фибриногена в плазме крови без забора крови | 17,56 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 18,29 | ||
12 | 11.6. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | 10,69 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 10,76 | |
13 | 11.7. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Грамму | 13,97 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 14,15 | ||
14 | 11.8.1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ - Общий белок | 4,11 | 0,02 | 0,02 | 4,13 | |||
15 | 11.8.2 | Мочевина | 1,43 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,50 | ||
16 | 11.8.3 | Общий холестерин | 1,43 | 0,04 | 0,04 | 1,47 | |||
17 | 11.8.4 | Креатинин | 1,43 | 0,02 | 0,02 | 1,45 | |||
18 | 11.8.5 | Мочевая кислота | 1,43 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,50 | ||
19 | 11.8.6 | Общий билирубин | 1,43 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,50 | ||
20 | 11.8.7 | Прямой билирубин | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | |||
21 | 11.8.8 | Триглицириды | 1,43 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 1,53 | ||
22 | 11.8.9 | АСТ | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | |||
23 | 11.8.10 | АЛТ | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | |||
24 | 11.8.11 | Глюкоза | 1,43 | 0,02 | 0,02 | 1,45 | |||
25 | 11.8.12 | Криатинкиназа | 1,43 | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 1,70 | ||
26 | 11.8.13 | ЛДГ | 1,43 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,49 | ||
27 | 11.8.14 | Щелочная фосфатаза | 1,43 | 0,03 | 0,03 | 1,46 | |||
28 | 11.8.15 | ГГТП | 1,43 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 1,57 | ||
29 | 11.8.16 | Кальций | 1,43 | 0,03 | 0,03 | 1,46 | |||
30 | 11.8.17 | Магний | 1,43 | 0,04 | 0,04 | 1,47 | |||
31 | 11.8.18 | Фосфор | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | |||
32 | 11.8.19 | Амилаза | 1,43 | 0,39 | 0,39 | 0,04 | 1,82 | ||
33 | 11.8.20 | Железо | 1,43 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 1,51 | ||
34 | 11.8.21 | Альбумин | 1,43 | 0,03 | 0,03 | 1,46 | |||
35 | 11.8.22 | Креатинкиназа-МБ | 1,43 | 0,89 | 0,89 | 0,08 | 2,32 | ||
36 | 11.8.23 | Холестирин -ЛПВП | 1,43 | 1,28 | 1,28 | 0,12 | 2,71 | ||
37 | 11.8.24 | АСЛ | 6,80 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 6,89 | ||
38 | 11.8.25 | РФ | 6,80 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 6,87 | ||
39 | 11.8.26 | СРБ | 6,80 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 6,88 | ||
40 | 11.8.27. |
Реагенты диагностические для биохимического исследования крови
|
0,80 | 0,80 | 0,07 | 0,80 | |||
41 | 11.8.28 |
Расходные материалы
|
1,68 | 1,68 | 0,15 | 1,68 | |||
42 | 11.9 | Исследования эякулята человека | 42,59 | 0,47 | 0,37 | 0,10 | 0,05 | 43,06 | |
43 | 11.1 | Прием и регистрация проб | 2,68 | 2,68 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 01.12.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 2,68 | 2,68 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 12,04 | 12,04 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 2,68 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,83 | ||
4 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 9,95 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 10,40 | ||
5 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 9,95 | 0,51 | 0,51 | 0,05 | 10,46 | ||
6 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологическогоматериала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 8,03 | 2,29 | 2,29 | 0,21 | 10,32 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4.1. | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 8,03 | 1,43 | 1,43 | 0,13 | 9,46 | ||
8 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 2,93 | 2,93 | 0,27 | 29,97 | ||
9 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II-вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 3,40 | 3,40 | 0,31 | 30,44 | ||
10 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 16,58 | 0,01 | 16,57 | 1,51 | 43,62 | |
11 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 29,78 | ||
12 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 3,06 | 3,06 | 0,28 | 30,10 | ||
13 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 3,22 | 3,22 | 0,29 | 30,26 | ||
14 | 8.9.4.2.1.6. | Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 27,04 | 2,65 | 2,65 | 0,24 | 29,69 | ||
15 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 47,70 | 52,44 | 52,44 | 4,77 | 100,14 | ||
16 | 8.9.4.2.1.11. | Выявления, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ -21" (1.2 + 9.1.2 + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 47,70 | 59,91 | 59,91 | 5,45 | 107,61 | ||
17 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 42,50 | 20,64 | 0,37 | 20,27 | 1,84 | 63,14 | |
18 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 27,04 | 2,11 | 0,08 | 2,03 | 0,18 | 29,15 | |
19 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему "Путешествую без COVID-19" | 8,99 | 3,66 | 3,60 | 0,06 | 0,01 | 12,65 | |
20 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 8,99 | 0,02 | 0,02 | 9,01 | |||
№ п/п 1, 5, 6 берутся всегда для ВПЧ качественного определения и количественного определения.
|
|||||||||
№ п/п 1, 5, 6 берутся один раз на одного пациента для качественного определения
|
|||||||||
№ п/п 2, 3, 4, 7 берутся для выявление РНК инфекции COVID-19
|
свернуть
Гистология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 25.09.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 30,00 | 25,56 | 0,39 | 24,84 | 0,33 | 2,31 | 55,56 |
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционногого, биопсийного и секционного материала | 49,14 | 1,57 | 1,57 | 50,71 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 66,72 | 66,72 | |||||
4 | 17.4 |
Материалы для биопсии новообразований (косметология)
|
0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.12.2023
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 30,66 |
Повторный прием больных с ИППП | 24,09 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 34,48 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 73,88 |
М. Микроскопичекое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 19,92 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 23,31 |
Микоплазма IES мужской | 41,45 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 143,61 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 76,23 |
Комплект 1 мужской | 0,99 |
Комплект 2 мужской | 1,20 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента.
При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда.
|
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 6,06 |
Прием и регистрация проб | 2,68 |
Первичная обработка биологического материала | 10,46 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 10,32 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 29,97 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 30,44 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 43,62 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 29,78 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 30,10 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 30,26 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 29,69 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 63,14 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 6,13 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.12.2023
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 36,83 |
Повторный прием больных с ИППП | 30,35 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол органов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмав | 63,33 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 111,73 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 33,41 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 40,19 |
Микоплазма IЕS женская | 43,63 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 110,16 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 145,4 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 78,02 |
ИФА (с комплектом №3) | 21,29 |
Комплект 1 женский | 2,08 |
Комплект 2 женский | 2,28 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента.
При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда.
|
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 9,40 |
Прием и регистрация проб | 2,68 |
Первичная обработка биологического материала | 10,46 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 10,32 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 29,97 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 30,44 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 43,62 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 29,78 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 30,10 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 30,26 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 29,69 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 100,14 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 63,14 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 6,13 |
свернуть
Косметологические услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 04.09.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 12,62 | 12,62 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 17,06 | 11,13 | 0,94 | 10,19 | 1,78 | 28,19 | |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 17,06 | 8,44 | 0,94 | 7,50 | 1,34 | 25,5 | |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 17,06 | 8,44 | 0,94 | 7,50 | 1,34 | 25,5 | |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 17,06 | 8,02 | 1,63 | 6,39 | 1,21 | 25,08 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 17,06 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 21,97 | |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 17,06 | 4,82 | 1,75 | 3,07 | 0,67 | 21,88 | |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 17,06 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 21,97 | |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 9,84 | 1,43 | 0,89 | 0,54 | 0,17 | 11,27 | |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,92 | 1,14 | 0,54 | 0,60 | 0,15 | 7,06 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 19,74 | 2,07 | 2,07 | 0,19 | 21,81 | ||
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 7,3 | 21,95 | 0,88 | 21,07 | 3,59 | 29,25 | |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 10,51 | 1,13 | 0,72 | 0,41 | 0,13 | 11,64 | |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 61,96 | 18,40 | 17 | 1,40 | 1,78 | 80,36 | |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 61,96 | 15,52 | 14,12 | 1,40 | 1,52 | 77,48 | |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 61,96 | 44,37 | 1,78 | 42,59 | 7,26 | 106,33 | |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 61,96 | 38,07 | 36,42 | 1,65 | 3,59 | 100,03 | |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 61,96 | 56,49 | 27,88 | 28,61 | 7,30 | 118,45 | |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 91,18 | 3,11 | 3,11 | 0,28 | 94,29 | ||
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 158,04 | 3,79 | 3,79 | 0,34 | 161,83 | ||
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 18,55 | 1,20 | 1,20 | 0,11 | 19,75 | ||
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 340,7 | 2,28 | 2,20 | 0,08 | 0,21 | 342,98 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 194,96 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 197,77 | ||
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 194,96 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 197,77 | ||
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 194,96 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 197,77 | ||
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 194,96 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 197,77 | ||
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 7,63 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 7,88 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 7,63 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 8,36 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 7,63 | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 8,18 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,74 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 5,91 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 12,14 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 12,4 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 11,18 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,08 | 12,04 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 14,59 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 14,77 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 11,18 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 11,36 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 13,72 | 0,88 | 0,85 | 0,03 | 0,08 | 14,6 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 11,48 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 12,14 | ||
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 15,22 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 15,99 | ||
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 16,76 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 17,53 | ||
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 26,77 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 27,54 | ||
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 33,49 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 34,26 | ||
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 24,36 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 25,13 | ||
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 13,08 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 13,85 | ||
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 13,08 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 13,85 | ||
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 24,36 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 25,13 | ||
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 36,48 | 4,71 | 4,71 | 0,43 | 41,19 | ||
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 94,98 | 244,50 | 244,47 | 22,22 | 339,45 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 94,98 | 137,50 | 137,51 | 12,5 | 232,49 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 94,98 | 244,50 | 244,47 | 22,22 | 339,45 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 94,98 | 137,50 | 137,51 | 12,50 | 232,49 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 94,98 | 244,50 | 244,47 | 22,22 | 339,45 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 94,98 | 137,50 | 137,51 | 12,50 | 232,49 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 159,60 | 964,70 | 964,66 | 87,70 | 1124,26 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс)подмышечных областей | 159,60 | 536,90 | 536,93 | 48,81 | 696,53 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 159,60 | 964,80 | 964,77 | 87,71 | 1124,37 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 159,60 | 536,90 | 536,93 | 48,81 | 696,53 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 159,60 | 964,80 | 964,77 | 87,71 | 1124,37 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 159,60 | 536,90 | 536,93 | 48,81 | 696,53 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 215,35 | 7,16 | 5,88 | 1,28 | 0,75 | 222,51 | |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 114,18 | 4,29 | 3,01 | 1,28 | 0,49 | 118,47 | |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 114,18 | 4,29 | 3,01 | 1,28 | 0,49 | 118,47 | |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 63,11 | 4,51 | 3,24 | 1,27 | 0,51 | 67,62 | |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 68,51 | 4,55 | 3,28 | 1,27 | 0,51 | 73,06 | |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 68,51 | 5,02 | 3,75 | 1,27 | 0,55 | 73,53 | |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 114,83 | 6,16 | 4,89 | 1,27 | 0,66 | 120,99 | |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 136,32 | 6,67 | 5,40 | 1,27 | 0,70 | 142,99 | |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 101,44 | 9,25 | 7,98 | 1,27 | 0,94 | 110,69 | |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 187,92 | 10,99 | 9,72 | 1,27 | 1,10 | 198,91 | |
