Прейскуранты цен для иностранных граждан
Вакцинация
Действует с 14.04.2025
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
13. Вакцинация | |||||||||
1 | 13.1 | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (гардасил) | 17,91 | 357,58 | 357,58 | 32,51 | 375,49 | ||
2 | 13.2 | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (церварикс) | 17,91 | 233,06 | 233,06 | 21,19 | 250,97 |
Дерматовенерология
Действует с 14.04.2025
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология
|
|||||||||
1 | 3.1.1 | Первичный прием больных с ИППП мужской | 37,98 | 37,98 | |||||
2 | 3.1.2 | Повторный прием больных с ИППП мужской | 29,93 | 29,93 | |||||
3 | 3.1.3 | Первичный прием больных с ИППП женщины | 46,16 | 46,16 | |||||
4 | 3.1.4 | Повторный прием больных с ИППП женщины | 37,98 | 37,98 | |||||
5 | 3.3 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА МУЖЧИНЫ
|
|||||||
6 | 3.3.1. | Взятие материала на гонорею для микроскопического исследования (мужской) | 8,65 | 8,65 | |||||
7 | 3.3.7 | Взятие материала на гонорею из уретры для иссл. бактер. методом мужской | 9,89 | 9,89 | |||||
8 | 3.3.8 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST мужской | 8,65 | 8,65 | |||||
9 | 3.3.11 | Взятие материала из уретры для иссл. метод. ПЦР мужской | 8,65 | 8,65 | |||||
10 | 3.3.14 | Взятие материала для комплексных исследований мужской | 37,07 | 37,07 | |||||
11 | 3.4 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ЖЕНСКИЕ
|
|||||||
12 | 3.4.1 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала женщины | 11,99 | 11,99 | |||||
13 | 3.4.8 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала для иссл. бактер. методом женщины | 11,99 | 11,99 | |||||
14 | 3.4.11 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST женщины | 11,25 | 11,25 | |||||
15 | 3.4.13 | Взятие матер. из уретры и цервик. канала для иссле. метод. ПЦР женщины | 13,00 | 13,00 | |||||
16 | 3.4.16 | Взятие мат. для комплексных исследеваний женщины | 38,42 | 38,42 | |||||
17 | 3.6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
|||||||
18 | 3.6.7. |
КОМПЛЕКТ №1 мужской
|
1,53 | 1,53 | 0,14 | 1,53 | |||
19 | 3.6.8. |
КОМПЛЕКТ №2 мужской
|
1,70 | 1,70 | 0,15 | 1,70 | |||
20 | 3.6.10 |
Ложка фолькмана одноразовая
|
0,44 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | |||
21 | 3.6.11 |
Зонд урогенетальный одноразовый
|
0,61 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | |||
22 | 3.6.12 |
Пробирка с крышкой 13*100мм
|
0,34 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | |||
23 | 3.6.13 |
Петля одноразовая
|
0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||
24 | 3.6.19 |
КОМПЛЕКТ №2 женщины
|
3,89 | 3,89 | 0,35 | 3,89 | |||
25 | 3.6.20 |
КОМПЛЕКТ №1 женщины
|
3,72 | 3,72 | 0,34 | 3,72 |
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Действует с 09.06.2025
№ п/п | Наименование | Тариф | Материалы | ИТОГО | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | в т. ч | ||||||
без НДС | с НДС 10% | с НДС 20% | |||||
18 |
Клинико-диагностическая лаборатория
|
||||||
11 | Общий анализ крови из пальца | 37,34 | 2,06 | 0,16 | 1,80 | 0,10 | 39,40 |
11 | Общий анализ мочи | 25,97 | 1,35 | 0,36 | 0,96 | 0,03 | 27,32 |
11.3.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (смешанная панель №1) | 34,47 | 88,68 | 0 | 88,65 | 0,03 | 123,15 |
11.3.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель №2) | 34,47 | 88,68 | 0 | 88,65 | 0,03 | 123,15 |
11.3.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (пищевая панель №3) | 34,47 | 88,68 | 0 | 88,65 | 0,03 | 123,15 |
11.3.4 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель №4) | 34,47 | 88,68 | 0 | 88,65 | 0,03 | 123,15 |
11 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,03 | 0,75 | 0,38 | 0,34 | 0,03 | 4,78 |
12 | Исследование вторичного гемостаза | 33,46 | 15,80 | 0,12 | 15,32 | 0,36 | 49,26 |
12 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленновым синим | 13,46 | 0,76 | 0 | 0,08 | 0,68 | 14,22 |
12 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Грамму | 17,42 | 0,14 | 0 | 0,07 | 0,07 | 17,56 |
12 | Исследования эякулята | 53,1 | 0,69 | 0,18 | 0,48 | 0,03 | 53,79 |
12 | Биохимическое исследование крови | 73,11 | 12,63 | 0 | 11,92 | 0,71 | 85,74 |
11.10.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (контроль) | 14,39 | 1,75 | 0 | 0,86 | 0,89 | 16,14 |
11.10.2 | Реакция агломерации лейкоцитов (1 препарат) | 15,74 | 1,76 | 0 | 0,90 | 0,86 | 17,50 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 09.06.2025
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8.Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.1.2 | Пипетирование автоматическими дозаторами (6 манипуляций) | 1,98 | 1,98 | |||||
2 | 8.1.2.1 | Прием и регистрация проб | 3,05 | 3,05 | |||||
3 | 8.1.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 3,05 | 0,64 | 0,45 | 0,19 | 0,07 | 3,69 | |
4 | 8.1.6.1 | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,98 | 0,98 | |||||
5 | 8.9.1.1 | Первичная обработка иного биологического материала | 12,81 | 1,91 | 0,07 | 1,84 | 0,17 | 14,72 | |
6 | 8.9.1.2 | Первичная обработка иного биологического материала (СОVID-19) | 12,81 | 0,38 | 0,07 | 0,31 | 0,03 | 13,19 | |
7 | 8.9.2.1.1 | Ручное (мануальное) выдедение НК из биологического материала | 13,41 | 2,05 | 2,05 | 0,19 | 15,46 | ||
8 | 8.9.2.1.2 | Ручное (мануальное) выделение НК из биологического материала (Соvid-19) | 13,41 | 2,11 | 0,94 | 1,17 | 0,11 | 15,52 | |
9 | 8.9.4.2.2.1 | Выявление Chlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 2,07 | 1,90 | 0,17 | 0,02 | 40,88 | |
10 | 8.9.4.2.2.2 | Выявление Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 2,07 | 1,90 | 0,17 | 0,02 | 40,88 | |
11 | 8.9.4.2.2.6 | Выявление Ureaplasma species методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 2,07 | 1,90 | 0,17 | 0,02 | 40,88 | |
12 | 8.9.4.2.2.3 | Выявление HSV I,II-вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 2,07 | 1,90 | 0,17 | 0,02 | 40,88 | |
13 | 8.9.4.2.2.5 | Выявление Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 2,24 | 0,10 | 2,14 | 0,19 | 41,05 | |
14 | 8.9.4.2.2.4 | Выявление Trichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 2,96 | 0,11 | 2,85 | 0,26 | 41,77 | |
15 | 8.9.4.2.2.8 | ВЫявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 38,81 | 0,58 | 0,11 | 0,47 | 0,04 | 39,39 | |
16 | 8.9.4.2.2.7 | Выявление HPV-вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 38,81 | 6,63 | 6,49 | 0,14 | 0,01 | 45,44 | |
17 | 8.9.4.2.2.9 | Выявление инфекционных возбудителей методом ПЦР "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 73,02 | 60,92 | 0,07 | 60,85 | 5,53 | 133,94 | |
18 | 8.9.4.3.2.2 | Выявление, типирование и количественное определение HPV-вируса методом ПЦР "HPV КВАНТ-21" | 82,73 | 62,28 | 0,06 | 62,22 | 5,66 | 145,01 | |
19 | 8.9.4.3.2.1 | Выявление HPV-вирус папиломы человека методом ПЦР количественное определение | 48,52 | 19,86 | 0,11 | 19,75 | 1,80 | 68,38 | |
№ п/п 1,2,4, 5, 7 берутся всегда для услуги ВПЧ качественного определения и количественного определения.
|
|||||||||
№ п/п 1, 2,4,5, 7 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ)
|
|||||||||
№ п/п1, 2,3, 4,6, 8 берутся для выявление РНК инфекции COVID-19
|
Гистология
Действует с 01.04.2025
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 39,21 | 27,55 | 27,55 | 2,50 | 66,76 | ||
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 54,71 | 1,58 | 1,58 | 56,29 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 24,18 | 24,18 | |||||
4 | 17.4 |
Материалы для биопсии новообразований (косметология)
|
0,74 | 0,74 | 0,07 | 0,74 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.04.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 37,98 |
Повторный прием больных с ИППП | 29,93 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 42,33 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 91,33 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 24,08 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 28,08 |
Микоплазма IES мужской | 49,76 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 151,77 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 95,48 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 8,65 |
Прием и регистрация проб | 3,00 |
Первичная обработка биологического материала | 13,25 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,72 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 39,05 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 44,27 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 39,69 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 39,00 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 126,54 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 77,78 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 7,26 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.04.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 46,16 |
Повторный прием больных с ИППП | 37,98 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 76,87 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 140,55 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 39,85 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 47,85 |
Микоплазма IЕS женская | 52,36 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 137,19 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 153,87 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 97,58 |
ИФА (с комплектом №3) | 24,58 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 13,00 |
Прием и регистрация проб | 3,00 |
Первичная обработка биологического материала | 13,25 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,72 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 39,05 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 44,27 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 39,69 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 39,23 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 39,00 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 124,52 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 126,54 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 77,78 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 7,26 |
Косметологические услуги
Действует с 19.03.2025
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 15,98 | 15,98 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 21,59 | 13,33 | 0,19 | 1,36 | 11,78 | 2,09 | 34,92 |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 21,59 | 10,28 | 0,19 | 1,35 | 8,74 | 1,58 | 31,87 |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 21,59 | 10,33 | 0,19 | 1,36 | 8,78 | 1,59 | 31,92 |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 21,59 | 8,14 | 2,24 | 5,90 | 1,19 | 29,73 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 21,59 | 7,01 | 0,19 | 2,23 | 4,59 | 0,95 | 28,60 |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 21,59 | 7,01 | 0,19 | 2,23 | 4,59 | 0,95 | 28,60 |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 21,59 | 7,02 | 0,19 | 2,24 | 4,59 | 0,95 | 28,61 |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 12 | 2,08 | 0,13 | 1,36 | 0,59 | 0,21 | 14,08 |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 7,21 | 1,59 | 0,95 | 0,64 | 0,18 | 8,80 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 23,95 | 3,32 | 0,13 | 3,19 | 0,26 | 27,27 | |
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 9,53 | 22,55 | 0,12 | 1,36 | 21,07 | 3,62 | 32,08 |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 12,76 | 1,37 | 0,12 | 0,84 | 0,41 | 0,14 | 14,13 |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 75,18 | 20,35 | 17,24 | 1,71 | 1,40 | 0,39 | 95,53 |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 75,18 | 16,15 | 0,38 | 2,61 | 13,16 | 2,43 | 91,33 |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 75,18 | 44,62 | 0,38 | 1,65 | 42,59 | 7,25 | 119,80 |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 75,18 | 37,47 | 0,38 | 35,69 | 1,40 | 3,48 | 112,65 |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 75,18 | 67,25 | 0,38 | 27,84 | 39,03 | 9,04 | 142,43 |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 120,42 | 3,46 | 0,19 | 3,27 | 0,30 | 123,88 | |
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 191,17 | 4,31 | 0,51 | 3,80 | 0,35 | 195,48 | |
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 24,46 | 1,22 | 0,12 | 1,10 | 0,10 | 25,68 | |
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 413,58 | 2,94 | 0,19 | 2,75 | 0,25 | 416,52 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. | 11,50 | 0,40 | 0,03 | 0,37 | 0,06 | 11,90 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 11,50 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 11,97 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 11,50 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 12,26 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 8,06 | 0,25 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 8,31 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 16,86 | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 17,21 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 14,41 | 0,69 | 0,68 | 0,01 | 0,06 | 15,10 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 20,47 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 20,73 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 14,41 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 14,67 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 19,15 | 0,70 | 0,67 | 0,03 | 0,07 | 19,85 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 14,65 | 0,73 | 0,07 | 0,66 | 0,06 | 15,38 | |
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 21,23 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 22,12 | |
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 23,41 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 24,30 | |
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 37,31 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 38,20 | |
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 46,54 | 0,90 | 0,06 | 0,84 | 0,08 | 47,44 | |
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 33,68 | 0,84 | 0,06 | 0,78 | 0,07 | 34,52 | |
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 18,24 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 19,13 | |
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 18,24 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 19,13 | |
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 33,89 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 34,78 | |
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 50,88 | 4,92 | 0,31 | 4,61 | 0,42 | 55,80 | |
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 120,42 | 138,57 | 138,57 | 12,60 | 258,99 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 120,42 | 8,23 | 8,23 | 0,75 | 128,65 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 120,42 | 138,57 | 138,57 | 12,6 | 258,99 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 210,72 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 923,44 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) подмышечных областей | 210,72 | 537,78 | 537,78 | 48,89 | 748,50 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 210,72 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 923,44 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 210,72 | 607,53 | 607,53 | 55,23 | 818,25 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 210,72 | 712,77 | 712,77 | 64,8 | 923,49 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 210,72 | 539,53 | 539,53 | 49,05 | 750,25 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 262,2 | 5,48 | 0,19 | 4,88 | 0,41 | 0,51 | 267,68 |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 139,28 | 3,02 | 0,13 | 2,48 | 0,41 | 0,29 | 142,30 |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 139,28 | 3,23 | 0,13 | 2,69 | 0,41 | 0,31 | 142,51 |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 76,54 | 1,78 | 0,13 | 1,24 | 0,41 | 0,18 | 78,32 |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 83,62 | 1,43 | 0,13 | 0,89 | 0,41 | 0,15 | 85,05 |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 83,62 | 1,87 | 0,13 | 1,33 | 0,41 | 0,19 | 85,49 |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 139,12 | 2,78 | 0,13 | 2,24 | 0,41 | 0,27 | 141,90 |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 165,82 | 3,24 | 0,13 | 2,70 | 0,41 | 0,31 | 169,06 |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 123,4 | 3,74 | 0,12 | 3,21 | 0,41 | 0,36 | 127,14 |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 230,06 | 5,02 | 0,19 | 4,42 | 0,41 | 0,47 | 235,08 |
68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 14,72 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 14,80 | |
69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 10,87 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 10,95 | |
70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (1 импульс) | 6,68 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 6,76 | |
71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 1,93 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,99 | ||
