Прейскуранты цен для иностранных граждан
Дерматовенерология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 16.03.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология | |||||||||
1 | 3.5 | АППАРАТНОЕ УДАЛЕНИЕ НОГТЕЙ | |||||||
2 | 3.5.1 | Аппаратное удаление пораженной ногтевой пластинки большого пальца стопы или кисти. | 23,85 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 24,34 | ||
3 | 3.5.2 | Аппаратное удаление одной пораженной ногтевой пластинки стопы или кисти. | 12,75 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 13,24 | ||
4 | 3.5.4 | Механическое удаление пораженных частей ногтевой пластинки пальца стопы (кисти)при онихомикозе. | 11,35 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 11,84 | ||
5 | 3.5.5. | Комплект на 1 человека | 1,48 | 1,23 | 0.25 | 0,15 | 1,48 | ||
6 | 3.5.6 | Одноразовый комплект для пациента (по желанию пациента дополнительно) | 1,96 | 1,85 | 0.11 | 0,19 | 1,96 |
свернуть
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Действует с 11.05.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
11. Клиническая лаборатория
|
|||||||||
1 | 11.1 | Общий анализ крови из пальца | 20,87 | 1,32 | 1,25 | 0,07 | 0,13 | 22,19 | |
2 | 11.1.2 | Общий анализ мочи | 14,94 | 0,62 | 0,59 | 0,03 | 0,06 | 15,56 | |
3 | 11.2.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (смешанная панель №1) | 14,32 | 67,54 | 67,54 | 6,14 | 81,86 | ||
4 | 11.2.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель №2) | 14,32 | 67,54 | 67,54 | 6,14 | 81,86 | ||
5 | 11.2.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммунодлотинга (пищевая панель №3) | 14,32 | 67,54 | 67,54 | 6,14 | 81,86 | ||
6 | 11.2.5 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель №4) | 14,32 | 68,88 | 68,88 | 6,26 | 83,20 | ||
7 | 11.3.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (один препарат) | 28,7 | 1,18 | 1,18 | 0,11 | 29,88 | ||
8 | 11.3.2 | Реакция агломерации лейкоцитов (каждый последующий препарат) | 9,45 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 9,62 | ||
9 | 11.4 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 9,88 | 1,19 | 1,19 | 0,11 | 11,07 | ||
10 | 11.5. | Исследование состояния гемостаза без забора крови | 35,40 | 12,81 | 12,81 | 1,16 | 48,21 | ||
11 | 11.5.1 | Определение содержания фибриногена в плазме крови без забора крови | 16,88 | 0,79 | 0,79 | 0,07 | 17,67 | ||
12 | 11.6. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим (1. 2.10.1.2) | 10,32 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 10,38 | |
13 | 11.7. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Грамму | 13,51 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 13,69 | ||
14 | 11.8.1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ - Общий белок | 3,60 | 0,02 | 0,02 | 3,62 | |||
15 | 11.8.2 | Мочевина | 1,12 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,19 | ||
16 | 11.8.3 | Общий холестерин | 1,12 | 0,03 | 0,03 | 1,15 | |||
17 | 11.8.4 | Креатинин | 1,12 | 0,02 | 0,02 | 1,14 | |||
18 | 11.8.5 | Мочевая кислота | 1,12 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,19 | ||
19 | 11.8.6 | Общий билирубин | 1,12 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,19 | ||
20 | 11.8.7 | Прямой билирубин | 1,12 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | |||
21 | 11.8.8 | Триглицириды | 1,12 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 1,22 | ||
22 | 11.8.9 | АСТ | 1,12 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | |||
23 | 11.8.10 | АЛТ | 1,12 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | |||
24 | 11.8.11 | Глюкоза | 1,12 | 0,02 | 0,02 | 1,14 | |||
25 | 11.8.12 | Криатинкиназа | 1,12 | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 1,39 | ||
26 | 11.8.13 | ЛДГ | 1,12 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,18 | ||
27 | 11.8.14 | Щелочная фосфатаза | 1,12 | 0,03 | 0,03 | 1,15 | |||
28 | 11.8.15 | ГГТП | 1,12 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 1,26 | ||
29 | 11.8.16 | Кальций | 0,77 | 0,03 | 0,03 | 0,8 | |||
30 | 11.8.17 | Магний | 1,12 | 0,04 | 0,04 | 1,16 | |||
31 | 11.8.18 | Фосфор | 1,12 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | |||
32 | 11.8.19 | Амилаза | 0,77 | 0,39 | 0,39 | 0,04 | 1,16 | ||
33 | 11.8.20 | Железо | 1,12 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 1,2 | ||
34 | 11.8.21 | Альбумин | 0,77 | 0,03 | 0,03 | 0,8 | |||
35 | 11.8.22 | Креатинкиназа-МБ | 1,12 | 0,89 | 0,89 | 0,08 | 2,01 | ||
36 | 11.8.23 | Холестирин -ЛПВП | 0,67 | 1,28 | 1,28 | 0,12 | 1,95 | ||
37 | 11.8.24 | АСЛ | 6,56 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 6,65 | ||
38 | 11.8.25 | РФ | 6,56 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 6,63 | ||
39 | 11.8.26 | СРБ | 6,56 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 6,64 | ||
40 | 11.8.27. |
Реагенты диагностические для биохимического исследования крови
|
0,80 | 0,80 | 0,07 | 0,80 | |||
41 | 11.8.28 |
Расходные материалы
|
1,68 | 1,68 | 0,15 | 1,68 | |||
42 | 11.9 | Исследования эякулята человека | 41,18 | 0,47 | 0,37 | 0,10 | 0,05 | 41,65 | |
43 | 11.1 | Прием и регистрация проб | 2,60 | 2,60 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 17.05.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 2,60 | 2,60 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 11,64 | 11,64 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 2,60 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 2,74 | ||
4 | 8.9.1.2 | Первичная обработка биологического материала | 9,61 | 0,58 | 0,58 | 0,05 | 10,19 | ||
5 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 9,61 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 10,06 | ||
6 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 9,61 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 10,10 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,75 | 2,45 | 2,45 | 0,22 | 10,20 | ||
8 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологическогоматериала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 7,75 | 2,35 | 2,35 | 0,21 | 10,10 | ||
9 | 8.9.3.1.2.4.1. | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 7,75 | 1,43 | 1,43 | 0,13 | 9,18 | ||
10 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 26 | 2,97 | 2,97 | 0,27 | 28,97 | ||
11 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 26 | 2,22 | 2,22 | 0,20 | 28,22 | ||
12 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 26 | 17,22 | 17,22 | 1,57 | 43,22 | ||
13 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 26 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 28,74 | ||
14 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 26 | 3,20 | 3,20 | 0,29 | 29,20 | ||
15 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 26 | 2,34 | 2,34 | 0,21 | 28,34 | ||
16 | 8.9.4.2.1.6. | Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 26 | 2,63 | 2,63 | 0,24 | 28,63 | ||
17 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 +9.1.2. +9.3.1.2.4 +9.4.2.1) | 45,96 | 58,96 | 58,96 | 5,36 | 104,92 | ||
18 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 40,85 | 20,25 | 20,25 | 1,84 | 61,1 | ||
19 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 26 | 2,01 | 2,01 | 0,18 | 28,01 | ||
20 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему "Путешествую без COVID-19" | 8,99 | 3,66 | 3,60 | 0,06 | 0,01 | 12,65 | |
21 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 8,99 | 0,02 | 0,02 | 9,01 |
№ п/п 1, 4, 7 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ иТrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis).
№ п/п 1, 6, 8 берутся всегда для ВПЧ качественного определения и количественного определения.
№ п/п 1, 6, 8 берутся один раз на одного пациента для качественного определения Тrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis.
№ п/п 2, 3,5, 9 берутся выявление РНК инфекции COVID-19
свернутьГистология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 06.04.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 27,64 | 24,88 | 0,39 | 24,16 | 0,33 | 2,25 | 52,52 |
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционногого,биопсийного и секционного материала | 45,95 | 1,34 | 1,34 | 47,29 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 62,44 | 62,44 | |||||
4 | 17.4 | Материалы для биопсии новообразований (косметология) | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.04.2023
Наименование | Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы | |
Первичный прием больных с ИППП | 28,74 |
Повторный прием больных с ИППП | 22,72 |
Бак.пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 33,02 |
Бак.пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 70,92 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 19,07 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 22,38 |
Микоплазма IES мужской | 38,63 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 120,94 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 73,13 |
Комплект 1 мужской | 0,99 |
Комплект 2 мужской | 1,2 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 6,06 |
Прием и регистрация проб | 2,60 |
Первичная обработка биологического материала | 10,19 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 10,19 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 28,97 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 28,22 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 43,22 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 28,74 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 29,20 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 28,34 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 28,63 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 61,40 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 5,96 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.04.2023
Наименование | Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы | |
Первичный прием больных с ИППП | 34,87 |
Повторный прием больных с ИППП | 28,74 |
Бак пос. ж Культурал.иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 60,72 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 107,38 |
Ж.Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 31,96 |
Ж.Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 38,58 |
Микоплазма IЕS женская | 40,64 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 115,52 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 122,58 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 74,77 |
ИФА(с комплектом №3) | 20,81 |
Комплект 1 женский | 2,08 |
Комплект 2 женский | 2,28 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 9,40 |
Прием и регистрация проб | 2,60 |
Первичная обработка биологического материала | 10,19 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 10,19 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 28,97 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 28,22 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 43,22 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 28,74 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 29,20 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 28,34 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 28,63 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 106,12 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 61,40 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 5,96 |
Косметологические услуги
Действует с 10.05.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 11,11 | 11,11 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 15,01 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 23,54 | |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 15,01 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 23,54 | |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 15,01 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 23,54 | |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 15,01 | 4,88 | 2,34 | 2,54 | 0,64 | 19,89 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 15,01 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,70 | 20,01 | |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 15,01 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 19,92 | |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 15,01 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,70 | 20,01 | |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 8,4 | 1,52 | 0,89 | 0,63 | 0,19 | 9,92 | |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,51 | 1,23 | 0,54 | 0,69 | 0,16 | 6,74 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 16,7 | 2,07 | 2,07 | 0,19 | 18,77 | ||
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 6,68 | 21,95 | 0,88 | 21,07 | 3,59 | 28,63 | |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 8,89 | 0,85 | 0,73 | 0,12 | 0,09 | 9,74 | |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 58,15 | 18,40 | 17 | 1,40 | 1,78 | 76,55 | |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 58,15 | 15,52 | 14,12 | 1,40 | 1,52 | 73,67 | |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 58,15 | 44,37 | 1,78 | 42,59 | 7,26 | 102,52 | |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 58,15 | 38,07 | 36,42 | 1,65 | 3,59 | 96,22 | |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 58,15 | 56,49 | 27,88 | 28,61 | 7,30 | 114,64 | |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 83,58 | 3,11 | 3,11 | 0,28 | 86,69 | ||
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 147,91 | 3,79 | 3,79 | 0,34 | 151,70 | ||
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 17 | 1,20 | 1,20 | 0,11 | 18,20 | ||
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 334,62 | 2,28 | 2,2 | 0,08 | 0,21 | 336,90 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 191,68 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 194,49 | ||
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 191,68 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 194,49 | ||
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 191,68 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 194,49 | ||
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 191,68 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 194,49 | ||
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 7 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 7,25 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 7 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 7,73 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 7 | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 7,55 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,16 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 5,33 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 11,20 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 11,46 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 10,40 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,08 | 11,26 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 13,37 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 13,55 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 10,40 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 10,58 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 12,58 | 0,88 | 0,85 | 0,03 | 0,08 | 13,46 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 10,73 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 11,39 | ||
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 13,94 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 14,71 | ||
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 15,37 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 16,14 | ||
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 24,54 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 25,31 | ||
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 30,7 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 31,47 | ||
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 22,33 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 23,10 | ||
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 11,99 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 12,76 | ||
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 11,99 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 12,76 | ||
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 22,33 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 23,10 | ||
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 33,44 | 4,71 | 4,71 | 0,43 | 38,15 | ||
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 87 | 192,68 | 192,68 | 17,52 | 279,68 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 87 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 224,51 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 87 | 192,68 | 192,68 | 17,52 | 279,68 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 87 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 224,51 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 87 | 192,68 | 192,68 | 17,52 | 279,68 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 87 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 224,51 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 146,29 | 757,51 | 757,51 | 68,86 | 903,8 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) подмышечных областей | 146,29 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 683,22 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 146,29 | 757,62 | 757,62 | 68,87 | 903,91 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 146,29 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 683,22 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 146,29 | 757,62 | 757,62 | 68,87 | 903,91 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 146,29 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 683,22 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 200,7 | 7,04 | 7,01 | 0,03 | 0,64 | 207,74 | |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 108,07 | 4,16 | 4,13 | 0,03 | 0,38 | 112,23 | |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 108,07 | 4,16 | 4,13 | 0,03 | 0,38 | 112,23 | |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 60,43 | 4,38 | 4,36 | 0,02 | 0,4 | 64,81 | |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 64,85 | 4,42 | 4,4 | 0,02 | 0,4 | 69,27 | |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 64,85 | 4,9 | 4,88 | 0,02 | 0,45 | 69,75 | |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 108,12 | 6,03 | 6,01 | 0,02 | 0,55 | 114,15 | |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 129,26 | 6,54 | 6,52 | 0,02 | 0,60 | 135,80 | |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 97,46 | 9,12 | 9,10 | 0,02 | 0,83 | 106,58 | |
