Прейскуранты цен для иностранных граждан
Определение ДНК возбудителий методом ПЦР
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.01.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителей методом ПЦР | |||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 2,37 | 2,37 | |||||
2 | 8.9.1.2 | Первичная обработка биологического материала | 8,75 | 0,58 | 0,58 | 0,05 | 9,33 | ||
3 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала(транспортная среда) | 8,75 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 9,24 | ||
4 | 8.9.3.1.2.4 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,06 | 2,42 | 2,42 | 0,22 | 9,48 | ||
5 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологическогоматериала ручным способом сорбентный метод(Реал-Бест ДНК-экстракция) | 7,06 | 2,32 | 2,32 | 0,21 | 9,38 | ||
6 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 2,09 | 2,09 | 0,19 | 22,66 | ||
7 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 22,77 | ||
8 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 17,2 | 17,2 | 1,56 | 37,77 | ||
9 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 2,72 | 2,72 | 0,25 | 23,29 | ||
10 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 3,18 | 3,18 | 0,29 | 23,75 | ||
11 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 2,32 | 2,32 | 0,21 | 22,89 | ||
12 | 8.9.4.2.1.6. | Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 20,57 | 2,62 | 2,62 | 0,24 | 23,19 | ||
13 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 38,75 | 61,79 | 61,79 | 5,62 | 100,54 | ||
14 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 32,48 | 20,53 | 20,53 | 1,87 | 53,01 |
№ п/п 1, 2, 4 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ иТrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis).
№ п/п 1, 3, 5 берутся всегда для ВПЧ качественного определения и количественного определения.
№ п/п 1, 3, 5 берутся один раз на одного пациента для качественного определения для Тrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis.
свернутьГистология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.09.2022
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17,1 | Взятие материала для исследования биопсии | 20,06 | 21,62 | 0,20 | 21,09 | 0,33 | 1,97 | 41,68 |
2 | 17,2 | Гистологическое исследование операционногого,биопсийного и секционного материала | 45,95 | 1,34 | 1,34 | 47,29 | |||
3 | 17,3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 62,44 | 62,44 | |||||
4 | 17,4 | Материалы для биопсии новообразований (косметология) | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.10.2022
Наименование | Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы | |
Первичный прием больных с ИППП | 26,06 |
Повторный прием больных с ИППП | 20,59 |
Бак.пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 29,49 |
Бак.пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 63,68 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 16,98 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 19,99 |
Микоплазма IES мужской | 36,9 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 112,66 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 66,14 |
Комплект 1 мужской | 0,82 |
Комплект 2 мужской | 1,02 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала , выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 5,50 |
Прием и регистрация проб | 2,37 |
Первичная обработка биологического материала | 9,33 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 9,48 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 22,66 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 22,77 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 37,77 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 23,29 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 23,75 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 23,05 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 23,19 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 42,85 |
Дополнительные материалы |
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 0,96 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 5,3 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.10.2022
Наименование | Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы | |
Первичный прием больных с ИППП | 31,59 |
Повторный прием больных с ИППП | 26,06 |
Бак пос. ж Культурал.иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 54,17 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 97,11 |
Ж.Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 28,69 |
Ж.Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 34,71 |
Микоплазма IЕS женская | 38,73 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 99,94 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 114,16 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 67,64 |
ИФА(с комплектом №3) | 19,13 |
Комплект 1 женский | 2,08 |
Комплект 2 женский | 2,28 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 8,52 |
Прием и регистрация проб | 2,37 |
Первичная обработка биологического материала | 9,33 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 9,48 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 22,66 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 22,77 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 37,77 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 23,29 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 23,75 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 23,05 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 23,19 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 91,42 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 42,85 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 0,96 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 5,3 |
Косметологические услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.01.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф с ндс | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги | |||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 8,2 | 8,2 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица |
9,98 | 10,81 | 0,94 | 9,87 | 1,73 | 20,79 | |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи |
9,98 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 18,51 | |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки |
9,98 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 18,51 | |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица |
9,98 | 7,16 | 2,34 | 4,82 | 1,02 | 17,14 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи |
9,98 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,7 | 14,98 | |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 9,98 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 14,89 | |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 9,98 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,7 | 14,98 | |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 7,6 | 1,52 | 0,89 | 0,63 | 0,19 | 9,12 | |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом |
4,97 | 1,23 | 0,54 | 0,69 | 0,16 | 6,2 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 13,15 | 2,07 | 2,07 | 0,19 | 15,22 | ||
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица |
5,54 | 21,95 | 0,88 | 21,07 | 3,59 | 27,49 | |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 7,78 | 0,85 | 0,73 | 0,12 | 0,09 | 8,63 | |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS |
52,64 | 18,4 | 17 | 1,4 | 1,78 | 71,04 | |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом |
52,64 | 15,52 | 14,12 | 1,4 | 1,52 | 68,16 | |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 52,64 | 44,37 | 1,78 | 42,59 | 7,26 | 97,01 | |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 52,64 | 38,07 | 36,42 | 1,65 | 3,59 | 90,71 | |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом |
52,64 | 56,49 | 27,88 | 28,61 | 7,3 | 109,13 | |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 67,2 | 3,11 | 3,11 | 0,28 | 70,31 | ||
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 134,16 | 3,79 | 3,79 | 0,34 | 137,95 | ||
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 14,72 | 1,2 | 1,2 | 0,11 | 15,92 | ||
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 302,54 | 2,28 | 2,2 | 0,08 | 0,21 | 304,82 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 174,06 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 176,87 | ||
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 174,06 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 176,87 | ||
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 174,06 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 176,87 | ||
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 174,06 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 176,87 | ||
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. |
5,59 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 5,84 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) |
5,59 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 6,32 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 5,59 | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 6,14 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 4,69 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 4,86 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 10,15 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 10,41 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см |
9,43 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,08 | 10,29 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см |
10,03 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 10,21 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 9,43 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 9,61 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 9,89 | 0,88 | 0,85 | 0,03 | 0,08 | 10,77 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) |
9,73 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 10,39 | ||
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) |
10,27 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 11,04 | ||
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см |
12,76 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 13,53 | ||
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см |
17,6 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 18,37 | ||
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см |
22,06 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 22,83 | ||
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см |
16,08 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 16,85 | ||
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) |
9,98 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 10,75 | ||
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм |
9,98 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 10,75 | ||
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 17,33 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 18,1 | ||
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 26,02 | 4,71 | 4,71 | 0,43 | 30,73 | ||
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 78,92 | 190,78 | 190,78 | 17,34 | 269,7 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) лобной области | 78,92 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 216,43 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 78,92 | 190,78 | 190,78 | 17,34 | 269,7 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) области переносицы | 78,92 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 216,43 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 78,92 | 190,78 | 190,78 | 17,34 | 269,7 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей |
78,92 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 216,43 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 111,65 | 749,91 | 749,91 | 68,17 | 861,56 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) подмышечных областей |
111,65 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 648,58 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 111,65 | 750,02 | 750,02 | 68,18 | 861,67 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) кистей рук | 111,65 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 648,58 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 111,65 | 750,02 | 750,02 | 68,18 | 861,67 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) стоп | 111,65 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 648,58 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 181,74 | 6,95 | 6,92 | 0,03 | 0,63 | 188,69 | |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 97,92 | 4,08 | 4,05 | 0,03 | 0,37 | 102 | |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 97,92 | 4,08 | 4,05 | 0,03 | 0,37 | 102 | |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 54,84 | 4,3 | 4,28 | 0,02 | 0,39 | 59,14 | |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 58,81 | 4,41 | 4,39 | 0,02 | 0,4 | 63,22 | |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 58,81 | 4,81 | 4,79 | 0,02 | 0,44 | 63,62 | |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 97,96 | 5,94 | 5,92 | 0,02 | 0,54 | 103,9 | |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 117,26 | 6,46 | 6,44 | 0,02 | 0,59 | 123,72 | |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 88,36 | 9,04 | 9,02 | 0,02 | 0,82 | 97,4 | |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 160,01 | 10,78 | 10,76 | 0,02 | 0,98 | 170,79 | |
68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 10,51 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 10,71 | ||
69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 7,81 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 8,01 | ||
70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи , на щеках (1 импульс) | 4,79 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 4,99 | ||
71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 1,39 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,54 | ||
72 | 2.2.94 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс) | 4,79 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,94 | ||
73 | 2.2.95 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин(1 импульс) | 1,69 | 0,58 | 0,58 | 0,05 | 2,27 | ||
74 | 2.2.96 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин(1 импульс) | 8,72 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 8,87 | ||
75 | 2.2.97 | Фотоэпиляция в области паховых складок(1импульс) | 4,79 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,94 | ||
76 | 2.2.98 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс) | 7,82 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 7,97 | ||
77 | 2.2.99 | Фотоэпиляция в ягодичной области(1 импульс) | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,65 | ||
78 | 2.2.100 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) | 2,47 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,62 | ||
79 | 2.2.101 | Фотоэпиляция в области промежности(1 импульс) | 12,61 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 12,76 | ||
80 | 2.2.102 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс) | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,65 | ||
81 | 2.2.103 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс) | 3,61 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 3,76 | ||
82 | 2.2.104 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) | 2,78 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,93 | ||
83 | 2.2.105 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин(1 импульс) | 1,85 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2 | ||
84 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 133,75 | 3,56 | 3,56 | 0,32 | 137,31 | ||
85 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | 171,17 | 4,45 | 4,45 | 0,4 | 175,62 | ||
86 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 4,34 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 5,37 | ||
87 | 2.4 | Дополнительные материалы | |||||||
88 | 2.4.1 | Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур | 1,29 | 1,01 | 0,28 | 0,14 | 1,29 | ||
89 | 2.4.1.2 | Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции | 1,75 | 1,75 | 0,16 | 1,75 | |||
90 | 2.4.1.3 | Комплект для демакияжа | 0,41 | 0,15 | 0,26 | 0,06 | 0,41 | ||
91 | 2.4.2. | Дексаметазон (ампула) | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,47 | |||
92 | 2.4.3 | Иньекция дексаметазона | 0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,96 | |||
93 | 2.4.4 | Шприц одноразовый | 0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | |||
94 | 2.4.7 | Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1 | 0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
95 | 2.4.8 | Игла PRE-300131-30G*13mm | 1,76 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | |||
96 | 2.4.9 | Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК | 3,16 | 3,16 | 0,29 | 3,16 | |||
97 | 2.4.14. | Отрез одноразовый 70*110 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 0,49 | |||
98 | 2.4.26 | Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR | 222,01 | 222,01 | 37 | 222,01 | |||
99 | 2.4.27 | Гель-крем "Lighfrosta | 3,27 | 3,27 | 0,55 | 3,27 | |||
100 | 2.4.28 | Постпилинговый защитный крем RDM-5 | 27,2 | 27,2 | 4,53 | 27,2 | |||
101 | 2.4.36 | Набор пробирок REGENKIT -BCT-3 | 177,21 | 177,21 | 16,11 | 177,21 | |||
102 | 2.4.37 | КОЛЛОСТ гель 7% | 194,13 | 194,13 | 17,65 | 194,13 | |||
103 | 2.4.39 | Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST | 167,64 | 167,64 | 15,24 | 167,64 | |||
104 | 2.4.40 | Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST | 236 | 236 | 21,45 | 236 | |||
105 | 2.4.42 | КОЛЛОСТ гель 0.1 см3 проба | 52,41 | 52,41 | 4,77 | 52,41 | |||
106 | 2.4.43 | Импланты REGENYAL IDEA | 171,43 | 171,43 | 15,58 | 171,43 | |||
107 | 2.4.44 | ИМПЛАНТЫ REGENYAL SUPER IDEA | 168,18 | 168,18 | 15,29 | 168,18 | |||
108 | 2.4.45 | ИМПЛАНТЫ REGENYAL BIOREGEN | 88,15 | 88,15 | 8,01 | 88,15 | |||
20. Расходники для комплектов | |||||||||
20.3 | Косметология | ||||||||
110 | 20.3.1.4 | Паровая ванночка | 7,15 | 7,15 | |||||
111 | 20.3.1.4.1 | Гидрирующая маска | 8,65 | 1,09 | 0,73 | 0,36 | 0,03 | 9,74 | |
112 | 20.3.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 8,65 | 9,53 | 0,17 | 9,36 | 1,58 | 18,18 | |
113 | 20.3.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 8,65 | 5,5 | 0,6 | 4,9 | 0,87 | 14,15 | |
114 | 20.3.1.18 | Массаж лица по Жаке | 6,59 | 0,39 | 0,14 | 0,25 | 0,05 | 6,98 | |
115 | 20.3.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 11,4 | 2,02 | 2,02 | 0,18 | 13,42 | ||
116 | 20.3.1.28 | Дарсонвализация лица | 6,74 | 0,49 | 0,05 | 0,44 | 0,08 | 7,23 |
свернуть
Медицинский осмотр (Вид на жительство)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дерматовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 02.08.2022
№ п/п |
Наименование |
Тариф |
Материалы |
ИТОГО |
||
---|---|---|---|---|---|---|
в т. ч |
в т. ч |
|||||
без НДС |
с НДС |
без НДС |
с НДС |
|||
5 |
Вид на жительство |
|||||
1 | Медицинский осмотр с выдачей заключения | 39,46 | 39,46 | |||
2 | Анализ крови на сифилис методом ИФА | 14,64 | 2,57 | 17,21 | ||
3 | Анализ крови на сифилис методом RPR (качественный) | 20,7 | 1,87 | 22,57 | ||
4 | Мазок на гонорею (мужчины) | 15,7 | 0,86 | 16,56 | ||
5 | Мазок на гонорею (женщины) | 26,13 | 1,76 | 27,89 | ||
6 | Медицинское обследование с выдачей заключения (мужчины) | 41,75 | 39,46 | 4,34 | 85,55 | |
7 | Медицинское обследование с выдачей заключения (женщины) | 49,89 | 39,46 | 5,24 | 94,59 |
Консультации врачей-специалистов
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.08.2022
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
1. Консультации врачей-специалистов | |||||||||
1 | 1.1 | Консультация врача высшей категории | 50,3 | 50,3 | |||||
2 | 1.2 | Консультация врача первой категории | 49,05 | 49,05 | |||||
3 | 1.3 | Консультация врача второй категории | 47,9 | 47,90 | |||||
4 | 1.4 | Консультация доцента доктора наук | 72,35 | 72,35 | |||||
