Прейскуранты цен для иностранных граждан
Вакцинация
Действует с 12.07.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
13. Вакцинация | |||||||||
1 | 13.1 | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (гардасил) | 17,91 | 375,56 | 375,56 | 34,14 | 393,47 | ||
2 | 13.2 | Проведение процедуры вакцинации против папиллома вируса (церварикс) | 17,91 | 233,17 | 233,17 | 21,20 | 251,08 |
Дерматовенерология
Действует с 01.04.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология
|
|||||||||
1 | 3.1.1 | Первичный прием больных с ИППП мужской | 33,79 | 33,79 | |||||
2 | 3.1.2 | Повторный прием больных с ИППП мужской | 26,52 | 26,52 | |||||
3 | 3.1.3 | Первичный прием больных с ИППП женщины | 40,65 | 40,65 | |||||
4 | 3.1.4 | Повторный прием больных с ИППП женщины | 33,79 | 33,79 | |||||
5 | 3.3 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА МУЖЧИНЫ
|
|||||||
6 | 3.3.1. | Взятие материала на гонорею мужской | 7,14 | 7,14 | |||||
7 | 3.3.7 | Взятие материала на гонорею из уретры для иссл. бактер. методом мужской | 8,21 | 8,21 | |||||
8 | 3.3.8 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST мужской | 7,18 | 7,18 | |||||
9 | 3.3.11 | Взятие материала из уретры для иссл. метод. ПЦР мужской | 7,20 | 7,20 | |||||
10 | 3.3.14 | Взятие материала для комплексных исследований мужской | 30,86 | 30,86 | |||||
11 | 3.4 |
ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ЖЕНСКИЕ
|
|||||||
12 | 3.4.1 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала женщины | 10,19 | 10,19 | |||||
13 | 3.4.8 | Взятие матер. на гонорею из уретры и цервик. канала для иссл. бактер. методом женщины | 10,19 | 10,19 | |||||
14 | 3.4.11 | Взятие материала для иссл. бакт. метод. IST женщины | 9,57 | 9,57 | |||||
15 | 3.4.13 | Взятие матер. из уретры и цервик. канала для иссле. метод. ПЦР женщины | 11,05 | 11,05 | |||||
16 | 3.4.16 | Взятие мат. для комплексных исследований женщины | 32,45 | 32,45 | |||||
17 | 3.6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
|||||||
18 | 3.6.7. |
КОМПЛЕКТ №1 мужской
|
1,52 | 1,52 | 0,14 | 1,52 | |||
19 | 3.6.8. |
КОМПЛЕКТ №2 мужской
|
1,69 | 1,69 | 0,15 | 1,69 | |||
20 | 3.6.10 |
Ложка фолькмана одноразовая
|
0,44 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | |||
21 | 3.6.11 |
Зонд урогенетальный одноразовый
|
0,61 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | |||
22 | 3.6.12 |
Пробирка с крышкой 13*100мм
|
0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
23 | 3.6.13. |
Петля одноразовая
|
0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | |||
24 | 3.6.19. |
КОМПЛЕКТ №2 женщины
|
3,54 | 3,54 | 0,32 | 3,54 | |||
25 | 3.6.20. |
КОМПЛЕКТ №1 женщины
|
3,38 | 3,38 | 0,31 | 3,38 |
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Действует с 01.07.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
11. Клиническая лаборатория
|
|||||||||
1 | 11.1 | Общий анализ крови из пальца | 27,36 | 1,58 | 1,50 | 0,08 | 0,15 | 28,94 | |
2 | 11.1.2 | Общий анализ мочи | 18,32 | 0,63 | 0,59 | 0,04 | 0,06 | 18,95 | |
3 | 11.2.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (смешанная панель №1) | 16,22 | 89,05 | 89,05 | 8,10 | 105,27 | ||
4 | 11.2.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (ингаляционная панель №2) | 16,22 | 89,05 | 89,05 | 8,10 | 105,27 | ||
5 | 11.2.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммунодлотинга (пищевая панель №3) | 16,22 | 89,10 | 89,10 | 8,10 | 105,32 | ||
6 | 11.2.5 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель №4) | 16,22 | 89,10 | 89,10 | 8,10 | 105,32 | ||
7 | 11.3.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (один препарат) | 36,76 | 2,17 | 2,17 | 0,20 | 38,93 | ||
8 | 11.3.2 | Реакция агломерации лейкоцитов (каждый последующий препарат) | 10,87 | 0,46 | 0,46 | 0,04 | 11,33 | ||
9 | 11.4 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 11,08 | 1,74 | 1,74 | 0,16 | 12,82 | ||
10 | 11.5. | Исследование состояния гемостаза без забора крови | 46,51 | 16,97 | 16,65 | 0,32 | 1,57 | 63,48 | |
11 | 11.5.1 | Определение содержания фибриногена в плазме крови без забора крови | 19,29 | 0,96 | 0,85 | 0,11 | 0,10 | 20,25 | |
12 | 11.6. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | 11,73 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 11,83 | |
13 | 11.7. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Грамму | 15,33 | 0,21 | 0,21 | 0,02 | 15,54 | ||
14 | 11.8.1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ - Общий белок | 4,42 | 0,03 | 0,03 | 4,45 | |||
15 | 11.8.2 | Мочевина | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 1,68 | ||
16 | 11.8.3 | Общий холестерин | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | |||
17 | 11.8.4 | Креатинин | 1,59 | 0,03 | 0,03 | 1,62 | |||
18 | 11.8.5 | Мочевая кислота | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 1,68 | ||
19 | 11.8.6 | Общий билирубин | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | |||
20 | 11.8.7 | Прямой билирубин | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,65 | ||
21 | 11.8.8 | Триглицириды | 1,59 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 1,70 | ||
22 | 11.8.9 | АСТ | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,65 | ||
23 | 11.8.10 | АЛТ | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,65 | ||
24 | 11.8.11 | Глюкоза | 1,59 | 0,02 | 0,02 | 1,61 | |||
25 | 11.8.12 | Криатинкиназа | 1,59 | 0,32 | 0,32 | 0,03 | 1,91 | ||
26 | 11.8.13 | ЛДГ | 1,59 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 1,66 | ||
27 | 11.8.14 | Щелочная фосфатаза | 1,59 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 1,67 | ||
28 | 11.8.15 | ГГТП | 1,59 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 1,75 | ||
29 | 11.8.16 | Кальций | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | |||
30 | 11.8.17 | Магний | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 1,64 | |||
31 | 11.8.18 | Фосфор | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,64 | ||
32 | 11.8.19 | Амилаза | 1,59 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 2,04 | ||
33 | 11.8.20 | Железо | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 1,68 | ||
34 | 11.8.21 | Альбумин | 1,59 | 0,03 | 0,03 | 1,62 | |||
35 | 11.8.22 | Креатинкиназа-МБ | 1,59 | 1,41 | 1,41 | 0,13 | 3,00 | ||
36 | 11.8.23 | Холестирин -ЛПВП | 1,59 | 0,90 | 0,90 | 0,08 | 2,49 | ||
37 | 11.8.24 | АСЛ | 7,51 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 7,60 | ||
38 | 11.8.25 | РФ | 7,51 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 7,58 | ||
39 | 11.8.26 | СРБ | 7,51 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 7,59 | ||
40 | 11.8.27 |
Реагенты диагностические для биохимического исследования крови
|
0,80 | 0,80 | 0,07 | 0,80 | |||
41 | 11.8.28 |
Расходные материалы
|
1,92 | 1,92 | 0,17 | 1,92 | |||
42 | 11.9 | Исследования эякулята человека | 48,62 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 49,12 | |
43 | 11.1 | Прием и регистрация проб | 2,85 | 2,85 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 10.09.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8.Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 2,85 | 2,85 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 12,81 | 12,81 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 2,85 | 0,19 | 0,19 | 0,03 | 3,04 | ||
4 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 12,01 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 12,48 | ||
5 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 12,01 | 0,59 | 0,59 | 0,05 | 12,60 | ||
6 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 9,80 | 2,49 | 2,49 | 0,23 | 12,29 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4.1. | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 9,80 | 1,44 | 1,40 | 0,04 | 0,13 | 11,24 | |
8 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
9 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
10 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 7,32 | 7,32 | 0,67 | 42,32 | ||
11 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 37,74 | ||
12 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
13 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 2,27 | 2,27 | 0,21 | 37,27 | ||
14 | 8.9.4.2.1.11 | Выявление Ureaplasma species методом ПЦР качественное определение | 35,00 | 3,45 | 3,45 | 0,31 | 38,45 | ||
15 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 59,66 | 56,18 | 56,18 | 5,11 | 115,84 | ||
16 | 8.9.4.2.1.11. | Выявления, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ -21" | 59,66 | 67,79 | 67,79 | 6,16 | 127,45 | ||
17 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 54,98 | 19,67 | 19,67 | 1,79 | 74,65 | ||
18 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 35,00 | 2,01 | 2,01 | 0,18 | 37,01 | ||
19 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему "Путешествую без COVID-19" | 8,99 | 3,66 | 3,60 | 0,06 | 0,01 | 12,65 | |
20 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 8,99 | 0,02 | 0,02 | 9,01 | |||
№ п/п 1, 5, 6 берутся всегда для услуги ВПЧ качественного определения и количественного определения.
|
|||||||||
№ п/п 1, 5, 6 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ)
|
|||||||||
№ п/п 2, 3, 4, 7 берутся для выявление РНК инфекции COVID-19
|
свернуть
Гистология
Действует с 01.09.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 33,20 | 27,55 | 27,55 | 2,50 | 60,75 | ||
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 52,11 | 1,67 | 1,67 | 53,78 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 23,03 | 23,03 | |||||
4 | 17.4 |
Материалы для биопсии новообразований (косметология)
|
0,74 | 0,74 | 0,07 | 0,74 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 17.07.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 33,79 |
Повторный прием больных с ИППП | 26,52 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 39,70 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 86,70 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 21,82 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 25,53 |
Микоплазма IES мужской | 52,70 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 165,79 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 94,11 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента.
При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда.
|
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 7,20 |
Прием и регистрация проб | 2,85 |
Первичная обработка биологического материала | 12,60 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,30 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 38,60 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 38,35 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 52,21 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 37,75 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 38,20 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 39,01 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 38,46 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 128,47 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 74,66 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 6,93 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 17.07.2024
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 40,65 |
Повторный прием больных с ИППП | 33,79 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 73,17 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 133,67 |
Ж. Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 36,7 |
Ж. Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 44,12 |
Микоплазма IЕS женская | 55,09 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 130,78 |
Чувствительность к антибиот. автом. сист. женская | 167,77 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 96,09 |
ИФА (с комплектом №3) | 23,49 |
Комплект 1 женский | 3,40 |
Комплект 2 женский | 3,56 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента.
При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда.
|
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 11,05 |
Прием и регистрация проб | 2,85 |
Первичная обработка биологического материала | 12,60 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 12,30 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 38,60 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 38,35 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 52,21 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 37,75 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 38,20 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 39,01 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 38,46 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2 .+ 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 119,73 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 128,47 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 74,66 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 6,93 |
свернуть
Косметологические услуги
Действует с 01.07.2024
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 14,48 | 14,48 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 19,58 | 13,35 | 0,19 | 1,38 | 11,78 | 2,09 | 32,93 |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 19,58 | 10,31 | 0,19 | 1,38 | 8,74 | 1,58 | 29,89 |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 19,58 | 10,36 | 0,19 | 1,39 | 8,78 | 1,59 | 29,94 |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 19,58 | 8,14 | 2,24 | 5,90 | 1,19 | 27,72 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 19,58 | 5,84 | 0,19 | 2,25 | 3,40 | 0,76 | 25,42 |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 19,58 | 5,84 | 0,19 | 2,25 | 3,40 | 0,76 | 25,42 |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 19,58 | 5,85 | 0,19 | 2,26 | 3,40 | 0,76 | 25,43 |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 10,87 | 2,10 | 0,12 | 1,39 | 0,59 | 0,21 | 12,97 |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 6,53 | 1,59 | 0,95 | 0,64 | 0,18 | 8,12 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 21,72 | 3,42 | 0,13 | 3,29 | 0,27 | 25,14 | |
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 8,65 | 22,58 | 0,13 | 1,38 | 21,07 | 3,62 | 31,23 |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 11,59 | 1,40 | 0,13 | 0,86 | 0,41 | 0,15 | 12,99 |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 68,22 | 30,03 | 0,38 | 28,25 | 1,40 | 2,80 | 98,25 |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 68,22 | 16,15 | 0,38 | 2,61 | 13,16 | 2,43 | 84,37 |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 68,22 | 44,62 | 0,38 | 1,65 | 42,59 | 7,25 | 112,84 |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 68,22 | 38,39 | 0,38 | 36,61 | 1,40 | 3,56 | 106,61 |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 68,22 | 67,04 | 0,38 | 27,84 | 38,82 | 9,00 | 135,26 |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 109,44 | 3,41 | 0,19 | 3,22 | 0,29 | 112,85 | |
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 174,00 | 4,22 | 0,5, | 3,72 | 0,34 | 178,22 | |
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 22,27 | 1,20 | 0,13 | 1,07 | 0,10 | 23,47 | |
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 375,24 | 2,93 | 0,19 | 2,74 | 0,25 | 378,17 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 215,14 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 218,52 | |
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 215,14 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 218,52 | |
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 215,14 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 218,52 | |
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 215,14 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 218,52 | |
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 9,11 | 0,40 | 0,03 | 0,37 | 0,06 | 9,51 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 9,11 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 9,58 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 9,11 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 9,87 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 6,36 | 0,26 | 0,25 | 0,01 | 0,02 | 6,62 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 13,40 | 0,36 | 0,29 | 0,07 | 0,04 | 13,76 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 12,35 | 0,70 | 0,69 | 0,01 | 0,06 | 13,05 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 17,60 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 17,87 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 12,35 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 12,62 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 16,49 | 0,71 | 0,68 | 0,03 | 0,07 | 17,20 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 12,70 | 0,72 | 0,06 | 0,66 | 0,06 | 13,42 | |
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 18,30 | 0,91 | 0,06 | 0,85 | 0,08 | 19,21 | |
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 20,12 | 0,91 | 0,06 | 0,85 | 0,08 | 21,03 | |
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 32,23 | 0,91 | 0,06 | 0,85 | 0,08 | 33,14 | |
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 40,25 | 0,92 | 0,06 | 0,86 | 0,08 | 41,17 | |
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 29,20 | 0,86 | 0,06 | 0,80 | 0,07 | 30,06 | |
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 15,72 | 0,91 | 0,06 | 0,85 | 0,08 | 16,63 | |
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 15,72 | 0,91 | 0,06 | 0,85 | 0,08 | 16,63 | |
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 29,2 | 0,91 | 0,06 | 0,85 | 0,08 | 30,11 | |
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 43,88 | 4,94 | 0,31 | 4,63 | 0,42 | 48,82 | |
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 109,44 | 181,77 | 181,77 | 16,52 | 291,21 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 109,44 | 138,47 | 138,47 | 12,59 | 247,91 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 109,44 | 181,77 | 181,77 | 16,52 | 291,21 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 109,44 | 138,47 | 138,47 | 12,59 | 247,91 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 109,44 | 181,77 | 181,77 | 16,52 | 291,21 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 109,44 | 138,47 | 138,47 | 12,59 | 247,91 | ||
