Физиотерапия

Действует с 01.10.2024

№ п/п Код Наименование услуги Тариф Материалы
Стоимость услуги
Всего Всего без НДС Всего с НДС (10%) Всего с НДС (20%) в т.ч. НДС
 
4. Физиотерапия
1 4.1.
Электролечение
             
2 4.1.12 Амплипульстерапия 6,73 0,09   0,09   0,01 6,82
3 4.1.19 Дарсонвализация 6,73 0,25   0,25   0,02 6,98
4 4.1.30 Магнитотерапия местная 6,30 0,05   0,05     6,35
5 4.2.1 Определение биодозы 3,34 0,34   0,34   0,03 3,68
6 4.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее 8,38 0,09   0,09   0,01 8,47
7 4.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное 4,19 0,09   0,09   0,01 4,28
8 4.2.6 Видимое инфокрасное облучение общее. местное (Биотрон) 3,34 0,21   0,21   0,02 3,55
9 4.2.7 Лазероперапия, магнитолазеротерапия чрескожное (РИКТА) 3,57 0,17   0,17   0,02 3,74
10 4.2.10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 4,19 0,17   0,17   0,02 4,36
11 4.2.11.1. Процедура фототерапии в дематологическом облучателе передвижного (локального) типа ОД-П-160 9,42 0,13   0,13   0,01 9,55
12 4.2.11.2 Процедура фототерапии в дематологическом облучателе кабинного типа ОД-П-3-2400-24Э 10,39 0,13   0,13   0,01 10,52
13 4.2.11.3 Процедура фототерапии дематологическим облучателем стационарного (над кушеткой) типа ОД-П-2-320 11,47 0,13   0,13   0,01 11,60
14 4.3.3 Ультрафонофорез 6,73 0,13   0,13   0,01 6,86
15 4.6.1 Ванны с оксидатом торфа 5,04 1,02   1,02   0,09 6,06
16 4.6.3 Ванны с морской солью 3,33 1,03   0,18 0,85 0,16 4,36
17 4.8.2
Отрез однаразовый 70*110
  0,26   0,26   0,02 0,26
18 4.8.3
Салфетка 25*25
  0,51   0,51   0,05 0,51