Действует с 01.04.2025
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 18,57 |
Повторный прием больных с ИППП | 14,57 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 25,68 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 46,24 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 9,53 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 10,47 |
Микоплазма IES мужской | 34,71 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 116,54 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 50,24 |
Комплект 1 мужской | 1,54 |
Комплект 2 мужской | 1,71 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 5,60 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 7,55 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,91 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 18,58 |
Выявления HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 18,40 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 23,62 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 19,04 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 18,58 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 18,58 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 18,35 |
Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 93,00 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 45,74 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,46 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,29 |