Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Дерматовенерология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.09.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология
|
|||||||||
1 | 3,5 |
АППАРАТНОЕ УДАЛЕНИЕ НОГТЕЙ
|
|||||||
2 | 3.5.1 | Аппаратное удаление пораженной ногтевой пластинки большого пальца стопы или кисти, при онихомикозе, ониходистрофии | 21,52 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 21,67 | ||
3 | 3.5.2 | Аппаратное удаление одной пораженной ногтевой пластинки стопы или кисти, при онихомикозе, ониходистрофии | 11,50 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 11,65 | ||
4 | 3.5.6 | Механическое удаление пораженных частей ногтевой пластинки пальца стопы (кисти) при онихомикозе. | 10,22 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 10,71 | ||
5 | 3.5.8 |
Комплект на 1 человека
|
2,02 | 0,52 | 1,50 | 0,30 | 2,02 | ||
6 | 3.5.9 |
Одноразовый комплект для пациента (по желанию пациента дополнительно)
|
1,96 | 1,85 | 0,11 | 0,19 | 1,96 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 01.12.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,62 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 1,25 | 1,25 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,76 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,91 | ||
4 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 6,20 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 6,65 | ||
5 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 6,20 | 0,51 | 0,51 | 0,05 | 6,71 | ||
6 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологическогоматериала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 4,88 | 2,29 | 2,29 | 0,21 | 7,17 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4.1. | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 4,88 | 1,43 | 1,43 | 0,13 | 6,31 | ||
8 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 2,93 | 2,93 | 0,27 | 17,5 | ||
9 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II-вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 3,40 | 3,40 | 0,31 | 17,97 | ||
10 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 16,58 | 0,01 | 16,57 | 1,51 | 31,15 | |
11 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 17,31 | ||
12 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 3,06 | 3,06 | 0,28 | 17,63 | ||
13 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 3,22 | 3,22 | 0,29 | 17,79 | ||
14 | 8.9.4.2.1.6. | Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 14,57 | 2,65 | 2,65 | 0,24 | 17,22 | ||
15 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 26,27 | 52,44 | 52,44 | 4,77 | 78,71 | ||
16 | 8.9.4.2.1.11. | Выявления, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ -21" | 26,27 | 59,91 | 59,91 | 5,45 | 86,18 | ||
17 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 23,01 | 20,64 | 0,37 | 20,27 | 1,84 | 43,65 | |
18 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 14,57 | 2,11 | 0,08 | 2,03 | 0,18 | 16,68 | |
19 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему "Путешествую без COVID-19" | 5,90 | 3,66 | 3,60 | 0,06 | 0,01 | 9,56 | |
20 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 5,90 | 0,02 | 0,02 | 5,92 | |||
№ п/п 1, 5, 6 берутся всегда для ВПЧ качественного определения и количественного определения.
|
|||||||||
№ п/п 1, 5, 6 берутся один раз на одного пациента для качественного определения
|
|||||||||
№ п/п 2, 3, 4, 7 берутся для выявление РНК инфекции COVID-19
|
свернуть
Гистология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 25.09.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 14,87 | 25,56 | 0,39 | 24,84 | 0,33 | 2,31 | 40,43 |
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционногого, биопсийного и секционного материала | 9,82 | 1,57 | 1,57 | 11,39 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 7,31 | 7,31 | |||||
4 | 17.4 |
Материалы для биопсии новообразований (косметология)
|
0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.12.2023
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 13,76 |
Повторный прием больных с ИППП | 10,87 |
Бак. пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 21,64 |
Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 40,98 |
М. Микроскопичекое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 7,02 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 7,96 |
Микоплазма IES мужской | 28,65 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 115,10 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 43,04 |
Комплект 1 мужской | 0,99 |
Комплект 2 мужской | 1,20 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента.
При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда.
|
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 3,54 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 6,71 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,17 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,50 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,97 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 31,15 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 17,31 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,63 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 17,79 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,22 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 43,65 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,00 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.12.2023
Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
Первичный прием больных с ИППП | 16,70 |
Повторный прием больных с ИППП | 13,76 |
Бак пос. ж Культурал. иссл. отдел. мочепол органов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 41,04 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 50,10 |
Ж. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 12,04 |
Ж. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 13,92 |
Микоплазма IЕS женская | 29,49 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 84,02 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 116,4 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 44,34 |
ИФА (с комплектом №3) | 7,08 |
Комплект 1 женский | 2,08 |
Комплект 2 женский | 2,28 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента.
При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда.
|
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 5,31 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 6,71 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,17 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,50 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,97 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 31,15 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 17,31 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,63 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 17,79 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,22 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | 78,71 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 43,65 |
Дополнительные материалы
|
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,00 |
свернуть
Косметологические услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 04.09.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 7,48 | 7,48 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 9,83 | 11,13 | 0,94 | 10,19 | 1,78 | 20,96 | |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 9,83 | 8,44 | 0,94 | 7,50 | 1,34 | 18,27 | |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 9,83 | 8,44 | 0,94 | 7,50 | 1,34 | 18,27 | |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 9,83 | 8,02 | 1,63 | 6,39 | 1,21 | 17,85 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 9,83 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 14,74 | |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 9,83 | 4,82 | 1,75 | 3,07 | 0,67 | 14,65 | |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 9,83 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 14,74 | |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 6,13 | 1,43 | 0,89 | 0,54 | 0,17 | 7,56 | |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 2,86 | 1,14 | 0,54 | 0,60 | 0,15 | 4 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 14,12 | 2,07 | 2,07 | 0,19 | 16,19 | ||
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 3,74 | 21,95 | 0,88 | 21,07 | 3,59 | 25,69 | |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 6,07 | 1,13 | 0,72 | 0,41 | 0,13 | 7,20 | |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 28,54 | 18,40 | 17 | 1,40 | 1,78 | 46,94 | |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 28,54 | 15,52 | 14,12 | 1,40 | 1,52 | 44,06 | |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 28,54 | 44,37 | 1,78 | 42,59 | 7,26 | 72,91 | |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 28,54 | 38,07 | 36,42 | 1,65 | 3,59 | 66,61 | |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 28,54 | 56,49 | 27,88 | 28,61 | 7,3 | 85,03 | |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 51,52 | 3,11 | 3,11 | 0,28 | 54,63 | ||
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 93,11 | 3,79 | 3,79 | 0,34 | 96,9 | ||
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 10,3 | 1,20 | 1,20 | 0,11 | 11,50 | ||
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 216,47 | 2,28 | 2,20 | 0,08 | 0,21 | 218,75 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 124,56 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 127,37 | ||
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 124,56 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 127,37 | ||
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 124,56 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 127,37 | ||
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 124,56 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 127,37 | ||
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 3,44 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 3,69 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 3,44 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 4,17 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 3,44 | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 3,99 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 2,45 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 2,62 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 4,57 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 4,83 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 3,79 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,08 | 4,65 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 6,12 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 6,3 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 3,79 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 3,97 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 5,71 | 0,88 | 0,85 | 0,03 | 0,08 | 6,59 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 3,79 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 4,45 | ||
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,81 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,58 | ||
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 7,16 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 7,93 | ||
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 11,29 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 12,06 | ||
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 14,32 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 15,09 | ||
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 10,54 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 11,31 | ||
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 5,63 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,40 | ||
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 5,63 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,40 | ||
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 10,49 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 11,26 | ||
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 15,56 | 4,71 | 4,71 | 0,43 | 20,27 | ||
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 68,84 | 244,50 | 244,47 | 22,22 | 313,31 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 68,84 | 137,50 | 137,51 | 12,5 | 206,35 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 68,84 | 244,50 | 244,47 | 22,22 | 313,31 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 68,84 | 137,50 | 137,51 | 12,5 | 206,35 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 68,84 | 244,50 | 244,47 | 22,22 | 313,31 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 68,84 | 137,50 | 137,51 | 12,5 | 206,35 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 83,52 | 964,70 | 964,66 | 87,7 | 1048,18 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс)подмышечных областей | 83,52 | 536,90 | 536,93 | 48,81 | 620,45 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 83,52 | 964,80 | 964,77 | 87,71 | 1048,29 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 83,52 | 536,90 | 536,93 | 48,81 | 620,45 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 83,52 | 964,8 | 964,77 | 87,71 | 1048,29 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 83,52 | 536,90 | 536,93 | 48,81 | 620,45 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 127,64 | 7,16 | 5,88 | 1,28 | 0,75 | 134,8 | |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 74,66 | 4,29 | 3,01 | 1,28 | 0,49 | 78,95 | |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 74,66 | 4,29 | 3,01 | 1,28 | 0,49 | 78,95 | |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 38,14 | 4,51 | 3,24 | 1,27 | 0,51 | 42,65 | |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 37,62 | 4,55 | 3,28 | 1,27 | 0,51 | 42,17 | |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 37,62 | 5,02 | 3,75 | 1,27 | 0,55 | 42,64 | |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 76,97 | 6,16 | 4,89 | 1,27 | 0,66 | 83,13 | |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 90,28 | 6,67 | 5,40 | 1,27 | 0,70 | 96,95 | |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 68,88 | 9,25 | 7,98 | 1,27 | 0,94 | 78,13 | |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 97,22 | 10,99 | 9,72 | 1,27 | 1,10 | 108,21 | |
68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 5,87 | 0,22 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 6,09 | |
69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 4,24 | 0,22 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 4,46 | |
70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи , на щеках (1 импульс) | 3,1 | 0,22 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 3,32 | |
71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 0,92 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,07 | ||
72 | 2.2.94 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс) | 2,54 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,69 | ||
73 | 2.2.95 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин (1 импульс) | 1,1 | 0,59 | 0,59 | 0,05 | 1,69 | ||
74 | 2.2.96 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (1 импульс) | 4,72 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,87 | ||
75 | 2.2.97 | Фотоэпиляция в области паховых складок (1импульс) | 2,54 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,69 | ||
76 | 2.2.98 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс) | 4,24 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,39 | ||
77 | 2.2.99 | Фотоэпиляция в ягодичной области (1 импульс) | 0,98 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,13 | ||
78 | 2.2.100 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) | 1,32 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,47 | ||
79 | 2.2.101 | Фотоэпиляция в области промежности (1 импульс) | 6,37 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 6,52 | ||
80 | 2.2.102 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс) | 0,91 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,06 | ||
81 | 2.2.103 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс) | 1,96 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,11 | ||
82 | 2.2.104 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) | 1,49 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,64 | ||
83 | 2.2.105 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин (1 импульс) | 1,09 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,24 | ||
84 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 92,47 | 3,56 | 3,56 | 0,32 | 96,03 | ||
85 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | 123,29 | 4,45 | 4,45 | 0,40 | 127,74 | ||
86 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 0,83 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 1,86 | ||
87 | 2,4 |
Дополнительные материалы
|
|||||||
88 | 2.4.1 |
Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур
|
1,52 | 0,65 | 0,87 | 0,2 | 1,52 | ||
89 | 2.4.1.2 |
Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции
|
2,29 | 1,04 | 1,25 | 0,3 | 2,29 | ||
90 | 2.4.1.3 |
Комплект для демакияжа
|
0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,23 | ||
91 | 2.4.2. |
Дексаметазон (ампула)
|
0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,47 | |||
92 | 2.4.3 |
Иньекция дексаметазона
|
0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,96 | |||
93 | 2.4.4 |
Шприц одноразовый
|
0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | |||
94 | 2.4.7 |
Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1
|
0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
95 | 2.4.8 |
Игла PRE-300131-30G*13mm
|
1,76 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | |||
96 | 2.4.9 |
Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК
|
3,16 | 3,16 | 0,29 | 3,16 | |||
97 | 2.4.14. |
Отрез одноразовый 70*110
|
0,49 | 0,49 | 0,04 | 0,49 | |||
98 | 2.4.26 |
Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR
|
222 | 222,01 | 37 | 222,01 | |||
99 | 2.4.27 |
Гель-крем "Lighfrosta
|
3,50 | 3,50 | 0,58 | 3,50 | |||
100 | 2.4.28 |
Постпилинговый защитный крем RDM-5
|
27,20 | 27,20 | 4,53 | 27,20 | |||
101 | 2.4.36 |
Набор пробирок REGENKIT -BCT-3
|
212,1 | 212,1 | 19,28 | 212,10 | |||
102 | 2.4.37 |
КОЛЛОСТ гель 7%
|
194,1 | 194,13 | 17,65 | 194,13 | |||
103 | 2.4.39 |
Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST
|
231 | 231 | 21 | 231 | |||
104 | 2.4.40 |
Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST
|
243,40 | 243,44 | 22,13 | 243,44 | |||
105 | 2.4.42 |
КОЛЛОСТ гель 0.1 см3 проба
|
52,41 | 52,41 | 4,77 | 52,41 | |||
106 | 2.4.43 |
Импланты REGENYAL IDEA
|
214,20 | 214,20 | 19,47 | 214,20 | |||
107 | 2.4.44 |
ИМПЛАНТЫ REGENYAL SUPER IDEA
|
207 | 206,97 | 18,82 | 206,97 | |||
108 | 2.4.45 |
ИМПЛАНТЫ REGENYAL BIOREGEN
|
100,50 | 100,50 | 9,14 | 100,50 | |||
20. Расходники для комплектов
|
|||||||||
109 | 20,3 | Косметология | |||||||
