Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Дерматовенерология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 16.03.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
3. Дерматовенерология | |||||||||
1 | 3.5 | АППАРАТНОЕ УДАЛЕНИЕ НОГТЕЙ | |||||||
2 | 3.5.1 | Аппаратное удаление пораженной ногтевой пластинки большого пальца стопы или кисти. | 11,75 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 12,24 | ||
3 | 3.5.2 | Аппаратное удаление одной пораженной ногтевой пластинки стопы или кисти. | 6,29 | 0,49 | 0.49 | 0.04 | 6,78 | ||
4 | 3.5.4 | Механическое удаление пораженных частей ногтевой пластинки пальца стопы (кисти)при онихомикозе. | 5,89 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 6,38 | ||
5 | 3.5.5. | Комплект на 1 человека | 1,48 | 1,23 | 0,25 | 0,15 | 1,48 | ||
6 | 3.5.6 | Одноразовый комплект для пациента (по желанию пациента дополнительно) | 1,96 | 1,85 | 0,11 | 0,19 | 1,96 |
Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
Действует с 17.05.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) |
Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8.Определение ДНК возбудителей методом ПЦР
|
|||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,62 | |||||
2 | 8.1.3. | Приём, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях | 1,22 | 1,22 | |||||
3 | 8.1.6.1. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,74 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,88 | ||
4 | 8.9.1.2 | Первичная обработка биологического материала | 6,03 | 0,58 | 0,58 | 0,05 | 6,61 | ||
5 | 8.9.1.2.1.к | Первичная обработка биологического материала | 6,03 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 6,48 | ||
6 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала (транспортная среда) | 6,03 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 6,52 | ||
7 | 8.9.3.1.2.4 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 4,74 | 2,45 | 2,45 | 0,22 | 7,19 | ||
8 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологическогоматериала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК-экстракция) | 4,74 | 2,35 | 2,35 | 0,21 | 7,09 | ||
9 | 8.9.3.1.2.4.1. | Выделение РНК из иного биологического материала (назофарингеальные мазки) | 4,74 | 1,43 | 1,43 | 0,13 | 6,17 | ||
10 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 2,97 | 2,97 | 0,27 | 17,15 | ||
11 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 2,22 | 2,22 | 0,2 | 16,4 | ||
12 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 17,22 | 17,22 | 1,57 | 31,4 | ||
13 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 2,74 | 2,74 | 0,25 | 16,92 | ||
14 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 3,2 | 3,2 | 0,29 | 17,38 | ||
15 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 2,34 | 2,34 | 0,21 | 16,52 | ||
16 | 8.9.4.2.1.6. | Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 14,18 | 2,63 | 2,63 | 0,24 | 16,81 | ||
17 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 +9.1.2. +9.3.1.2.4 +9.4.2.1) | 25,57 | 58,96 | 58,96 | 5,36 | 84,53 | ||
18 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 22,36 | 20,25 | 20,25 | 1,84 | 42,61 | ||
19 | 8.9.4.2.1.10 | Выявление РНК инфекции COVID-19 методом ПЦР | 14,18 | 2,01 | 2,01 | 0,18 | 16,19 | ||
20 | 8.1.4 | Тестирование с QR-кодом через информационную систему " Путешествую без COVID-19" | 5,9 | 3,66 | 3,6 | 0,06 | 0,01 | 9,56 | |
21 | 8.1.5 | Оформление документов для выезда за рубеж | 5,9 | 0,02 | 0,02 | 5,92 |
№ п/п 1, 4, 7 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ иТrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis).
№ п/п 1, 6, 8 берутся всегда для ВПЧ качественного определения и количественного определения.
№ п/п 1, 6, 8 берутся один раз на одного пациента для качественного определения Тrichomonas vaginalis , Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis.
№ п/п 2, 3,5, 9 берутся выявление РНК инфекции COVID-19
свернутьГистология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 06.04.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17.1 | Взятие материала для исследования биопсии | 14,45 | 24,88 | 0,39 | 24,16 | 0,33 | 2,25 | 39,33 |
2 | 17.2 | Гистологическое исследование операционногого, биопсийного и секционного материала | 9,18 | 1,34 | 1,34 | 10,52 | |||
3 | 17.3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 6,83 | 6,83 | |||||
4 | 17.4 | Материалы для биопсии новообразований (косметология) | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.04.2023
Наименование |
Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы |
|
Первичный прием больных с ИППП | 13,39 |
Повторный прием больных с ИППП | 10,56 |
Бак.пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 20,95 |
Бак.пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 39,82 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 6,92 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 7,87 |
Микоплазма IES мужской | 26,56 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 93,87 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 41,68 |
Комплект 1 мужской | 0,99 |
Комплект 2 мужской | 1,2 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 3,44 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 6,48 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,18 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,15 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 16,40 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 31,40 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 16,92 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,38 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 16,52 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 16,81 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 42,91 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,00 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.04.2023
Наименование |
Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы |
|
Первичный прием больных с ИППП | 16,25 |
Повторный прием больных с ИППП | 13,39 |
Бак пос. ж Культурал.иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 39,72 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 48,86 |
Ж.Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 11,88 |
Ж.Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 13,78 |
Микоплазма IЕS женская | 27,38 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 90,89 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 95,13 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 42,94 |
ИФА(с комплектом №3) | 7,19 |
Комплект 1 женский | 2,08 |
Комплект 2 женский | 2,28 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 5,16 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 6,48 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 7,18 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,15 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 16,40 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 31,40 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 16,92 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,38 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 16,52 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 16,81 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 85,73 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 42,91 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 1,17 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 2,00 |
Косметологические услуги
Действует с 10.05.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф с ндс | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги | |||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 6,77 | 6,77 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 7,98 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 16,51 | |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 7,98 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 16,51 | |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 7,98 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 16,51 | |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 7,98 | 4,88 | 2,34 | 2,54 | 0,64 | 12,86 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 7,98 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,70 | 12,98 | |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 7,98 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 12,89 | |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 7,98 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,70 | 12,98 | |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 5,05 | 1,52 | 0,89 | 0,63 | 0,19 | 6,57 | |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 2,77 | 1,23 | 0,54 | 0,69 | 0,16 | 4 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 11,95 | 2,07 | 2,07 | 0,19 | 14,02 | ||
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 3,64 | 21,95 | 0,88 | 21,07 | 3,59 | 25,59 | |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 4,94 | 0,85 | 0,73 | 0,12 | 0,09 | 5,79 | |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 27,74 | 18,4 | 17 | 1,40 | 1,78 | 46,14 | |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 27,74 | 15,52 | 14,12 | 1,40 | 1,52 | 43,26 | |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 27,74 | 44,37 | 1,78 | 42,59 | 7,26 | 72,11 | |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 27,74 | 38,07 | 36,42 | 1,65 | 3,59 | 65,81 | |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 27,74 | 56,49 | 27,88 | 28,61 | 7,30 | 84,23 | |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 50,08 | 3,11 | 3,11 | 0,28 | 53,19 | ||
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 90,58 | 3,79 | 3,79 | 0,34 | 94,37 | ||
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 10,01 | 1,20 | 1,20 | 0,11 | 11,21 | ||
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 209,89 | 2,28 | 2,20 | 0,08 | 0,21 | 212,17 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 121,03 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 123,84 | ||
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 121,03 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 123,84 | ||
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 121,03 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 123,84 | ||
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 121,03 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 123,84 | ||
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 3,36 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 3,61 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 3,36 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 4,09 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 3,36 | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 3,91 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 1,85 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 2,02 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 4,44 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 4,7 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 3,68 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,08 | 4,54 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 5,95 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 6,13 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 3,68 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 3,86 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 5,54 | 0,88 | 0,85 | 0,03 | 0,08 | 6,42 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 3,68 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 4,34 | ||
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,65 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,42 | ||
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 6,98 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 7,75 | ||
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 10,99 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 11,76 | ||
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 13,92 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 14,69 | ||
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 10,25 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 11,02 | ||
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 5,47 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,24 | ||
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 5,47 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,24 | ||
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 10,19 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 10,96 | ||
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 15,14 | 4,71 | 4,71 | 0,43 | 19,85 | ||
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 66,94 | 192,68 | 192,68 | 17,52 | 259,62 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 66,94 | 137,51 | 137,51 | 12,50 | 204,45 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 66,94 | 192,68 | 192,68 | 17,52 | 259,62 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 66,94 | 137,51 | 137,51 | 12,50 | 204,45 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 66,94 | 192,68 | 192,68 | 17,52 | 259,62 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 66,94 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 204,45 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 81,26 | 757,51 | 757,51 | 68,86 | 838,77 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) подмышечных областей | 81,26 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 618,19 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 81,26 | 757,62 | 757,62 | 68,87 | 838,88 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 81,26 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 618,19 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 81,26 | 757,62 | 757,62 | 68,87 | 838,88 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 81,26 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 618,19 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 123,85 | 7,04 | 7,01 | 0,03 | 0,64 | 130,89 | |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 72,52 | 4,16 | 4,13 | 0,03 | 0,38 | 76,68 | |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 72,52 | 4,16 | 4,13 | 0,03 | 0,38 | 76,68 | |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 37,08 | 4,38 | 4,36 | 0,02 | 0,40 | 41,46 | |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 36,6 | 4,42 | 4,40 | 0,02 | 0,40 | 41,02 | |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 36,6 | 4,9 | 4,88 | 0,02 | 0,45 | 41,5 | |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 74,88 | 6,03 | 6,01 | 0,02 | 0,55 | 80,91 | |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 87,77 | 6,54 | 6,52 | 0,02 | 0,60 | 94,31 | |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 66,96 | 9,12 | 9,10 | 0,02 | 0,83 | 76,08 | |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 94,61 | 10,86 | 10,84 | 0,02 | 0,99 | 105,47 | |
68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 5,71 | 0,21 | 0,21 | 0,02 | 5,92 | ||
69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 4,12 | 0,21 | 0,21 | 0,02 | 4,33 | ||
70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (1 импульс) | 3 | 0,21 | 0,21 | 0,02 | 3,21 | ||
71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 0,89 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,04 | ||
72 | 2.2.94 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс) | 2,48 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,63 | ||
73 | 2.2.95 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин (1 импульс) | 1,07 | 0,59 | 0,59 | 0,05 | 1,66 | ||
74 | 2.2.96 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (1 импульс) | 4,58 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,73 | ||
75 | 2.2.97 | Фотоэпиляция в области паховых складок (1импульс) | 2,48 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,63 | ||
76 | 2.2.98 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс) | 4,12 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,27 | ||
77 | 2.2.99 | Фотоэпиляция в ягодичной области (1 импульс) | 0,95 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,1 | ||
78 | 2.2.100 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) | 1,28 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,43 | ||
79 | 2.2.101 | Фотоэпиляция в области промежности (1 импульс) | 6,19 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 6,34 | ||
80 | 2.2.102 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс) | 0,88 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,03 | ||
81 | 2.2.103 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс) | 1,90 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,05 | ||
82 | 2.2.104 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) | 1,45 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,6 | ||
83 | 2.2.105 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин (1 импульс) | 1,06 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,21 | ||
84 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 89,92 | 3,56 | 3,56 | 0,32 | 93,48 | ||
85 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | 119,84 | 4,45 | 4,45 | 0,40 | 124,29 | ||
86 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 0,83 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 1,86 | ||
87 | 2.4 |
Дополнительные материалы
|
|||||||
88 | 2.4.1 |
Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур
|
1,29 | 1,01 | 0,28 | 0,14 | 1,29 | ||
89 | 2.4.1.2 |
Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции
|
1,75 | 1,75 | 0,16 | 1,75 | |||
90 | 2.4.1.3 |
Комплект для демакияжа
|
0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,23 | ||
91 | 2.4.2. |
Дексаметазон (ампула)
|
0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,47 | |||
92 | 2.4.3 |
Иньекция дексаметазона
|
0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,96 | |||
93 | 2.4.4 |
Шприц одноразовый
|
0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | |||
94 | 2.4.7 |
Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1
|
0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
95 | 2.4.8 |
Игла PRE-300131-30G*13mm
|
1,76 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | |||
96 | 2.4.9 |
Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК
|
3,16 | 3,16 | 0,29 | 3,16 | |||
97 | 2.4.14. |
Отрез одноразовый 70*110
|
0,49 | 0,49 | 0,04 | 0,49 | |||
98 | 2.4.26 |
Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR
|
222,01 | 222,01 | 37 | 222,01 | |||
99 | 2.4.27 |
Гель-крем "Lighfrosta
|
3,27 | 3,27 | 0,55 | 3,27 | |||
100 | 2.4.28 |
Постпилинговый защитный крем RDM-5
|
27,20 | 27,20 | 4,53 | 27,2 | |||
101 | 2.4.36 |
Набор пробирок REGENKIT -BCT-3
|
203,70 | 203,70 | 18,52 | 203,7 | |||
102 | 2.4.37 |
КОЛЛОСТ гель 7%
|
194,13 | 194,13 | 17,65 | 194,13 | |||
103 | 2.4.39 |
Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST
|
231 | 231 | 21 | 231 | |||
104 | 2.4.40 |
Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST
|
243,44 | 243,44 | 22,13 | 243,44 | |||
105 | 2.4.42 |
КОЛЛОСТ гель 0.1 см3 проба
|
52,41 | 52,41 | 4,77 | 52,41 | |||
106 | 2.4.43 |
Импланты REGENYAL IDEA
|
171,43 | 171,43 | 15,58 | 171,43 | |||
107 | 2.4.44 |
ИМПЛАНТЫ REGENYAL SUPER IDEA
|
168,18 | 168,18 | 15,29 | 168,18 | |||
108 | 2.4.45 |
ИМПЛАНТЫ REGENYAL BIOREGEN
|
