Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.07.2020
Наименование | Стоимость услуги руб. |
ВСЕГО | |
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы | |
Первичный прием больных с ИППП | 9,87 |
Повторный прием больных с ИППП | 7,78 |
Бак.пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 15,41 |
Бак.пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 30,21 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 5,55 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 6,72 |
Микоплазма IES мужской | 20,6 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 70,89 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 33,02 |
Комплект 1 мужской | 0,71 |
Комплект 2 мужской | 0,87 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
|
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 2,54 |
Прием и регистрация проб | 0,60 |
Первичная обработка биологического материала | 4,80 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 5,04 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 12,11 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 12,33 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 15,02 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 12,34 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 12,23 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 12,44 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 12,23 |
Выявление инфекционных возбудителей "Андрофлор -скрин" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 111,43 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 25,13 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,26 |
Петля одноразовая | 0,10 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,42 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,22 |
Комплекс 3 | 0,87 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.07.2020
Наименование |
Стоимость услуги руб. ВСЕГО |
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы |
|
Первичный прием больных с ИППП | 11,98 |
Повторный прием больных с ИППП | 9,87 |
Бак пос. ж Культурал.иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 29,22 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 37,88 |
Ж.Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 9,54 |
Ж.Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 11,88 |
Микоплазма IЕS женская | 21,23 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 62,04 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 71,83 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 33,96 |
ИФА(с комплектом №3) | 5,62 |
Комплект 1 женский | 1,86 |
Комплект 2 женский | 2,02 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
|
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 3,81 |
Прием и регистрация проб | 0,60 |
Первичная обработка биологического материала | 4,80 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 5,04 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 12,11 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 12,33 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 15,02 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 12,34 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 12,23 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 12,44 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 12,23 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 58,26 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 25,05 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,26 |
Петля одноразовая | 0,10 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,42 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,22 |
Комплекс 3 | 0,87 |
Косметологические услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 20.02.2020
№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
Всего | |||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 5,00 |
2 | 2.1.5 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица М-47 | 16,44 |
3 | 2.1.6 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи М-47 | 14,33 |
4 | 2.1.7 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки М-47 | 14,33 |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (хлор.карот. паста) | 11,95 |
6 | 2.1.8.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица М-35 | 12,75 |
7 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи (хлор.карот. паста) | 9,84 |
8 | 2.1.9.1 | Маска для профилактики и лечения заболеваний кожи шеи М-35 | 10,64 |
9 | 2.1.10.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки М-35 | 10,64 |
10 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки (хлор.карот. паста) | 9,84 |
11 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки (хлор.карот. паста) | 9,84 |
12 | 2.1.11.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки М-35 | 10,64 |
13 | 2.1.15 | Массаж косметологический | 9,63 |
14 | 2.1.16 | Массаж пластический | 7,24 |
15 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 5,83 |
16 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 3,10 |
17 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 11,47 |
18 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 25,54 |
19 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 5,26 |
20 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 38,46 |
21 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 32,67 |
22 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 66,07 |
23 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 54,90 |
24 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 70,67 |
25 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 40,15 |
26 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 71,24 |
27 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 91,89 |
28 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 91,89 |
29 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 91,89 |
30 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 91,89 |
31 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. | 2,74 |
32 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 2,93 |
33 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 2,95 |
34 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 1,50 |
35 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 3,50 |
36 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 3,26 |
37 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 4,53 |
38 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 2,86 |
39 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 4,65 |
40 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 3,25 |
41 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 4,51 |
42 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 5,48 |
43 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 8,48 |
44 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 10,61 |
45 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 8,13 |
46 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 4,37 |
47 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 4,37 |
48 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 7,85 |
49 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 12,65 |
50 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 204,26 |
51 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) лобной области | 173,84 |
52 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 204,26 |
53 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) области переносицы | 173,84 |
54 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 204,26 |
55 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 173,84 |
56 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 668,43 |
57 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс)подмышечных областей | 546,68 |
58 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 668,43 |
59 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) кистей рук | 546,68 |
60 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 668,43 |
61 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) стоп | 546,62 |
62 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 70,51 |
63 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | 93,27 |
64 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 1,61 |
65 | 2.3.4 | Постановка нитей косметологических | 1,74 |
66 | 2.4 | Дополнительные материалы | |
67 | 2.4.1 | Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур | 1,05 |
68 | 2.4.1.2 | Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции | 1,40 |
69 | 2.4.1.3 | Комплект для демакияжа | 0,30 |
70 | 2.4.2. | Дексаметазол (ампула) | 0,43 |
71 | 2.4.3 | Иньекция дексаметазона | 0,73 |
72 | 2.4.4 | Шприц одноразовый | 0,18 |
73 | 2.4.7 | Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1 | 0,22 |
74 | 2.4.8 | Игла PRE-300131-30G*13mm | 1,60 |
75 | 2.4.9 | Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК | 1,94 |
76 | 2.4.14. | Отрез одноразовый 70*110 | 0,31 |
77 | 2.4.15 | Гелевый имплант PRINCESS RICH | 135,63 |
78 | 2.4.16 | Гелевый имплант PRINCESS FILLER | 168,17 |
79 | 2.4.17 | Гелевый имплант PRINCESS VOLUME | 181,74 |
80 | 2.4.21 | Иплантант инъекционный Teosyal Puresense Redensity I | 132,65 |
81 | 2.4.25 | Гель для инъекции NCTF 135 | 65,17 |
82 | 2.4.26 | Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR | 181,33 |
83 | 2.4.27 | Гель-крем "Lighfrosta | 5,50 |
84 | 2.4.28 | Постпилинговый защитный крем RDM-5 | 26,33 |
85 | 2.4.31 | Соль Viscoderm trio | 86,02 |
86 | 2.4.36 | Набор пробирок REGENKIT -BCT-3 | 135,13 |
87 | 2.4.37 | КОЛЛОСТ гель 7% | 176,48 |
88 | 2.4.39 | Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST | 172,20 |
89 | 2.4.39.1 | Импланты гелевые на основе полинуклеотидов PLINEST FAST | 175,38 |
90 | 2.4.40 | Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST | 182,79 |
91 | 2.4.41 | Гель для внутридермального введения на основе гиалуроновой кислоты IALEST | 171,81 |
20. Расходники для комплектов | |||
92 | 20.3 | Косметология | |
93 | 20.3.1.4 | Паровая ванночка | 5,00 |
94 | 20.3.1.4.1 | Гидрирующая маска | 7,51 |
95 | 20.3.1.5 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица М-47 | 14,40 |
96 | 20.3.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 9,74 |
97 | 20.3.1.8.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица М-35 | 10,52 |
98 | 20.3.1.18 | Массаж лица по Жаке | 3,97 |
99 | 20.3.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 11,35 |
100 | 20.3.1.28 | Дарсонвализация лица | 3,88 |
Медицинский осмотр
Действует с 01.03.2020
№ п/п | Наименование | ИТОГО |
4 | Овир | |
1 | Медиц.осмотр женский ( осмотр + мазок на гонорею + кровь на ИФА) | 9,1 |
2 | Медиц. осмотр женский (осмотр + мазок на гонорею) | 10,81 |
3 | Медиц.осмотр женский (Осмотр + мазок на гонорею + кровь на ИФА) | 16,65 |
4 | Медиц.осмотр мужской (осмотр + мазок на гонорею) | 7,29 |
5 | Медиц.осмотр мужской (осмотр + мазок на гонорею + кровь на ИФА) | 13,13 |
6 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 3,26 |
свернуть
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Код | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
---|---|---|---|---|
Всего | ||||
1. Консультации врачей-специалистов | ||||
1 | 1.1 | Консультация врача высшей категории | Консультация | 14,20 |
2 | 1.2 | Консультация врача первой категории | Консультация | 13,70 |
3 | 1.3 | Консультация врача второй категории | Консультация | 13,15 |
4 | 1.4. | Консультация доцента доктора наук | Консультация | 25,70 |
5 | 1.5. | Консультация профессора доктора наук | Консультация | 30,00 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
Всего | |||
1 | Электролечение | ||
2 | Амплипульстерапия | Процедура | 2,84 |
3 | Интерференцтерапия на аппарате "Псориамед" | Зона | 2,92 |
4 | Дарсонвализация | Процедура | 2,94 |
5 | Магнитотерапия местная | Зона | 2,63 |
6 | Определение биодозы | Зона | 1,92 |
7 | Ультрафиолетовое облучение общее | Зона | 4,23 |
8 | Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 2,14 |
9 | Видимое инфокрасное облучение общее.местное (Биотрон) | Зона | 1,80 |
10 | Лазероперапия,магнитолазеротерапия чрескожное(РИКТА) | Процедура | 1,79 |
11 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | Процедура | 2,18 |
12 | Процедура фототерапии в дематологическом облучателе передвижного (локального) типа ОД-П-160 | Процедура | 5,56 |
13 | Процедура фототерапии в дематологическом облучателе кабинного типа ОД-П-3-2400-24Э | Процедура | 6,19 |
14 | Процедура фототерапии дематологическим облучателем стационарного (над кушеткой) типа ОД-П-2-320 | Процедура | 6,78 |
15 | Ультрафонофорез | 3,01 | |
16 | Ванны с оксидатом торфа | Процедура | 3,20 |
17 | Сапропелевые ванны | Процедура | 4,64 |
18 | Ванны с морской солью | Процедура | 3,29 |
19 | Апликации сакской грязи местная | Процедура | 6,56 |
Исследования клинико-диагностической лаборатории
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 03.01.2020
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги/Всего |
---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови из пальца (п. 1.2.+1.4.2+3.1.1.1.+3.1.2.1+3.1.11.2.1+3.1.12.1.) | Исследование | 9,12 |
2 | Общий анализ мочи (п.1.2+2.1.1+2.1.2+2.1.3.2+2.1.4.1+2.1.9.1) | Исследование | 3,48 |
3 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (смешанная панель №1) (1.2+7.24.1) | Исследование | 58,91 |
4 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга(ингаляционная панель № 2) (1.2+7.24.1) | Исследование | 57,08 |
5 | Исследование маркеров аллергии методом иммунодлотинга (пищевая панель № 3) (1.2+7.24.1) | Исследование | 57,08 |
6 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (панель № 3 BY) (1.2+7.24.1) | Исследование | 58,89 |
7 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель № 4 UA1) (1.2+7.24.1) | Исследование | 59,47 |
8 | Реакция агломерации лейкоцитов (один препарат) (п. 1.2+1.4.1.+7.18) | Исследование | 4,48 |
9 | Реакция агломерации лейкоцитов (каждый последующий препарат) | Исследование | 4,49 |
10 | Определение глюкозы в сыворотке крови (1.2.+1.4.1+5.1.1.1.7) | Исследование | 2,71 |
11 | Исследование состояния гемостаза без забора крови (1.2.+1.5.1+6.1.1.1.+6.3.2.2.1.1.+6.3.2.2.1.3.+6.3.2.2.1.5.) | Исследование | 17,64 |
12 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов ,окрашенных метиленовым синим (1. 2.10.1.2) | Исследование | 2,73 |
13 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Грамму (2.10.1.3.) | Исследование | 3,90 |
14 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ - Общий белок 5.1.1.3.2.1. | Исследование | 0,68 |
15 | Мочевина | Исследование | 0,27 |
16 | Общий холестерин | Исследование | 0,26 |
17 | Креатинин | Исследование | 0,26 |
18 | Мочевая кислота | Исследование | 0,28 |
19 | Общий билирубин | Исследование | 0,27 |
20 | Прямой билирубин | Исследование | 0,26 |
21 | Триглицириды | Исследование | 0,28 |
22 | АСТ | Исследование | 0,26 |
23 | АЛТ | Исследование | 0,26 |
24 | Глюкоза | Исследование | 0,26 |
25 | Криатинкиназа | Исследование | 0,36 |
26 | ЛДГ | Исследование | 0,27 |
27 | Щелочная фосфатаза | Исследование | 0,26 |
28 | ГГТП | Исследование | 0,29 |
29 | Кальций | Исследование | 0,26 |
30 | Магний | Исследование | 0,26 |
31 | Фосфор | Исследование | 0,27 |
32 | Амилаза | Исследование | 0,36 |
33 | Железо | Исследование | 0,28 |
34 | Альбумин | Исследование | 0,26 |
35 | Креатинкиназа-МБ | Исследование | 0,67 |
36 | Холестирин -ЛПВП | Исследование | 0,64 |
37 | АСЛ 7.20.2 | Исследование | 3,10 |
38 | РФ 7.22.2. | Исследование | 3,08 |
39 | СРБ 7.19.3. | Исследование | 3,10 |
40 | Реагенты диагностические для биохимического исследования крови | 0,25 | |
41 | Расходные материалы | 1,49 | |
42 | Исследования эякулята человека (1.2+2.11.1+2.11.2+.2.11.3.1+2.11.3.2+2.11.3.3) | Исследование | 13,68 |
43 | Прием и регистрация проб | 0,60 |
свернуть
Гормональные исследования (анализ крови на гормоны)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.11.2019
№ п/п |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги/ВСЕГО |
---|---|---|---|
14. Гормоны | |||
1 | 1 | гормоны без забора | |
2 | 14.1.1 | Обработка венозной крови для получения сыворотки с приемом и регистрацией проб(п.1.5.1+1,2) | 1,12 |
3 | 14.1.2 | Иммуноферментный анализ крови на половые гормоны (пролактин, тестестерон, прогестерон, эстрадиол ,ФСГ, ЛГ, кортизол) с пипетирование и регистрацией согласно протоколу | 46,79 |
РРЛ по диагностике сифилиса
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 19.06.2020
№ п/п | Наименование | Тариф | Материалы | ИТОГО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | в т.ч без НДС | в т.ч с НДС | ||||
13 | РРЛ по диагностике сифилиса | |||||
1 | Определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА | 3,24 | 0,53 | 0,53 | 0 | 3,77 |
2 | Комплект ИФА+RPR | 8,01 | 1,16 | 1,16 | 0 | 9,17 |
3 | Реакция быстрых плазменных реагинов ( RPR) качественный метод | 5,79 | 0,63 | 0,63 | 0 | 6,42 |
4 | Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) количественный метод | 5,92 | 1,84 | 1,84 | 0 | 7,76 |
5 | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод | 4 | 1,6 | 1,6 | 0 | 5,60 |
6 | Реакция пассивной гемагглютинации( РПГА) количественным методом | 2,59 | 4,47 | 4,47 | 0 | 7,06 |
7 | Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)качественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) | 9,82 | 5,68 | 5,65 | 0,03 | 15,50 |
8 | Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) количественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) | 17,81 | 12,96 | 12,77 | 0,19 | 30,77 |
14 | Иммунологические исследования: | |||||
4 | методом ИФА Лямблия полуавтоматизированный анализ | 2,83 | 9,23 | 9,23 | 0 | 12,06 |
1 | методом ИФА Гельминты полуавтоматизированный анализ | 2,5 | 19,44 | 19,44 | 0 | 21,94 |
2 | методом ИФА Хеликобактер пилори полуавтоматизированный анализ | 2,32 | 3,98 | 3,98 | 0 | 6,30 |
3 | методом ИФА Аскарида полуавтоматизированный анализ | 2,32 | 5,04 | 5,04 | 0 | 7,36 |
5 | методом ИФА гормоны щитовидной железы ТТГ полуавтоматизированный анализ | 2,47 | 2,77 | 2,77 | 0 | 5,24 |
6 | методом ИФА гормоны щитовидной железы Свободный Т- 4 полуавтоматизированный анализ | 1,45 | 2,55 | 2,55 | 0 | 4,00 |
7 | методом ИФА гормоны щитовидной железы Анти-ТПО) полуавтоматизированный анализ | 1,6 | 2,65 | 2,65 | 0 | 4,25 |
Исследования бактериологической лаборатории
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.03.2020
№ п/п |
Наименование | ИТОГО |
---|---|---|
12 | Централизованная бактериологическая лаборатория | |
1 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией микроорганизмов до вида классическим методом с взятием материама | 29,34 |
2 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала. | 68,41 |
3 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида классическим методом | 30,62 |
4 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе. | 68,41 |
5 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева с идентификацией микроорганизмов до вида классическим методом с взятием материала | 29,80 |
6 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в носоглотки, носа, зева с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала. | 69,54 |
7 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию | 12,92 |
8 | Культуральное исследование мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 27,73 |
9 | Исследование на уреа-микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест- систем без забора материала в лаборатории. | 18,29 |
10 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых ногтей волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 1,82 |
11 | Культуральное исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 5,93 |
12 | Культуральное исследование слизистых на дрожжеподобные грибы (рода (Candida) с забором материала в лаборатории | 9,28 |
13 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 2,50 |
14 | Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 2,50 |
Рефлексотерапия
№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
Всего | |||
12. Рефлексотерапия |
|||
1 | 12.1.1 | Первичная консультация врача рефлексотерапевта | 7,77 |
2 | 12.1.2 | Повторная консультация врача рефлексотерапевта | 4,90 |
3 | 12.3.1 | Классическая акупунктура | 9,96 |
4 | 12.3.2 | Микроиглоукалывание | 8,70 |
5 | 12.3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия | 13,19 |
свернуть
Дерматоскопия
№ п/п | Код | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость услуги |
---|---|---|---|---|
Всего | ||||
21. Дерматоскопия |
||||
1 | 21.2 | Дерматоскопия | Исследование | 21,37 |
2 | 21.3 | Дерматоскопия (каждая посл. ) | Исследование | 10,50 |