Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Определение ДНК возбудителий методом ПЦР
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.01.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
8. Определение ДНК возбудителий методом ПЦР | |||||||||
1 | 8.1.2. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,62 | |||||
2 | 8.9.1.2 | Первичная обработка биологического материала | 5,72 | 0,58 | 0,58 | 0,05 | 6,3 | ||
3 | 8.9.1.2.2 | Первичная обработка биологического материала(транспортная среда) | 5,72 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 6,21 | ||
4 | 8.9.3.1.2.4 | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 4,5 | 2,42 | 2,42 | 0,22 | 6,92 | ||
5 | 8.9.3.1.2.4.2 | Выделение ДНК из иного биологическогоматериала ручным способом сорбентный метод(Реал-Бест ДНК-экстракция) | 4,5 | 2,32 | 2,32 | 0,21 | 6,82 | ||
6 | 8.9.4.2.1.1. | Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 2,09 | 2,09 | 0,19 | 15,54 | ||
7 | 8.9.4.2.1.3. | Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 15,65 | ||
8 | 8.9.4.2.1.7. | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 17,2 | 17,2 | 1,56 | 30,65 | ||
9 | 8.9.4.2.1.4. | Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 2,72 | 2,72 | 0,25 | 16,17 | ||
10 | 8.9.4.2.1.2. | Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 3,18 | 3,18 | 0,29 | 16,63 | ||
11 | 8.9.4.2.1.5. | Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 2,32 | 2,32 | 0,21 | 15,77 | ||
12 | 8.9.4.2.1.6. | Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 13,45 | 2,62 | 2,62 | 0,24 | 16,07 | ||
13 | 8.9.4.2.1.8. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | 24,29 | 61,79 | 61,79 | 5,62 | 86,08 | ||
14 | 8.9.4.2.2 | Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 21,24 | 20,53 | 20,53 | 1,87 | 41,77 |
№ п/п 1, 2, 4 берутся один раз на одного пациента для качественного определения (кроме ВПЧ иТrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis).
№ п/п 1, 3, 5 берутся всегда для ВПЧ качественного определения и количественного определения.
№ п/п 1, 3, 5 берутся один раз на одного пациента для качественного определения для Тrichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis.
свернутьГистология
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.09.2022
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
17. Гистология | |||||||||
1 | 17,1 | Взятие материала для исследования биопсии | 13,72 | 21,62 | 0,2 | 21,09 | 0,33 | 1,97 | 35,34 |
2 | 17,2 | Гистологическое исследование операционногого,биопсийного и секционного материала | 9,18 | 1,34 | 1,34 | 10,52 | |||
3 | 17,3 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 6,83 | 6,83 | |||||
4 | 17,4 | Материалы для биопсии новообразований (косметология) | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.10.2022
Наименование |
Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы |
|
Первичный прием больных с ИППП | 12,71 |
Повторный прием больных с ИППП | 10,02 |
Бак.пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 19,04 |
Бак.пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 36,91 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 6,77 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 7,72 |
Микоплазма IES мужской | 26,41 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 90,24 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 39,01 |
Комплект 1 мужской | 0,82 |
Комплект 2 мужской | 1,02 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала , выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 3,27 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 6,30 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 6,92 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 15,54 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 15,65 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 30,65 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 16,17 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 16,63 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 15,93 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 16,07 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 31,61 |
Дополнительные материалы |
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 0,96 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 1,79 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.10.2022
Наименование |
Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы |
|
Первичный прием больных с ИППП | 15,42 |
Повторный прием больных с ИППП | 12,71 |
Бак пос. ж Культурал.иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 36,01 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 46,47 |
Ж.Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 11,65 |
Ж.Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 13,55 |
Микоплазма IЕS женская | 27,19 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 81,86 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 91,44 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 40,21 |
ИФА(с комплектом №3) | 7,35 |
Комплект 1 женский | 2,08 |
Комплект 2 женский | 2,28 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала , выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 4,90 |
Прием и регистрация проб | 0,62 |
Первичная обработка биологического материала | 6,30 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 6,92 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 15,54 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 15,65 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 30,65 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 16,17 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 16,63 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 15,93 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 16,07 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 76,96 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 31,61 |
Дополнительные материалы |
|
Ложка фолькмана одноразовая | 0,28 |
Петля одноразовая | 0,11 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,49 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,24 |
Комплекс 3 | 0,96 |
Забор крови (с комплектом № 3) | 1,75 |
Косметологические услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.01.2023
№ п/п | Код | Наименование услуги | Тариф с ндс | Материалы | Стоимость услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10 %) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
2. Косметологические услуги | |||||||||
1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 6,43 | 6,43 | |||||
2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 7,57 | 10,81 | 0,94 | 9,87 | 1,73 | 18,38 | |
3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 7,57 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 16,1 | |
4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 7,57 | 8,53 | 0,94 | 7,59 | 1,35 | 16,1 | |
5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица |
7,57 | 7,16 | 2,34 | 4,82 | 1,02 | 14,73 | |
6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи |
7,57 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0.7 | 12,57 | |
7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки |
7,57 | 4,91 | 1,75 | 3,16 | 0,69 | 12,48 | |
8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки |
7,57 | 5 | 1,75 | 3,25 | 0,7 | 12,57 | |
9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 4,8 | 1,52 | 0,89 | 0,63 | 0,19 | 6,32 | |
10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом |
2,64 | 1,23 | 0,54 | 0,69 | 0,16 | 3,87 | |
11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 11,35 | 2,07 | 2,07 | 0,19 | 13,42 | ||
12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица |
3,46 | 21,95 | 0,88 | 21,07 | 3,59 | 25,41 | |
13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 4,69 | 0,85 | 0,73 | 0,12 | 0,09 | 5,54 | |
14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 26,34 | 18,4 | 17 | 1,4 | 1,78 | 44,74 | |
15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 26,34 | 15,52 | 14,12 | 1,4 | 1,52 | 41,86 | |
16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 26,34 | 44,37 | 1,78 | 42,59 | 7,26 | 70,71 | |
17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 26,34 | 38,07 | 36,42 | 1,65 | 3,59 | 64,41 | |
18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом |
26,34 | 56,49 | 27,88 | 28,61 | 7,3 | 82,83 | |
19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 47,56 | 3,11 | 3,11 | 0,28 | 50,67 | ||
20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 85,94 | 3,79 | 3,79 | 0,34 | 89,73 | ||
21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 9,5 | 1,2 | 1,2 | 0,11 | 10,7 | ||
22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 199,63 | 2,28 | 2,2 | 0,08 | 0,21 | 201,91 | |
23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 114,89 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 117,7 | ||
24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 114,89 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 117,7 | ||
25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 114,89 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 117,7 | ||
26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 114,89 | 2,81 | 2,81 | 0,26 | 117,7 | ||
27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия (крем) за 2кв.см. |
3,19 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 3,44 | |
28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 3,19 | 0,73 | 0,73 | 0,07 | 3,92 | ||
29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 3,19 | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 3,74 | ||
30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 1,76 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 1,93 | |
31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 4,22 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 4,48 | |
32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см |
3,5 | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,08 | 4,36 | |
33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см |
5,65 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 5,83 | |
34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 3,5 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 3,68 | |
35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 5,27 | 0,88 | 0,85 | 0,03 | 0,08 | 6,15 | |
36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) |
3,5 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 4,16 | ||
37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,36 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 6,13 | ||
38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 6,62 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 7,39 | ||
39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см |
10,43 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 11,2 | ||
40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см |
13,22 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 13,99 | ||
41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см |
9,73 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 10,5 | ||
42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) |
5,2 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 5,97 | ||
43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм |
5,2 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 5,97 | ||
44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 9,68 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 10,45 | ||
45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 14,38 | 4,71 | 4,71 | 0,43 | 19,09 | ||
46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 63,55 | 190,78 | 190,78 | 17,34 | 254,33 | ||
47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) лобной области | 63,55 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 201,06 | ||
48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 63,55 | 190,78 | 190,78 | 17,34 | 254,33 | ||
49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) области переносицы | 63,55 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 201,06 | ||
50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 63,55 | 190,78 | 190,78 | 17,34 | 254,33 | ||
51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 63,55 | 137,51 | 137,51 | 12,5 | 201,06 | ||
52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 77,09 | 749,91 | 749,91 | 68,17 | 827 | ||
53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) подмышечных областей |
77,09 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 614,02 | ||
54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 77,09 | 750,02 | 750,02 | 68,18 | 827,11 | ||
55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) кистей рук | 77,09 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 614,02 | ||
56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 77,09 | 750,02 | 750,02 | 68,18 | 827,11 | ||
57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) стоп | 77,09 | 536,93 | 536,93 | 48,81 | 614,02 | ||
58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 117,52 | 6,95 | 6,92 | 0,03 | 0,63 | 124,47 | |
59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 68,86 | 4,08 | 4,05 | 0,03 | 0,37 | 72,94 | |
60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 68,86 | 4,08 | 4,05 | 0,03 | 0,37 | 72,94 | |
61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 35,18 | 4,3 | 4,28 | 0,02 | 0,39 | 39,48 | |
62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 34,74 | 4,41 | 4,39 | 0,02 | 0,4 | 39,15 | |
63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 34,74 | 4,81 | 4,79 | 0,02 | 0,44 | 39,55 | |
64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 71,04 | 5,94 | 5,92 | 0,02 | 0,54 | 76,98 | |
65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 83,27 | 6,46 | 6,44 | 0,02 | 0,59 | 89,73 | |
66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 63,54 | 9,04 | 9,02 | 0,02 | 0,82 | 72,58 | |
67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 89,75 | 10,78 | 10,76 | 0,02 | 0,98 | 100,53 | |
68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 5,42 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 5,62 | ||
69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 3,91 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 4,11 | ||
70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи , на щеках (1 импульс) | 2,86 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 3,06 | ||
71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 0,85 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1 | ||
72 | 2.2.94 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс) | 2,36 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,51 | ||
73 | 2.2.95 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин(1 импульс) | 1,02 | 0,58 | 0,58 | 0,05 | 1,6 | ||
74 | 2.2.96 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин(1 импульс) | 4,36 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,51 | ||
75 | 2.2.97 | Фотоэпиляция в области паховых складок(1импульс) | 2,36 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 2,51 | ||
76 | 2.2.98 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс) | 3,91 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 4,06 | ||
77 | 2.2.99 | Фотоэпиляция в ягодичной области(1 импульс) | 0,91 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,06 | ||
78 | 2.2.100 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) | 1,22 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,37 | ||
79 | 2.2.101 | Фотоэпиляция в области промежности(1 импульс) | 5,88 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 6,03 | ||
80 | 2.2.102 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс) | 0,84 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,99 | ||
81 | 2.2.103 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс) | 1,81 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,96 | ||
82 | 2.2.104 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) | 1,38 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,53 | ||
83 | 2.2.105 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин(1 импульс) | 1,01 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 1,16 | ||
84 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 85,3 | 3,56 | 3,56 | 0,32 | 88,86 | ||
85 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | 113,71 | 4,45 | 4,45 | 0,4 | 118,16 | ||
86 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 0,83 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 1,86 | ||
87 | 2,4 | Дополнительные материалы | |||||||
89 | 2.4.1 | Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур | 1,29 | 1,01 | 0,28 | 0,14 | 1,29 | ||
90 | 2.4.1.2 | Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции | 1,75 | 1,75 | 0,16 | 1,75 | |||
91 | 2.4.1.3 | Комплект для демакияжа | 0,41 | 0,15 | 0,26 | 0,06 | 0,41 | ||
92 | 2.4.2. | Дексаметазон (ампула) | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,47 | |||
93 | 2.4.3 | Иньекция дексаметазона | 0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,96 | |||
94 | 2.4.4 | Шприц одноразовый | 0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | |||
95 | 2.4.7 | Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1 | 0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
96 | 2.4.8 | Игла PRE-300131-30G*13mm | 1,76 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | |||
97 | 2.4.9 | Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК | 3,16 | 3,16 | 0,29 | 3,16 | |||
98 | 2.4.14. | Отрез одноразовый 70*110 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 0,49 | |||
99 | 2.4.26 | Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR | 222,01 | 222,01 | 37 | 222,01 | |||
100 | 2.4.27 | Гель-крем "Lighfrosta | 3,27 | 3,27 | 0,55 | 3,27 | |||
101 | 2.4.28 | Постпилинговый защитный крем RDM-5 | 27,2 | 27,2 | 4,53 | 27,2 | |||
102 | 2.4.36 | Набор пробирок REGENKIT -BCT-3 | 177,21 | 177,21 | 16,11 | 177,21 | |||
103 | 2.4.37 | КОЛЛОСТ гель 7% | 194,13 | 194,13 | 17,65 | 194,13 | |||
104 | 2.4.39 | Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST | 167,64 | 167,64 | 15,24 | 167,64 | |||
105 | 2.4.40 | Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST | 236 | 236 | 21,45 | 236 | |||
106 | 2.4.42 | КОЛЛОСТ гель 0.1 см3 проба | 52,41 | 52,41 | 4,77 | 52,41 | |||
107 | 2.4.43 | Импланты REGENYAL IDEA | 171,43 | 171,43 | 15,58 | 171,43 | |||
108 | 2.4.44 | ИМПЛАНТЫ REGENYAL SUPER IDEA | 168,18 | 168,18 | 15,29 | 168,18 | |||
109 | 2.4.45 | ИМПЛАНТЫ REGENYAL BIOREGEN | 88,15 | 88,15 | 8,01 | 88,15 | |||
20. Расходники для комплектов | |||||||||
110 | 20,3 | Косметология | |||||||
111 | 20.3.1.4 | Паровая ванночка | 5,58 | 5,58 | |||||
112 | 20.3.1.4.1 | Гидрирующая маска | 6,56 | 1,09 | 0,73 | 0,36 | 0,03 | 7,65 | |
113 | 20.3.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 6,56 | 9,53 | 0,17 | 9,36 | 1,58 | 16,09 | |
114 | 20.3.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 6,56 | 5,5 | 0,6 | 4,9 | 0,87 | 12,06 | |
115 | 20.3.1.18 | Массаж лица по Жаке | 4,16 | 0,39 | 0,14 | 0,25 | 0,05 | 4,55 | |
116 | 20.3.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 9,84 | 2,02 | 2,02 | 0,18 | 11,86 | ||
117 | 20.3.1.28 | Дарсонвализация лица | 4,07 | 0,49 | 0,05 | 0,44 | 0,08 | 4,56 |
Медицинский осмотр
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дерматовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 02.08.2022
№ п/п |
Наименование |
Тариф |
Материалы |
ИТОГО |
||
---|---|---|---|---|---|---|
в т. ч |
в т. ч |
|||||
без НДС |
с НДС |
без НДС |
с НДС |
|||
5 |
Медицинский осмотр |
|||||
1 | Медицинский осмотр с выдачей заключения | 4,20 | 4,20 | |||
2 | Анализ крови на сифилис методом ИФА | 4,24 | 2,57 | 6,81 | ||
3 | Мазок на гонорею (мужчины) | 6,44 | 0,86 | 7,30 | ||
4 | Мазок на гонорею (женщины) | 10,99 | 1,76 | 12,75 | ||
5 | Медицинское обследование с выдачей заключения (мужчины) | 7,81 | 4,20 | 3,43 | 15,44 | |
6 | Медицинское обследование с выдачей заключения (женщины) | 10,76 | 4,20 | 4,33 | 19,29 |
Консультации врачей-специалистов
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минский городской
клинический центр дермотовенерологии»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 01.08.2022
